- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 601860 | 紫金银行 | 9592.73万 | 2.43亿 | 2.71% | 2.62% | -96.52万 | -244.07万 | -1.00% | -0.27‰ | -0.26‰ | 银行 |
| 452 | 000739 | 普洛药业 | 3157.68万 | 4.92亿 | 2.70% | 2.70% | 153.54万 | 2358.04万 | 5.11% | 1.36‰ | 1.36‰ | 化学制药 |
| 453 | 002791 | 坚朗五金 | 444.08万 | 9529.87万 | 2.70% | 1.38% | -34.82万 | -755.49万 | -7.27% | -2.07‰ | -1.06‰ | 装修建材 |
| 454 | 002602 | 世纪华通 | 1.85亿 | 5.93亿 | 2.69% | 2.49% | 238.62万 | 766.08万 | 1.30% | 0.35‰ | 0.32‰ | 游戏 |
| 455 | 600547 | 山东黄金 | 9723.49万 | 27.59亿 | 2.69% | 2.17% | -45.05万 | -1276.79万 | -0.46% | -0.12‰ | -0.10‰ | 贵金属 |
| 456 | 601816 | 京沪高铁 | 13.11亿 | 75.14亿 | 2.67% | 2.67% | -96.15万 | -552.71万 | -0.07% | -0.02‰ | -0.02‰ | 物流行业 |
| 457 | 603060 | 国检集团 | 2145.83万 | 1.23亿 | 2.67% | 2.67% | -17.23万 | -98.87万 | -0.80% | -0.21‰ | -0.21‰ | 专业服务 |
| 458 | 300379 | 东方通 | 1398.19万 | 1.10亿 | 2.65% | 2.51% | -108.16万 | -851.46万 | -7.18% | -2.07‰ | -1.95‰ | 软件开发 |
| 459 | 600893 | 航发动力 | 7051.85万 | 25.96亿 | 2.65% | 2.65% | 72.10万 | 2674.03万 | 1.03% | 0.27‰ | 0.27‰ | 航天航空 |
| 460 | 601811 | 新华文轩 | 2099.87万 | 3.07亿 | 2.65% | 1.70% | -1.15万 | -16.84万 | -0.05% | -0.01‰ | -0.01‰ | 文化传媒 |
| 461 | 002376 | 新北洋 | 1649.57万 | 8924.16万 | 2.64% | 2.54% | 60.01万 | 324.62万 | 3.77% | 0.96‰ | 0.93‰ | 计算机设备 |
| 462 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.09亿 | 22.23亿 | 2.64% | 2.24% | -276.95万 | -2949.67万 | -1.31% | -0.35‰ | -0.30‰ | 医疗服务 |
| 463 | 002588 | 史丹利 | 2692.20万 | 1.86亿 | 2.64% | 2.34% | 17.64万 | 121.22万 | 0.66% | 0.17‰ | 0.15‰ | 化肥行业 |
| 464 | 300049 | 福瑞股份 | 613.20万 | 2.73亿 | 2.63% | 2.31% | 12.19万 | 539.87万 | 2.03% | 0.52‰ | 0.46‰ | 医疗器械 |
| 465 | 603893 | 瑞芯微 | 1098.02万 | 6.06亿 | 2.63% | 2.63% | -3.07万 | -170.48万 | -0.28% | -0.07‰ | -0.07‰ | 半导体 |
| 466 | 000065 | 北方国际 | 2378.63万 | 2.14亿 | 2.63% | 2.37% | -54.05万 | -491.52万 | -2.22% | -0.58‰ | -0.53‰ | 工程建设 |
| 467 | 002850 | 科达利 | 503.17万 | 3.57亿 | 2.61% | 1.86% | -26.09万 | -1857.16万 | -4.93% | -1.34‰ | -0.96‰ | 电池 |
| 468 | 000661 | 长春高新 | 1040.86万 | 8.97亿 | 2.61% | 2.57% | 5.00万 | 430.95万 | 0.48% | 0.12‰ | 0.12‰ | 生物制品 |
| 469 | 002123 | 梦网科技 | 1783.49万 | 1.07亿 | 2.60% | 2.23% | -96.15万 | -583.71万 | -5.12% | -1.40‰ | -1.20‰ | 通信服务 |
| 470 | 600535 | 天士力 | 3885.89万 | 5.43亿 | 2.60% | 2.60% | -35.86万 | -500.11万 | -0.91% | -0.24‰ | -0.24‰ | 中药 |
| 471 | 600999 | 招商证券 | 1.93亿 | 29.01亿 | 2.60% | 2.22% | 173.72万 | 2602.75万 | 0.91% | 0.24‰ | 0.20‰ | 证券 |
| 472 | 600033 | 福建高速 | 7128.99万 | 2.59亿 | 2.60% | 2.60% | 62.11万 | 226.16万 | 0.88% | 0.23‰ | 0.23‰ | 铁路公路 |
| 473 | 000568 | 泸州老窖 | 3808.84万 | 47.71亿 | 2.60% | 2.59% | -99.41万 | -1.25亿 | -2.54% | -0.67‰ | -0.67‰ | 酿酒行业 |
| 474 | 603920 | 世运电路 | 1398.68万 | 2.72亿 | 2.59% | 2.12% | -9.41万 | -183.21万 | -0.67% | -0.18‰ | -0.15‰ | 电子元件 |
| 475 | 603179 | 新泉股份 | 1262.32万 | 4.61亿 | 2.59% | 2.59% | 11.01万 | 403.81万 | 0.88% | 0.22‰ | 0.22‰ | 汽车零部件 |
| 476 | 600549 | 厦门钨业 | 3666.80万 | 5.96亿 | 2.59% | 2.59% | -90.85万 | -1478.34万 | -2.42% | -0.64‰ | -0.64‰ | 小金属 |
| 477 | 600873 | 梅花生物 | 7362.05万 | 7.33亿 | 2.58% | 2.58% | 31.42万 | 312.99万 | 0.43% | 0.11‰ | 0.11‰ | 食品饮料 |
| 478 | 000848 | 承德露露 | 2684.81万 | 2.14亿 | 2.58% | 2.55% | -17.29万 | -137.92万 | -0.64% | -0.17‰ | -0.16‰ | 食品饮料 |
| 479 | 605599 | 菜百股份 | 1512.82万 | 1.69亿 | 2.58% | 1.95% | -9.13万 | -102.81万 | -0.60% | -0.16‰ | -0.12‰ | 珠宝首饰 |
| 480 | 603236 | 移远通信 | 681.11万 | 2.88亿 | 2.57% | 2.57% | -11.51万 | -488.71万 | -1.66% | -0.44‰ | -0.44‰ | 通信设备 |
| 481 | 000415 | 渤海租赁 | 1.39亿 | 3.61亿 | 2.57% | 2.24% | -358.05万 | -937.80万 | -2.52% | -0.66‰ | -0.57‰ | 多元金融 |
| 482 | 600801 | 华新水泥 | 3448.57万 | 4.62亿 | 2.57% | 1.66% | -48.63万 | -653.63万 | -1.39% | -0.36‰ | -0.24‰ | 水泥建材 |
| 483 | 000050 | 深天马A | 6309.36万 | 4.39亿 | 2.57% | 2.57% | 10.70万 | 74.64万 | 0.17% | 0.04‰ | 0.04‰ | 光学光电子 |
| 484 | 300017 | 网宿科技 | 5869.94万 | 4.26亿 | 2.57% | 2.40% | -131.97万 | -958.18万 | -2.20% | -0.58‰ | -0.54‰ | 互联网服务 |
| 485 | 605117 | 德业股份 | 1541.09万 | 13.95亿 | 2.56% | 2.42% | 79.56万 | 7227.71万 | 5.44% | 1.30‰ | 1.23‰ | 光伏设备 |
| 486 | 688776 | 国光电气 | 88.19万 | 3670.35万 | 2.56% | 0.81% | -0.61万 | -25.68万 | -0.69% | -0.17‰ | -0.06‰ | 电子元件 |
| 487 | 300142 | 沃森生物 | 3987.03万 | 4.44亿 | 2.56% | 2.49% | -51.97万 | -573.60万 | -1.29% | -0.33‰ | -0.32‰ | 生物制品 |
| 488 | 600060 | 海信视像 | 3283.10万 | 5.62亿 | 2.55% | 2.52% | -166.36万 | -2841.99万 | -4.82% | -1.31‰ | -1.29‰ | 家电行业 |
| 489 | 300146 | 汤臣倍健 | 2876.79万 | 3.23亿 | 2.55% | 1.69% | -63.77万 | -718.63万 | -2.17% | -0.56‰ | -0.37‰ | 食品饮料 |
| 490 | 600717 | 天津港 | 7338.68万 | 3.36亿 | 2.54% | 2.54% | -0.99万 | -4.55万 | -0.01% | 0.00‰ | 0.00‰ | 航运港口 |
| 491 | 601818 | 光大银行 | 11.75亿 | 37.82亿 | 2.53% | 1.99% | 1453.17万 | 4656.68万 | 1.25% | 0.32‰ | 0.25‰ | 银行 |
| 492 | 002821 | 凯莱英 | 830.33万 | 5.53亿 | 2.53% | 2.26% | -18.81万 | -1250.61万 | -2.22% | -0.57‰ | -0.51‰ | 医疗服务 |
| 493 | 600704 | 物产中大 | 1.30亿 | 5.80亿 | 2.53% | 2.51% | -509.22万 | -2260.48万 | -3.76% | -1.01‰ | -1.00‰ | 物流行业 |
| 494 | 300171 | 东富龙 | 1417.42万 | 1.58亿 | 2.52% | 1.85% | 14.66万 | 162.80万 | 1.05% | 0.26‰ | 0.19‰ | 医疗器械 |
| 495 | 601006 | 大秦铁路 | 4.57亿 | 31.40亿 | 2.52% | 2.52% | -233.08万 | -1604.43万 | -0.51% | -0.13‰ | -0.13‰ | 物流行业 |
| 496 | 300973 | 立高食品 | 293.44万 | 7104.13万 | 2.52% | 1.73% | -36.15万 | -881.41万 | -10.97% | -3.00‰ | -2.07‰ | 食品饮料 |
| 497 | 600511 | 国药股份 | 1391.69万 | 4.71亿 | 2.52% | 1.84% | -52.55万 | -1754.25万 | -3.64% | -0.95‰ | -0.70‰ | 医药商业 |
| 498 | 002601 | 龙佰集团 | 5946.52万 | 9.34亿 | 2.51% | 2.49% | 29.55万 | 466.82万 | 0.50% | 0.12‰ | 0.12‰ | 化学原料 |
| 499 | 605111 | 新洁能 | 1040.58万 | 3.09亿 | 2.51% | 2.51% | -46.99万 | -1424.70万 | -4.32% | -1.11‰ | -1.11‰ | 半导体 |
| 500 | 600104 | 上汽集团 | 2.91亿 | 38.00亿 | 2.51% | 2.51% | -195.40万 | -2568.69万 | -0.67% | -0.16‰ | -0.16‰ | 汽车整车 |
