- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 5.48亿 | 231.68亿 | 24.16% | 20.46% | -60.86万 | -2557.35万 | -0.11% | -0.27‰ | -0.22‰ | 电子元件 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.34亿 | 201.25亿 | 21.69% | 16.65% | -43.64万 | -2021.68万 | -0.10% | -0.22‰ | -0.17‰ | 玻璃玻纤 |
| 3 | 600885 | 宏发股份 | 2.14亿 | 57.96亿 | 20.52% | 20.52% | -156.91万 | -4246.67万 | -0.73% | -1.49‰ | -1.49‰ | 电网设备 |
| 4 | 603605 | 珀莱雅 | 7478.74万 | 64.50亿 | 18.94% | 18.85% | -4.43万 | -382.25万 | -0.06% | -0.11‰ | -0.11‰ | 美容护理 |
| 5 | 603939 | 益丰药房 | 2.24亿 | 44.25亿 | 18.53% | 18.49% | -49.63万 | -983.28万 | -0.22% | -0.40‰ | -0.40‰ | 医药商业 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 1.08亿 | 71.77亿 | 17.96% | 13.98% | 49.35万 | 3246.94万 | 0.46% | 0.81‰ | 0.63‰ | 电网设备 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 12.33亿 | 760.97亿 | 17.94% | 17.64% | -123.34万 | -7595.21万 | -0.10% | -0.18‰ | -0.18‰ | 家电行业 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 3.94亿 | 82.24亿 | 17.79% | 17.79% | -212.84万 | -4466.78万 | -0.54% | -0.96‰ | -0.96‰ | 汽车整车 |
| 9 | 300012 | 华测检测 | 2.37亿 | 26.67亿 | 16.53% | 14.06% | -2.71万 | -30.56万 | -0.01% | -0.02‰ | -0.02‰ | 专业服务 |
| 10 | 002270 | 华明装备 | 1.21亿 | 21.97亿 | 15.87% | 13.45% | -51.72万 | -950.37万 | -0.43% | -0.67‰ | -0.57‰ | 电网设备 |
| 11 | 300487 | 蓝晓科技 | 4671.19万 | 18.05亿 | 15.36% | 9.25% | -13.17万 | -510.81万 | -0.28% | -0.43‰ | -0.26‰ | 塑料制品 |
| 12 | 300866 | 安克创新 | 4443.84万 | 23.87亿 | 14.99% | 8.36% | -26.01万 | -1414.98万 | -0.58% | -0.89‰ | -0.50‰ | 消费电子 |
| 13 | 000786 | 北新建材 | 2.34亿 | 58.67亿 | 14.34% | 13.86% | -4.95万 | -124.47万 | -0.02% | -0.03‰ | -0.03‰ | 装修建材 |
| 14 | 600406 | 国电南瑞 | 11.45亿 | 270.53亿 | 14.34% | 14.25% | -132.60万 | -3130.63万 | -0.12% | -0.17‰ | -0.16‰ | 电网设备 |
| 15 | 002690 | 美亚光电 | 5997.33万 | 8.74亿 | 13.87% | 6.80% | -20.47万 | -297.10万 | -0.34% | -0.47‰ | -0.23‰ | 专用设备 |
| 16 | 603501 | 韦尔股份 | 1.66亿 | 151.63亿 | 13.65% | 13.65% | -143.59万 | -1.32亿 | -0.86% | -1.17‰ | -1.17‰ | 半导体 |
| 17 | 002472 | 双环传动 | 1.02亿 | 20.20亿 | 13.57% | 12.04% | -103.99万 | -2068.24万 | -1.01% | -1.38‰ | -1.23‰ | 汽车零部件 |
| 18 | 002572 | 索菲亚 | 8635.77万 | 11.71亿 | 13.26% | 8.97% | -193.76万 | -2643.54万 | -2.19% | -2.93‰ | -1.98‰ | 装修建材 |
| 19 | 002271 | 东方雨虹 | 2.52亿 | 28.59亿 | 13.05% | 10.35% | -1099.99万 | -1.26亿 | -4.18% | -5.51‰ | -4.37‰ | 装修建材 |
| 20 | 002353 | 杰瑞股份 | 8820.98万 | 26.25亿 | 12.72% | 8.62% | -10.03万 | -299.20万 | -0.11% | -0.14‰ | -0.10‰ | 专用设备 |
| 21 | 000423 | 东阿阿胶 | 7929.76万 | 38.86亿 | 12.31% | 12.31% | -1.83万 | -89.57万 | -0.02% | -0.03‰ | -0.03‰ | 中药 |
| 22 | 600312 | 平高电气 | 1.64亿 | 30.66亿 | 12.08% | 12.08% | 304.54万 | 5647.57万 | 1.89% | 2.20‰ | 2.20‰ | 电网设备 |
| 23 | 300274 | 阳光电源 | 1.91亿 | 131.11亿 | 12.04% | 9.23% | 93.68万 | 6402.91万 | 0.49% | 0.59‰ | 0.45‰ | 光伏设备 |
| 24 | 601100 | 恒立液压 | 1.58亿 | 70.30亿 | 11.81% | 11.81% | 12.57万 | 560.37万 | 0.08% | 0.09‰ | 0.09‰ | 工程机械 |
| 25 | 600176 | 中国巨石 | 4.73亿 | 47.57亿 | 11.81% | 11.81% | 127.50万 | 1288.98万 | 0.27% | 0.31‰ | 0.31‰ | 玻璃玻纤 |
| 26 | 300750 | 宁德时代 | 4.52亿 | 784.51亿 | 11.60% | 10.27% | -94.24万 | -1.64亿 | -0.21% | -0.24‰ | -0.22‰ | 电池 |
| 27 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.40亿 | 356.25亿 | 11.57% | 11.57% | 33.31万 | 8392.23万 | 0.24% | 0.27‰ | 0.27‰ | 医疗器械 |
| 28 | 002439 | 启明星辰 | 8123.87万 | 10.80亿 | 11.22% | 6.67% | -249.66万 | -3349.06万 | -2.98% | -3.41‰ | -2.03‰ | 软件开发 |
| 29 | 300470 | 中密控股 | 2164.77万 | 6.43亿 | 11.21% | 10.40% | -8.49万 | -254.38万 | -0.39% | -0.43‰ | -0.40‰ | 通用设备 |
| 30 | 300285 | 国瓷材料 | 8521.28万 | 14.15亿 | 10.60% | 8.55% | -20.99万 | -350.17万 | -0.25% | -0.26‰ | -0.21‰ | 化学制品 |
| 31 | 002837 | 英维克 | 6804.87万 | 14.56亿 | 10.59% | 9.20% | -3.31万 | -71.57万 | -0.05% | -0.05‰ | -0.05‰ | 专用设备 |
| 32 | 002035 | 华帝股份 | 8211.04万 | 5.07亿 | 10.52% | 9.69% | 24.17万 | 150.26万 | 0.30% | 0.31‰ | 0.28‰ | 家电行业 |
| 33 | 603882 | 金域医学 | 4809.48万 | 13.55亿 | 10.33% | 10.26% | -194.57万 | -5394.17万 | -3.89% | -4.12‰ | -4.09‰ | 医疗服务 |
| 34 | 600690 | 海尔智家 | 6.46亿 | 156.69亿 | 10.25% | 6.85% | -153.15万 | -3697.30万 | -0.24% | -0.24‰ | -0.16‰ | 家电行业 |
| 35 | 002106 | 莱宝高科 | 7195.50万 | 6.60亿 | 10.22% | 10.19% | 93.87万 | 862.51万 | 1.32% | 1.34‰ | 1.34‰ | 光学光电子 |
| 36 | 600094 | 大名城 | 2.32亿 | 7.39亿 | 10.21% | 9.39% | -92.49万 | -292.71万 | -0.40% | -0.40‰ | -0.37‰ | 房地产开发 |
| 37 | 600887 | 伊利股份 | 6.26亿 | 150.35亿 | 9.92% | 9.83% | -69.11万 | -1660.02万 | -0.11% | -0.11‰ | -0.11‰ | 食品饮料 |
| 38 | 000651 | 格力电器 | 5.35亿 | 219.28亿 | 9.64% | 9.49% | -39.68万 | -1622.71万 | -0.07% | -0.07‰ | -0.07‰ | 家电行业 |
| 39 | 002508 | 老板电器 | 8974.61万 | 18.11亿 | 9.63% | 9.51% | -40.65万 | -821.62万 | -0.45% | -0.43‰ | -0.43‰ | 家电行业 |
| 40 | 301061 | 匠心家居 | 390.74万 | 1.72亿 | 9.39% | 2.35% | 1.47万 | 65.19万 | 0.38% | 0.36‰ | 0.09‰ | 家电行业 |
| 41 | 688008 | 澜起科技 | 1.07亿 | 57.72亿 | 9.38% | 9.38% | -20.41万 | -1105.09万 | -0.19% | -0.18‰ | -0.18‰ | 半导体 |
| 42 | 601921 | 浙版传媒 | 3916.34万 | 3.37亿 | 9.28% | 1.76% | 117.12万 | 995.88万 | 3.08% | 2.74‰ | 0.52‰ | 文化传媒 |
| 43 | 002138 | 顺络电子 | 6970.85万 | 17.04亿 | 9.21% | 8.65% | -111.77万 | -2748.84万 | -1.58% | -1.48‰ | -1.39‰ | 电子元件 |
| 44 | 002050 | 三花智控 | 3.37亿 | 55.53亿 | 9.17% | 9.02% | -53.29万 | -881.80万 | -0.16% | -0.14‰ | -0.14‰ | 家电行业 |
| 45 | 002831 | 裕同科技 | 4773.89万 | 10.86亿 | 9.16% | 5.13% | 7.25万 | 164.79万 | 0.15% | 0.14‰ | 0.08‰ | 造纸印刷 |
| 46 | 000338 | 潍柴动力 | 4.43亿 | 56.53亿 | 8.92% | 5.08% | -142.27万 | -1827.00万 | -0.32% | -0.28‰ | -0.16‰ | 汽车零部件 |
| 47 | 002803 | 吉宏股份 | 2529.93万 | 2.63亿 | 8.82% | 6.57% | -2.39万 | -25.01万 | -0.09% | -0.08‰ | -0.06‰ | 文化传媒 |
| 48 | 603345 | 安井食品 | 2573.77万 | 19.53亿 | 8.78% | 8.78% | -37.25万 | -2830.18万 | -1.43% | -1.25‰ | -1.25‰ | 食品饮料 |
| 49 | 688187 | 时代电气 | 2272.15万 | 11.97亿 | 8.74% | 1.61% | -36.99万 | -1947.80万 | -1.60% | -1.42‰ | -0.26‰ | 交运设备 |
| 50 | 002930 | 宏川智慧 | 3775.55万 | 3.99亿 | 8.66% | 8.20% | -12.60万 | -133.84万 | -0.33% | -0.29‰ | -0.27‰ | 物流行业 |
