- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数↓ | 今日市值 | 占流通股(%) | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 31.94亿 | 152.05亿 | 1.00% | 0.91% | 3981.91万 | 1.88亿 | 1.26% | 0.13‰ | 0.12‰ | 银行 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 27.67亿 | 169.90亿 | 1.03% | 0.78% | 2089.96万 | 1.27亿 | 0.76% | 0.08‰ | 0.06‰ | 银行 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 26.88亿 | 102.15亿 | 7.29% | 7.14% | -122.22万 | -465.61万 | -0.05% | -0.03‰ | -0.03‰ | 光学光电子 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 19.38亿 | 574.12亿 | 8.07% | 7.92% | 589.18万 | 1.75亿 | 0.30% | 0.24‰ | 0.24‰ | 电力行业 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 18.76亿 | 105.83亿 | 4.54% | 4.51% | 1848.92万 | 1.04亿 | 1.00% | 0.45‰ | 0.45‰ | 工程建设 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 17.41亿 | 83.76亿 | 0.83% | 0.59% | 1505.90万 | 7215.52万 | 0.87% | 0.07‰ | 0.05‰ | 银行 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 16.87亿 | 267.80亿 | 8.21% | 6.35% | -238.02万 | -3795.34万 | -0.14% | -0.12‰ | -0.09‰ | 贵金属 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 13.25亿 | 102.39亿 | 3.37% | 1.78% | 2014.39万 | 1.55亿 | 1.54% | 0.52‰ | 0.27‰ | 银行 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 13.23亿 | 88.34亿 | 1.39% | 1.09% | 610.38万 | 4089.10万 | 0.46% | 0.06‰ | 0.05‰ | 石油行业 |
| 10 | 601816 | 京沪高铁 | 13.11亿 | 75.14亿 | 2.67% | 2.67% | -96.15万 | -552.71万 | -0.07% | -0.02‰ | -0.02‰ | 物流行业 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 12.33亿 | 408.70亿 | 5.98% | 4.89% | 136.60万 | 4516.99万 | 0.11% | 0.07‰ | 0.05‰ | 银行 |
| 12 | 000333 | 美的集团 | 12.33亿 | 760.97亿 | 17.94% | 17.64% | -123.34万 | -7595.21万 | -0.10% | -0.18‰ | -0.18‰ | 家电行业 |
| 13 | 601857 | 中国石油 | 11.80亿 | 106.28亿 | 0.73% | 0.64% | 52.79万 | 474.03万 | 0.04% | 0.00‰ | 0.00‰ | 石油行业 |
| 14 | 601818 | 光大银行 | 11.75亿 | 37.82亿 | 2.53% | 1.99% | 1453.17万 | 4656.68万 | 1.25% | 0.32‰ | 0.25‰ | 银行 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 11.53亿 | 54.53亿 | 3.72% | 3.63% | 9170.78万 | 4.30亿 | 8.64% | 3.06‰ | 2.98‰ | 通信服务 |
| 16 | 600406 | 国电南瑞 | 11.45亿 | 270.53亿 | 14.34% | 14.25% | -132.60万 | -3130.63万 | -0.12% | -0.17‰ | -0.16‰ | 电网设备 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 11.23亿 | 38.97亿 | 3.17% | 2.57% | 1619.92万 | 5622.11万 | 1.46% | 0.46‰ | 0.37‰ | 银行 |
| 18 | 002027 | 分众传媒 | 10.60亿 | 61.38亿 | 7.34% | 7.34% | -177.26万 | -1027.58万 | -0.17% | -0.12‰ | -0.12‰ | 文化传媒 |
| 19 | 601169 | 北京银行 | 10.29亿 | 56.93亿 | 4.87% | 4.87% | 367.82万 | 2029.18万 | 0.36% | 0.18‰ | 0.18‰ | 银行 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 9.88亿 | 87.46亿 | 3.37% | 3.37% | 209.06万 | 1842.42万 | 0.21% | 0.07‰ | 0.07‰ | 银行 |
| 21 | 600219 | 南山铝业 | 9.77亿 | 34.57亿 | 8.34% | 8.34% | 5.95万 | 21.16万 | 0.01% | 0.01‰ | 0.01‰ | 有色金属 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 9.23亿 | 56.30亿 | 4.22% | 4.20% | -741.91万 | -4535.79万 | -0.80% | -0.34‰ | -0.34‰ | 钢铁行业 |
| 23 | 600919 | 江苏银行 | 9.06亿 | 69.53亿 | 4.94% | 4.94% | -229.66万 | -1760.26万 | -0.25% | -0.13‰ | -0.13‰ | 银行 |
| 24 | 600010 | 包钢股份 | 8.89亿 | 12.81亿 | 2.82% | 1.96% | 228.70万 | 330.63万 | 0.26% | 0.07‰ | 0.05‰ | 钢铁行业 |
| 25 | 601766 | 中国中车 | 8.79亿 | 67.01亿 | 3.61% | 3.06% | -561.90万 | -4275.18万 | -0.63% | -0.23‰ | -0.20‰ | 交运设备 |
| 26 | 600905 | 三峡能源 | 8.74亿 | 41.35亿 | 3.06% | 3.05% | -725.24万 | -3434.16万 | -0.82% | -0.25‰ | -0.25‰ | 电力行业 |
| 27 | 601658 | 邮储银行 | 8.72亿 | 43.27亿 | 1.30% | 0.88% | 1866.34万 | 9174.54万 | 2.19% | 0.28‰ | 0.19‰ | 银行 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 | 8.50亿 | 142.14亿 | 4.09% | 4.09% | 112.81万 | 1883.57万 | 0.13% | 0.05‰ | 0.05‰ | 银行 |
| 29 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.06亿 | 59.92亿 | 4.57% | 3.73% | -571.47万 | -4249.64万 | -0.70% | -0.33‰ | -0.27‰ | 小金属 |
| 30 | 601868 | 中国能建 | 7.88亿 | 17.66亿 | 5.54% | 1.89% | -1186.05万 | -2663.87万 | -1.48% | -0.83‰ | -0.28‰ | 工程建设 |
| 31 | 601939 | 建设银行 | 7.74亿 | 60.99亿 | 8.07% | 0.31% | 1363.15万 | 1.07亿 | 1.79% | 1.44‰ | 0.06‰ | 银行 |
| 32 | 000001 | 平安银行 | 7.52亿 | 76.15亿 | 3.87% | 3.87% | 1335.87万 | 1.35亿 | 1.81% | 0.70‰ | 0.70‰ | 银行 |
| 33 | 601138 | 工业富联 | 6.56亿 | 138.15亿 | 3.30% | 3.30% | 138.28万 | 2931.38万 | 0.21% | 0.07‰ | 0.07‰ | 消费电子 |
| 34 | 600690 | 海尔智家 | 6.46亿 | 156.69亿 | 10.25% | 6.85% | -153.15万 | -3697.30万 | -0.24% | -0.24‰ | -0.16‰ | 家电行业 |
| 35 | 000100 | TCL科技 | 6.40亿 | 24.40亿 | 3.54% | 3.41% | -645.41万 | -2467.77万 | -1.00% | -0.36‰ | -0.34‰ | 光学光电子 |
| 36 | 601600 | 中国铝业 | 6.26亿 | 41.46亿 | 4.77% | 3.65% | -709.81万 | -4725.82万 | -1.12% | -0.55‰ | -0.42‰ | 有色金属 |
| 37 | 601901 | 方正证券 | 6.26亿 | 45.64亿 | 7.60% | 7.60% | -878.62万 | -6425.70万 | -1.38% | -1.06‰ | -1.06‰ | 证券 |
| 38 | 600887 | 伊利股份 | 6.26亿 | 150.35亿 | 9.92% | 9.83% | -69.11万 | -1660.02万 | -0.11% | -0.11‰ | -0.11‰ | 食品饮料 |
| 39 | 600031 | 三一重工 | 6.11亿 | 93.42亿 | 7.22% | 7.21% | -161.11万 | -2462.56万 | -0.26% | -0.19‰ | -0.19‰ | 工程机械 |
| 40 | 600795 | 国电电力 | 6.03亿 | 33.38亿 | 3.38% | 3.38% | -561.73万 | -3115.30万 | -0.92% | -0.31‰ | -0.31‰ | 电力行业 |
| 41 | 601390 | 中国中铁 | 5.99亿 | 36.04亿 | 2.93% | 2.42% | -163.00万 | -979.29万 | -0.27% | -0.08‰ | -0.07‰ | 工程建设 |
| 42 | 601985 | 中国核电 | 5.98亿 | 66.08亿 | 3.17% | 3.17% | -976.67万 | -1.08亿 | -1.61% | -0.51‰ | -0.51‰ | 电力行业 |
| 43 | 601318 | 中国平安 | 5.89亿 | 244.97亿 | 5.47% | 3.23% | 64.41万 | 2674.35万 | 0.11% | 0.06‰ | 0.04‰ | 保险 |
| 44 | 600029 | 南方航空 | 5.54亿 | 31.44亿 | 4.37% | 3.05% | -49.50万 | -281.46万 | -0.09% | -0.04‰ | -0.03‰ | 航空机场 |
| 45 | 601919 | 中远海控 | 5.49亿 | 69.61亿 | 4.31% | 3.44% | 94.73万 | 1197.53万 | 0.17% | 0.08‰ | 0.06‰ | 航运港口 |
| 46 | 300124 | 汇川技术 | 5.48亿 | 231.68亿 | 24.16% | 20.46% | -60.86万 | -2557.35万 | -0.11% | -0.27‰ | -0.22‰ | 电子元件 |
| 47 | 601916 | 浙商银行 | 5.37亿 | 15.14亿 | 2.49% | 1.95% | 2795.57万 | 7855.00万 | 5.49% | 1.31‰ | 1.03‰ | 银行 |
| 48 | 000651 | 格力电器 | 5.35亿 | 219.28亿 | 9.64% | 9.49% | -39.68万 | -1622.71万 | -0.07% | -0.07‰ | -0.07‰ | 家电行业 |
| 49 | 002475 | 立讯精密 | 5.18亿 | 191.85亿 | 7.21% | 7.19% | 351.29万 | 1.30亿 | 0.68% | 0.49‰ | 0.49‰ | 消费电子 |
| 50 | 000630 | 铜陵有色 | 5.18亿 | 15.95亿 | 4.92% | 4.05% | -870.38万 | -2699.57万 | -1.65% | -0.83‰ | -0.69‰ | 有色金属 |
