北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-08-12 | 2822.87 | 1326.58 | 额度充足 | 6053663 | 1496.29 | 额度充足 | 6656212 |
| 2026-08-11 | 2966.68 | 1391.43 | 额度充足 | 6092571 | 1575.25 | 额度充足 | 6987993 |
| 2026-08-10 | 3220.29 | 1484.63 | 额度充足 | 6483458 | 1735.66 | 额度充足 | 7639555 |
| 2026-08-07 | 3451.50 | 1574.52 | 额度充足 | 6766427 | 1876.98 | 额度充足 | 7816397 |
| 2026-08-06 | 3262.18 | 1509.50 | 额度充足 | 6649403 | 1752.67 | 额度充足 | 7691446 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-08-12
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 159.04 | -0.73 | 30.04 |
| 2 | 600183 | 生益科技 | 143.23 | 5.86 | 20.31 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 1105.38 | 1.35 | 19.75 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 380.95 | 4.92 | 16.29 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 215.43 | 4.22 | 15.27 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1343.00 | -0.26 | 14.21 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 413.17 | 2.70 | 13.86 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 65.60 | -0.62 | 13.60 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 43.31 | 1.45 | 13.41 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 33.58 | 1.21 | 11.16 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-08-12
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 921.00 | 3.84 | 48.22 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 428.20 | 3.11 | 35.28 |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 200.19 | 3.26 | 23.67 |
| 4 | 002428 | 云南锗业 | 105.98 | 5.68 | 17.24 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 393.93 | 0.90 | 16.43 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 240.05 | 7.89 | 16.37 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 185.03 | 0.52 | 14.38 |
| 8 | 000636 | 风华高科 | 66.51 | 1.00 | 13.15 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 279.39 | 1.77 | 11.46 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 31.31 | 0.55 | 10.65 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)8月12日收盘跌2.72%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)8月12日收盘跌3.49%
- ·美团-WR(83690.HK)8月12日收盘跌1.87%
- ·长城汽车-R(82333.HK)8月12日收盘跌1.99%
- ·中银香港 – R(82388.HK)8月12日收盘跌0.97%
- ·李宁-R(82331.HK)8月12日收盘跌1.26%
- ·安踏体育-R(82020.HK)8月12日收盘跌2.57%
- ·中国平安-R(82318.HK)8月12日收盘跌0.96%
- ·小米集团-WR(81810.HK)8月12日收盘跌1.31%
- ·友邦保险-R(81299.HK)8月12日收盘跌0.4%

微信公众号
证券之星APP


