北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-05-14 | 4134.27 | 1880.36 | 额度充足 | 6728754 | 2253.91 | 额度充足 | 7538600 |
| 2026-05-13 | 3932.61 | 1815.11 | 额度充足 | 6275250 | 2117.50 | 额度充足 | 6980814 |
| 2026-05-12 | 4055.43 | 1908.37 | 额度充足 | 6637700 | 2147.07 | 额度充足 | 7232358 |
| 2026-05-11 | 4239.94 | 1962.84 | 额度充足 | 6696885 | 2277.11 | 额度充足 | 7291029 |
| 2026-05-08 | 3570.42 | 1633.63 | 额度充足 | 6109628 | 1936.79 | 额度充足 | 6815669 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-05-14
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 265.08 | 2.43 | 54.15 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 68.60 | -3.16 | 42.79 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 1260.58 | -4.28 | 35.40 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 44.10 | 1.15 | 28.21 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 356.19 | -2.41 | 21.26 |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 323.35 | -1.56 | 19.08 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 1635.00 | -4.27 | 18.34 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 325.20 | -6.60 | 18.07 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 33.52 | -3.29 | 15.45 |
| 10 | 600183 | 生益科技 | 93.32 | -0.91 | 15.02 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-05-14
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1078.00 | 2.74 | 63.63 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 427.00 | -1.62 | 55.51 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 392.00 | 3.65 | 42.97 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 617.90 | -1.76 | 33.19 |
| 5 | 001309 | 德明利 | 721.65 | 6.16 | 26.52 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 214.89 | -2.65 | 25.63 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 203.80 | 2.94 | 25.43 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 75.40 | -5.93 | 24.53 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 599.00 | -2.11 | 22.39 |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | 354.83 | -8.41 | 20.52 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)5月14日收盘涨2.43%
- ·中银香港 – R(82388.HK)5月14日收盘跌0.45%
- ·美团-WR(83690.HK)5月14日收盘跌2.43%
- ·李宁-R(82331.HK)5月14日收盘跌2.36%
- ·中国平安-R(82318.HK)5月14日收盘跌0.99%
- ·长城汽车-R(82333.HK)5月14日收盘跌2.07%
- ·小米集团-WR(81810.HK)5月14日收盘跌0.07%
- ·安踏体育-R(82020.HK)5月14日收盘跌0.45%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)5月14日收盘跌0.06%
- ·友邦保险-R(81299.HK)5月14日收盘涨1.13%

微信公众号
证券之星APP


