北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-09-16 | 2876.22 | 1317.87 | 额度充足 | 5241715 | 1558.35 | 额度充足 | 5865911 |
2025-09-15 | 2873.06 | 1307.71 | 额度充足 | 5337677 | 1565.35 | 额度充足 | 5967982 |
2025-09-12 | 3112.83 | 1493.70 | 额度充足 | 5588325 | 1619.13 | 额度充足 | 5948241 |
2025-09-11 | 3152.67 | 1460.31 | 额度充足 | 5535137 | 1692.36 | 额度充足 | 6195841 |
2025-09-10 | 2636.15 | 1194.20 | 额度充足 | 4791742 | 1441.94 | 额度充足 | 5384381 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-16
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 1440.10 | 0.01 | 33.94 |
2 | 688041 | 海光信息 | 246.00 | 6.26 | 33.27 |
3 | 601138 | 工业富联 | 59.73 | -0.28 | 21.92 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 25.32 | -0.71 | 15.03 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 120.48 | 2.83 | 13.99 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 189.16 | -0.93 | 13.16 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1499.98 | -1.00 | 12.56 |
8 | 603083 | 剑桥科技 | 119.90 | 10.00 | 10.15 |
9 | 600183 | 生益科技 | 54.23 | 0.87 | 9.04 |
10 | 603501 | 豪威集团 | 141.15 | 1.87 | 8.59 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-16
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 353.42 | -0.36 | 33.95 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 411.42 | 0.83 | 30.32 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 346.99 | 5.29 | 27.99 |
4 | 300502 | 新易盛 | 345.75 | -1.30 | 22.14 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 140.31 | 2.66 | 20.35 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 52.39 | -0.66 | 19.69 |
7 | 300059 | 东方财富 | 27.71 | 1.84 | 19.48 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 107.80 | -0.83 | 14.31 |
9 | 000988 | 华工科技 | 81.34 | 0.10 | 12.63 |
10 | 002384 | 东山精密 | 79.71 | 2.65 | 12.63 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)9月16日收盘跌1.2%,主力资金净流入1098.82万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)9月16日收盘涨0.68%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)9月16日收盘跌1.41%
- ·美团-WR(83690.HK)9月16日收盘涨2.85%
- ·京东健康-R(86618.HK)9月16日收盘跌5.88%,主力资金净流出120.5万港元
- ·中银香港 – R(82388.HK)9月16日收盘跌1.36%
- ·长城汽车-R(82333.HK)9月16日收盘跌0.62%
- ·中国平安-R(82318.HK)9月16日收盘跌2.33%,主力资金净流入227.7万港元
- ·安踏体育-R(82020.HK)9月16日收盘涨2.27%
- ·小米集团-WR(81810.HK)9月16日收盘涨0.39%