北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2024-11-20 | 2037.01 | 921.75 | 额度充足 | 5079039 | 1115.26 | 额度充足 | 5423593 |
2024-11-19 | 2239.98 | 1069.67 | 额度充足 | 5671917 | 1170.32 | 额度充足 | 5800186 |
2024-11-18 | 2571.98 | 1256.34 | 额度充足 | 6212615 | 1315.64 | 额度充足 | 6102759 |
2024-11-15 | 2388.02 | 1153.10 | 额度充足 | 5830023 | 1234.91 | 额度充足 | 5575555 |
2024-11-14 | 2346.04 | 1118.59 | 额度充足 | 5462545 | 1227.45 | 额度充足 | 5430451 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2024-11-20
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 31.74 | 1.41 | 12.71 |
2 | 600900 | 长江电力 | 27.62 | 0.91 | 11.12 |
3 | 601127 | 赛力斯 | 129.72 | 0.26 | 11.06 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 50.46 | 6.39 | 9.69 |
5 | 601138 | 工业富联 | 24.00 | 1.18 | 9.44 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1544.81 | 0.19 | 9.20 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 16.03 | -1.11 | 7.66 |
8 | 688041 | 海光信息 | 126.54 | -0.52 | 6.51 |
9 | 601318 | 中国平安 | 55.46 | -0.27 | 6.50 |
10 | 688111 | 金山办公 | 288.07 | 3.25 | 6.32 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2024-11-20
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 267.55 | -0.44 | 22.05 |
2 | 300059 | 东方财富 | 26.67 | -1.11 | 19.13 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 138.14 | 2.48 | 11.59 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 288.46 | 0.16 | 11.08 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 83.14 | -2.28 | 9.57 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 38.59 | 0.16 | 9.40 |
7 | 002371 | 北方华创 | 433.90 | -0.26 | 8.38 |
8 | 300033 | 同花顺 | 284.44 | -1.58 | 7.77 |
9 | 002156 | 通富微电 | 31.49 | 1.16 | 7.73 |
10 | 300339 | 润和软件 | 64.11 | 0.72 | 7.51 |
港股必读
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)11月20日收盘跌1.04%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元