(原标题:比亚迪股份近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入8.09亿港元)
9月1日上榜港股通成交活跃榜个股中,比亚迪股份为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月1日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交748.75亿港元,占当日港股通成交金额的37.33%,净买入金额48.23亿港元。
上榜的成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为283.04亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、美团-W,成交金额分别为106.07亿港元、60.31亿港元。
以上榜次数统计,9月1日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
比亚迪股份为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为16.30亿港元,成交净买入8.09亿港元,该股当日收盘下跌5.24%。(数据宝)
9月1日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 49.64 | 12.34 | 21 | 605.000 | 1.42 |
00981 | 中芯国际 | 106.07 | 1.00 | 21 | 63.650 | 4.86 |
01810 | 小米集团-W | 51.01 | -10.35 | 21 | 54.000 | 2.18 |
09988 | 阿里巴巴-W | 283.04 | 49.21 | 21 | 137.100 | 18.50 |
03690 | 美团-W | 60.31 | -4.52 | 17 | 103.000 | 0.29 |
01347 | 华虹半导体 | 60.07 | 1.37 | 16 | 52.100 | -3.16 |
02228 | 晶泰控股 | 28.99 | -0.81 | 13 | 9.990 | -3.10 |
01024 | 快手-W | 14.43 | -3.38 | 8 | 73.600 | -2.32 |
01801 | 信达生物 | 12.90 | 3.21 | 8 | 105.400 | 8.83 |
09992 | 泡泡玛特 | 33.93 | -9.12 | 5 | 308.400 | -4.34 |
01357 | 美图公司 | 32.07 | 1.19 | 4 | 10.180 | -13.87 |
01211 | 比亚迪股份 | 16.30 | 8.09 | 1 | 108.400 | -5.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。