

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月16日)
智通财经APP数据显示,1月11日,中教控股(00839)、呷哺呷哺(00520)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.19 亿、2.54 亿、1.89 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.00 亿、-4.26 亿、-2.38 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、环球医疗(02666)、中教控股(00839)以192.16%、91.47%、84.05%位列市场前三。
在净流出比方面,申万宏源(06806)、长江生命科技(00775)、北京北辰实业股份(00588)以-85.66%、-54.79%、-50.56%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 中教控股(00839) | 5.19 亿 | 84.05% | 12.020(+6.00%) | 
| 呷哺呷哺(00520) | 2.54 亿 | 77.01% | 8.700(-4.50%) | 
| 信达生物(01801) | 1.89 亿 | 33.70% | 39.950(+6.25%) | 
| 兖矿能源(01171) | 1.67 亿 | 15.36% | 26.100(+8.98%) | 
| 中国移动(00941) | 1.27 亿 | 7.60% | 53.800(+1.13%) | 
| 工商银行(01398) | 1.08 亿 | 8.54% | 4.140(0.00%) | 
| 中国联通(00762) | 8123.24 万 | 35.02% | 5.270(+1.15%) | 
| 阜博集团(03738) | 6238.12 万 | 44.82% | 4.630(-4.34%) | 
| 中芯国际(00981) | 5770.77 万 | 16.45% | 17.180(-1.94%) | 
| 建设银行(00939) | 5492.00 万 | 3.55% | 4.990(0.00%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -6.00 亿 | -4.50% | 373.800(+3.15%) | 
| 美团-W(03690) | -4.26 亿 | -5.01% | 174.000(-2.52%) | 
| 吉利汽车(00175) | -2.38 亿 | -23.92% | 12.020(-2.75%) | 
| 中国平安(02318) | -1.84 亿 | -4.72% | 58.750(+3.52%) | 
| 李宁(02331) | -1.69 亿 | -13.66% | 73.200(-1.28%) | 
| 安踏体育(02020) | -1.08 亿 | -14.00% | 109.700(+1.57%) | 
| 碧桂园服务(06098) | -1.06 亿 | -14.34% | 21.400(+3.13%) | 
| 小米集团-W(01810) | -1.05 亿 | -10.07% | 11.740(-2.00%) | 
| 药明康德(02359) | -9527.53 万 | -39.23% | 94.900(+1.82%) | 
| 华润啤酒(00291) | -9025.68 万 | -16.79% | 59.450(-0.92%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 秦港股份(03369) | 192.16% | 125.02 万 | 1.160(+0.87%) | 
| 环球医疗(02666) | 91.47% | 1211.72 万 | 4.850(-0.82%) | 
| 中教控股(00839) | 84.05% | 5.19 亿 | 12.020(+6.00%) | 
| 金隅集团(02009) | 83.73% | 663.93 万 | 1.010(+1.00%) | 
| 呷哺呷哺(00520) | 77.01% | 2.54 亿 | 8.700(-4.50%) | 
| 华润医疗(01515) | 76.36% | 2354.27 万 | 6.370(-1.24%) | 
| 光大证券(06178) | 73.72% | 568.32 万 | 5.600(0.00%) | 
| 永泰生物-B(06978) | 69.75% | 285.51 万 | 4.890(-2.78%) | 
| 香港航天科技(01725) | 68.19% | 3993.53 万 | 6.580(-2.37%) | 
| 中州证券(01375) | 66.52% | 129.34 万 | 1.210(-1.63%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 申万宏源(06806) | -85.66% | -332.13 万 | 1.540(+0.65%) | 
| 长江生命科技(00775) | -54.79% | -324.61 万 | 0.780(0.00%) | 
| 北京北辰实业股份(00588) | -50.56% | -68.03 万 | 0.930(+2.20%) | 
| 金地商置(00535) | -47.64% | -132.73 万 | 0.650(+1.56%) | 
| 中广核电力(01816) | -45.72% | -2504.48 万 | 1.880(-0.53%) | 
| 中国东方集团(00581) | -41.53% | -79.84 万 | 1.520(-1.30%) | 
| 新鸿基公司(00086) | -41.01% | -18.07 万 | 3.170(+0.32%) | 
| 合景泰富集团(01813) | -39.56% | -880.55 万 | 2.050(-1.91%) | 
| 药明康德(02359) | -39.23% | -9527.53 万 | 94.900(+1.82%) | 
| 中国铁建(01186) | -37.23% | -1552.92 万 | 4.860(0.00%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。










相关新闻:
