(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月19日)
智通财经APP数据显示,12月14日,玖龙纸业(02689)、华虹半导体(01347)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.84 亿、1.38 亿、1.32 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里健康(00241)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.05 亿、-15.12 亿、-5.87 亿
在净流入比方面,创新奇智(02121)、华新水泥(06655)、网龙(00777)以62.03%、56.24%、54.79%位列市场前三。
在净流出比方面,中国有色矿业(01258)、中国太保(02601)、复旦张江(01349)以-58.60%、-52.16%、-49.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
玖龙纸业(02689) | 1.84 亿 | 44.11% | 7.780(+8.51%) |
华虹半导体(01347) | 1.38 亿 | 8.88% | 27.650(-10.81%) |
美团-W(03690) | 1.32 亿 | 2.91% | 182.800(+2.12%) |
香港交易所(00388) | 1.22 亿 | 6.09% | 343.600(+0.12%) |
华润啤酒(00291) | 1.11 亿 | 28.53% | 55.000(+1.57%) |
九毛九(09922) | 9817.34 万 | 27.70% | 19.420(+2.86%) |
复星医药(02196) | 9800.64 万 | 14.54% | 26.300(+1.54%) |
兖矿能源(01171) | 9518.28 万 | 24.32% | 25.650(+3.64%) |
海底捞(06862) | 9259.51 万 | 18.05% | 21.100(-0.71%) |
中国飞鹤(06186) | 9136.38 万 | 28.76% | 7.270(+2.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.05 亿 | -20.28% | 19.800(+0.35%) |
恒生中国企业(02828) | -15.12 亿 | -28.88% | 67.880(+0.71%) |
阿里健康(00241) | -5.87 亿 | -25.22% | 8.130(-7.09%) |
京东健康(06618) | -2.92 亿 | -20.89% | 77.550(-3.84%) |
快手-W(01024) | -2.15 亿 | -12.23% | 71.000(-0.07%) |
工商银行(01398) | -2.01 亿 | -30.92% | 3.840(0.00%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.91 亿 | -27.05% | 94.450(+4.65%) |
平安好医生(01833) | -1.72 亿 | -11.18% | 25.750(-10.28%) |
友邦保险(01299) | -1.64 亿 | -6.52% | 84.100(-3.11%) |
中国太保(02601) | -1.45 亿 | -52.16% | 17.700(-0.90%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创新奇智(02121) | 62.03% | 1058.37 万 | 26.000(+7.88%) |
华新水泥(06655) | 56.24% | 161.34 万 | 8.680(-1.81%) |
网龙(00777) | 54.79% | 836.71 万 | 17.000(+0.47%) |
亚信科技(01675) | 54.29% | 975.86 万 | 12.500(+3.65%) |
时代天使(06699) | 53.29% | 4670.18 万 | 113.500(0.00%) |
中国民航信息网络(00696) | 52.18% | 6249.01 万 | 16.320(+0.99%) |
力高集团(01622) | 47.76% | 152.40 万 | 1.600(-4.19%) |
中国利郎(01234) | 45.23% | 41.53 万 | 3.830(+0.52%) |
同程旅行(00780) | 44.48% | 5700.07 万 | 18.520(+2.32%) |
玖龙纸业(02689) | 44.11% | 1.84 亿 | 7.780(+8.51%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国有色矿业(01258) | -58.60% | -632.24 万 | 3.820(-0.26%) |
中国太保(02601) | -52.16% | -1.45 亿 | 17.700(-0.90%) |
复旦张江(01349) | -49.96% | -427.24 万 | 3.210(+1.58%) |
新华保险(01336) | -48.05% | -8673.96 万 | 18.360(-2.96%) |
鞍钢股份(00347) | -45.71% | -1279.20 万 | 2.300(-0.43%) |
电讯盈科(00008) | -45.26% | -2439.46 万 | 3.500(-1.13%) |
北控水务集团(00371) | -43.88% | -515.18 万 | 2.040(+0.49%) |
华润医疗(01515) | -43.85% | -514.31 万 | 5.720(+0.35%) |
中国通号(03969) | -43.03% | -435.00 万 | 2.560(-0.78%) |
中国食品(00506) | -38.32% | -51.88 万 | 2.680(-0.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: