(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月9日)
智通财经APP数据显示,1月3日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.84 亿、5.18 亿、2.49 亿
美团-W(03690)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.35 亿、-3.48 亿、-1.30 亿
在净流入比方面,维达国际(03331)、首程控股(00697)、南京熊猫电子股份(00553)以67.30%、52.68%、48.33%位列市场前三。
在净流出比方面,SOHO中国(00410)、弘阳地产(01996)、敏华控股(01999)以-56.09%、-53.89%、-51.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.84 亿 | 15.63% | 345.200(+3.35%) |
中国移动(00941) | 5.18 亿 | 33.74% | 52.500(+1.45%) |
李宁(02331) | 2.49 亿 | 24.07% | 69.350(+2.36%) |
招商银行(03968) | 2.21 亿 | 21.88% | 44.500(+1.95%) |
中国平安(02318) | 1.92 亿 | 9.96% | 52.850(+2.32%) |
鼎丰集团汽车(06878) | 1.47 亿 | 40.67% | 0.214(-85.54%) |
中国人寿(02628) | 1.42 亿 | 21.27% | 13.660(+1.94%) |
比亚迪股份(01211) | 1.36 亿 | 7.03% | 201.600(+4.67%) |
中国电信(00728) | 1.35 亿 | 38.14% | 3.190(+3.91%) |
友邦保险(01299) | 1.35 亿 | 7.69% | 88.300(+1.73%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -7.35 亿 | -11.30% | 176.800(+1.20%) |
盈富基金(02800) | -3.48 亿 | -6.32% | 20.260(+1.71%) |
恒生中国企业(02828) | -1.30 亿 | -2.79% | 69.180(+1.74%) |
绿城中国(03900) | -9642.12 万 | -47.26% | 11.400(0.00%) |
碧桂园服务(06098) | -7283.73 万 | -12.28% | 19.380(-0.31%) |
小米集团-W(01810) | -6374.74 万 | -7.68% | 11.220(+2.56%) |
邮储银行(01658) | -6175.50 万 | -20.88% | 4.960(+2.27%) |
中国建材(03323) | -5008.98 万 | -31.55% | 6.530(+1.87%) |
中国建筑国际(03311) | -4964.18 万 | -46.97% | 8.470(-3.42%) |
中国神华(01088) | -4944.36 万 | -13.28% | 23.050(+2.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 67.30% | 2439.51 万 | 23.800(+3.48%) |
首程控股(00697) | 52.68% | 428.16 万 | 1.910(+0.53%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 48.33% | 20.79 万 | 3.620(+1.40%) |
中国南方航空股份(01055) | 47.12% | 4666.56 万 | 5.300(+4.33%) |
启明医疗-B(02500) | 46.59% | 906.23 万 | 14.360(+0.70%) |
四川成渝高速公路(00107) | 46.15% | 66.07 万 | 1.840(+1.10%) |
中石化冠德(00934) | 45.14% | 188.44 万 | 2.880(-2.37%) |
白云山(00874) | 41.30% | 906.42 万 | 23.100(+0.43%) |
鼎丰集团汽车(06878) | 40.67% | 1.47 亿 | 0.214(-85.54%) |
华南城(01668) | 40.42% | 155.40 万 | 0.570(+1.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | -56.09% | -188.01 万 | 1.390(+1.46%) |
弘阳地产(01996) | -53.89% | -273.59 万 | 0.510(+2.00%) |
敏华控股(01999) | -51.18% | -1279.22 万 | 7.830(+0.77%) |
中国东方集团(00581) | -51.08% | -174.80 万 | 1.450(+1.40%) |
招商局港口(00144) | -49.64% | -3824.70 万 | 11.580(+1.22%) |
北京北辰实业股份(00588) | -49.41% | -45.69 万 | 0.900(0.00%) |
日清食品(01475) | -49.11% | -202.00 万 | 6.720(+0.45%) |
绿城中国(03900) | -47.26% | -9642.12 万 | 11.400(0.00%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -47.22% | -479.16 万 | 3.480(+2.65%) |
中国建筑国际(03311) | -46.97% | -4964.18 万 | 8.470(-3.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: