(原标题:智通港股通活跃成交|2月28日)
智通财经APP获悉,2022年2月28日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、融创中国(01918)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.02 亿元、8.29 亿元、5.93 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港交易所(00388) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.86 亿元、5.11 亿元、4.74 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 30.02 亿元 | -3.85 亿元 |
美团-W(03690) | 8.29 亿元 | -1898.83 万元 |
融创中国(01918) | 5.93 亿元 | +1124.73 万元 |
快手-W(01024) | 4.83 亿元 | +2878.93 万元 |
建设银行(00939) | 4.47 亿元 | -1.20 亿元 |
长城汽车(02333) | 4.42 亿元 | -2.64 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.17 亿元 | -5582.66 万元 |
中国移动(00941) | 3.20 亿元 | +1.55 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.88 亿元 | +2.70 亿元 |
药明生物(02269) | 2.80 亿元 | +2.36 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.86 亿元 | +3.61 亿元 |
美团-W(03690) | 5.11 亿元 | +2.26 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.74 亿元 | -2.80 亿元 |
融创中国(01918) | 4.39 亿元 | -532.15 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.22 亿元 | +2.16 亿元 |
吉利汽车(00175) | 3.12 亿元 | -1.29 亿元 |
中国电力(02380) | 3.03 亿元 | +2.28 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.89 亿元 | +3764.03 万元 |
碧桂园服务(06098) | 2.66 亿元 | -1.66 亿元 |
中国移动(00941) | 2.44 亿元 | +5906.49 万元 |
相关新闻: