(原标题:智通港股通活跃成交|3月2日)
智通财经APP获悉,2022年3月2日当天,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、舜宇光学科技(02382)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.11 亿元、8.60 亿元、6.92 亿元;美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.85 亿元、10.01 亿元、7.34 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.11 亿元 | +3.31 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.60 亿元 | +1.26 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 6.92 亿元 | -4.69 亿元 |
快手-W(01024) | 6.56 亿元 | -1.62 亿元 |
美团-W(03690) | 6.15 亿元 | +1.27 亿元 |
兖矿能源(01171) | 3.51 亿元 | +2.03 亿元 |
建设银行(00939) | 3.42 亿元 | -3.05 亿元 |
香港交易所(00388) | 3.13 亿元 | -2.17 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.58 亿元 | +9390.55 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.23 亿元 | +7651.50 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 10.85 亿元 | +6.97 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.01 亿元 | +6.42 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.34 亿元 | +2.75 亿元 |
快手-W(01024) | 5.62 亿元 | +9504.48 万元 |
兖矿能源(01171) | 4.27 亿元 | -1.14 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.31 亿元 | -2.03 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.57 亿元 | -1.02 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.35 亿元 | +8937.56 万元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.25 亿元 | +1.24 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 1.94 亿元 | +3701.48 万元 |
相关新闻: