(原标题:智通港股通活跃成交|3月1日)
智通财经APP获悉,2022年3月1日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.39 亿元、9.31 亿元、4.21 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、金斯瑞生物科技(01548) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.28 亿元、11.86 亿元、3.28 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.39 亿元 | +11.46 亿元 |
美团-W(03690) | 9.31 亿元 | +6.17 亿元 |
药明生物(02269) | 4.21 亿元 | +2.28 亿元 |
青岛啤酒股份(00168) | 3.99 亿元 | -5385.22 万元 |
建设银行(00939) | 3.71 亿元 | +2328.69 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.54 亿元 | +3854.75 万元 |
融创中国(01918) | 3.45 亿元 | -1015.71 万元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.98 亿元 | +6924.20 万元 |
长城汽车(02333) | 2.95 亿元 | -2.58 亿元 |
香港交易所(00388) | 2.75 亿元 | -9909.68 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 19.28 亿元 | -9.00 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.86 亿元 | +2.46 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 3.28 亿元 | -4954.51 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.27 亿元 | +1.46 亿元 |
中国电力(02380) | 2.71 亿元 | +6266.70 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.46 亿元 | -2882.44 万元 |
融创中国(01918) | 2.26 亿元 | -5140.98 万元 |
香港交易所(00388) | 2.12 亿元 | -6571.66 万元 |
东岳集团(00189) | 2.02 亿元 | -1452.63 万元 |
中国移动(00941) | 2.01 亿元 | -580.75 万元 |
相关新闻: