(原标题:智通港股股东权益披露|1月24日)
智通财经APP数据显示,益美国际控股(01870)、华盛国际控股(01323)、石四药集团(02005)、诺诚健华-B(09969)于2022年1月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
益美国际控股(01870) | RR (BVI) Limited | 好仓 | 1.95 亿股 | 1.90 亿股 | 30.45%(最新) 31.25%(前次) |
华盛国际控股(01323) | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 好仓 | 3.58 亿股 | 3.61 亿股 | 10.31%(最新) 10.24%(前次) |
益美国际控股(01870) | 马丽玲 | 好仓 | 1.95 亿股 | 1.90 亿股 | 30.45%(最新) 31.25%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 7.97 亿股 | 7.98 亿股 | 26.62%(最新) 26.58%(前次) |
益美国际控股(01870) | 关锦添 | 好仓 | 1.95 亿股 | 1.90 亿股 | 30.45%(最新) 31.25%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.74 亿股 | 10.75 亿股 | 35.89%(最新) 35.85%(前次) |
诺诚健华-B(09969) | Cui Jisong | 好仓 | 1.05 亿股 | 1.05 亿股 | 7.02%(最新) 7.01%(前次) |
华盛国际控股(01323) | 黄伟升 | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.69 亿股 | 10.55%(最新) 10.48%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。