(原标题:智通港股沽空统计|1月28日)
智通财经APP数据显示,民银资本(新)(01141)、正荣地产(06158)、联易融科技-W(09959)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.17%、59.04%、57.34%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为32.97 亿元、16.73 亿元、7.85 亿元。民银资本(新)(01141)、特步国际(01368)、正荣地产(06158)的偏离值位居前三,分别为57.13%、42.35%、38.63%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
民银资本(新)(01141) | 130.18 万元 | 65.17% | 57.13% |
正荣地产(06158) | 427.35 万元 | 59.04% | 38.63% |
联易融科技-W(09959) | 912.11 万元 | 57.34% | 30.65% |
百济神州(06160) | 1849.45 万元 | 57.01% | 22.81% |
特步国际(01368) | 1.29 亿元 | 56.68% | 42.35% |
恒安国际(01044) | 4406.66 万元 | 51.55% | 6.61% |
农夫山泉(09633) | 1.04 亿元 | 47.99% | 12.91% |
京东健康(06618) | 3.38 亿元 | 46.16% | 15.15% |
鹰君(00041) | 462.46 万元 | 45.90% | 16.86% |
三生制药(01530) | 2177.92 万元 | 45.78% | 29.11% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 32.97 亿元 | 34.87% | 18.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.73 亿元 | 20.26% | -0.23% |
美团-W(03690) | 7.85 亿元 | 11.00% | -2.91% |
汇丰控股(00005) | 6.89 亿元 | 37.03% | 7.95% |
中国平安(02318) | 6.88 亿元 | 37.19% | 4.43% |
小米集团-W(01810) | 6.34 亿元 | 31.24% | 13.88% |
京东集团-SW(09618) | 5.59 亿元 | 25.34% | -10.40% |
香港交易所(00388) | 5.21 亿元 | 32.30% | 5.60% |
招商银行(03968) | 4.77 亿元 | 29.47% | -0.76% |
友邦保险(01299) | 4.71 亿元 | 19.35% | 3.00% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
民银资本(新)(01141) | 130.18 万元 | 65.17% | 57.13% |
特步国际(01368) | 1.29 亿元 | 56.68% | 42.35% |
正荣地产(06158) | 427.35 万元 | 59.04% | 38.63% |
联易融科技-W(09959) | 912.11 万元 | 57.34% | 30.65% |
三生制药(01530) | 2177.92 万元 | 45.78% | 29.11% |
宝新金融(01282) | 2.78 万元 | 39.23% | 28.40% |
先声药业(02096) | 599.60 万元 | 43.61% | 28.16% |
欢喜传媒(01003) | 144.03 万元 | 30.09% | 26.69% |
中国利郎(01234) | 37.46 万元 | 34.71% | 26.28% |
长城汽车(02333) | 2.41 亿元 | 43.22% | 25.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。