(原标题:智通港股股东权益披露|1月28日)
智通财经APP数据显示,意达利控股(00720)、爱帝宫(00286)、稻香控股(00573)、华盛国际控股(01323)、森信纸业集团(00731)、首钢资源(00639)、创梦天地(01119)于2022年1月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
意达利控股(00720) | 黄瑞瑨 | 好仓 | 1.20 亿股 | 6000.00 万股 | 1.13%(最新) 2.27%(前次) |
意达利控股(00720) | 庄天龙 | 好仓 | 1.72 亿股 | 1.12 亿股 | 2.11%(最新) 3.25%(前次) |
爱帝宫(00286) | 朱昱霏 | 好仓 | 5.51 亿股 | 5.53 亿股 | 12.91%(最新) 12.86%(前次) |
稻香控股(00573) | 钟伟平 | 好仓 | 4.37 亿股 | 4.37 亿股 | 43.11%(最新) 43.08%(前次) |
华盛国际控股(01323) | 黄伟升 | 好仓 | 3.87 亿股 | 3.95 亿股 | 11.28%(最新) 11.05%(前次) |
意达利控股(00720) | 伍兆威 | 好仓 | 1.20 亿股 | 6000.00 万股 | 1.13%(最新) 2.27%(前次) |
森信纸业集团(00731) | 岑绮兰 | 好仓 | 8181.38 万股 | 9502.03 万股 | 6.72%(最新) 5.84%(前次) |
森信纸业集团(00731) | 李诚仁 | 好仓 | 8181.38 万股 | 9502.03 万股 | 6.72%(最新) 5.84%(前次) |
首钢资源(00639) | Shoucheng Holdings Limited | 好仓 | 14.64 亿股 | 8.64 亿股 | 17.10%(最新) 28.98%(前次) |
华盛国际控股(01323) | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 好仓 | 3.78 亿股 | 3.86 亿股 | 11.04%(最新) 10.81%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.61 亿股 | 2.61 亿股 | 18.83%(最新) 18.82%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
相关新闻: