(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月11日)
智通财经APP数据显示,1月6日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1486.60 亿、1309.90 亿、1002.03 亿
东岳集团(00189)、特步国际(01368)、中粮家佳康(01610)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2602.17 万、-2576.08 万、-1906.13 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、大众公用(01635)以2369052.38%、103625.83%、27342.86%位列市场前三。
在净流出比方面,联邦制药(03933)、绿地香港(00337)、三一国际(00631)以-51.30%、-47.76%、-44.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1486.60 亿 | 1541.62% | 437.000(+1.49%) |
建设银行(00939) | 1309.90 亿 | 9764.75% | 5.550(-1.07%) |
工商银行(01398) | 1002.03 亿 | 15490.75% | 4.500(-0.44%) |
汇丰控股(00005) | 917.78 亿 | 7670.57% | 49.000(-0.31%) |
中国移动(00941) | 416.78 亿 | 2914.24% | 49.150(-0.91%) |
中国海洋石油(00883) | 363.29 亿 | 5503.12% | 8.540(+1.67%) |
美团-W(03690) | 338.26 亿 | 580.66% | 202.200(+3.64%) |
小米集团-W(01810) | 243.76 亿 | 1962.45% | 18.120(+1.12%) |
安踏体育(02020) | 191.63 亿 | 2435.61% | 111.400(+1.18%) |
长城汽车(02333) | 187.91 亿 | 2226.12% | 24.300(+1.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -2602.17 万 | -10.90% | 11.140(+0.91%) |
特步国际(01368) | -2576.08 万 | -15.78% | 11.680(-4.26%) |
中粮家佳康(01610) | -1906.13 万 | -9.09% | 3.550(-0.28%) |
联邦制药(03933) | -1546.23 万 | -51.30% | 4.500(-0.66%) |
保利物业(06049) | -1483.57 万 | -23.29% | 56.800(-0.09%) |
开拓药业-B(09939) | -1388.14 万 | -17.39% | 11.740(+2.98%) |
三一国际(00631) | -1107.99 万 | -44.02% | 7.330(+0.69%) |
维亚生物(01873) | -842.89 万 | -22.35% | 4.280(+1.42%) |
中国水务(00855) | -537.32 万 | -7.34% | 10.820(+1.69%) |
宝龙商业(09909) | -494.79 万 | -24.44% | 13.780(-4.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 2369052.38% | 16.06 亿 | 3.220(-0.92%) |
辽港股份(02880) | 103625.83% | 6.14 亿 | 0.730(0.00%) |
大众公用(01635) | 27342.86% | 1.57 亿 | 1.720(+0.58%) |
国泰君安(02611) | 27026.90% | 21.92 亿 | 11.360(-1.22%) |
招商证券(06099) | 25525.98% | 18.02 亿 | 11.440(-1.21%) |
红星美凯龙(01528) | 24121.91% | 3.95 亿 | 3.960(+2.06%) |
天津创业环保股份(01065) | 22436.55% | 1.31 亿 | 3.980(+2.05%) |
复星国际(00656) | 22164.52% | 57.22 亿 | 8.330(+0.97%) |
瑞安房地产(00272) | 20886.21% | 5.23 亿 | 1.050(-0.94%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 17821.21% | 1.63 亿 | 4.620(+0.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联邦制药(03933) | -51.30% | -1546.23 万 | 4.500(-0.66%) |
绿地香港(00337) | -47.76% | -87.15 万 | 1.500(-0.66%) |
三一国际(00631) | -44.02% | -1107.99 万 | 7.330(+0.69%) |
中国利郎(01234) | -36.61% | -40.42 万 | 4.340(-0.23%) |
力高集团(01622) | -26.10% | -382.08 万 | 2.720(+0.37%) |
久泰邦达能源(02798) | -24.76% | -266.24 万 | 1.780(+5.33%) |
宝龙商业(09909) | -24.44% | -494.79 万 | 13.780(-4.31%) |
保利物业(06049) | -23.29% | -1483.57 万 | 56.800(-0.09%) |
中国光大绿色环保(01257) | -23.22% | -179.91 万 | 2.830(+0.71%) |
维亚生物(01873) | -22.35% | -842.89 万 | 4.280(+1.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: