(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月14日)
智通财经APP数据显示,1月11日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1584.45 亿、1373.16 亿、1031.42 亿
东岳集团(00189)、中粮家佳康(01610)、建发国际集团(01908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2935.85 万、-2680.98 万、-2293.29 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、天津创业环保股份(01065)以777454.69%、84305.08%、43636.97%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、天虹纺织(02678)、伟禄集团(01196)以-57.91%、-51.47%、-49.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1584.45 亿 | 2105.45% | 460.000(+1.50%) |
建设银行(00939) | 1373.16 亿 | 4465.59% | 5.860(+1.91%) |
工商银行(01398) | 1031.42 亿 | 11941.41% | 4.630(-0.22%) |
汇丰控股(00005) | 975.02 亿 | 4626.63% | 51.950(+0.48%) |
中国移动(00941) | 438.75 亿 | 3380.00% | 50.450(+0.30%) |
中国海洋石油(00883) | 366.28 亿 | 8949.20% | 8.570(+0.35%) |
美团-W(03690) | 350.81 亿 | 1102.75% | 208.000(+0.68%) |
小米集团-W(01810) | 248.38 亿 | 2356.77% | 18.160(-1.94%) |
安踏体育(02020) | 191.35 亿 | 2354.42% | 107.900(-2.79%) |
长城汽车(02333) | 190.18 亿 | 3250.92% | 24.250(-4.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -2935.85 万 | -18.14% | 10.880(+0.37%) |
中粮家佳康(01610) | -2680.98 万 | -7.40% | 3.400(-6.85%) |
建发国际集团(01908) | -2293.29 万 | -39.56% | 15.900(+0.76%) |
联邦制药(03933) | -1877.23 万 | -48.75% | 4.580(+1.78%) |
伟禄集团(01196) | -1557.09 万 | -49.48% | 9.590(-2.64%) |
力高集团(01622) | -1234.98 万 | -42.21% | 2.750(+2.61%) |
IGG(00799) | -530.32 万 | -13.26% | 5.100(+0.20%) |
阜丰集团(00546) | -434.73 万 | -24.01% | 2.900(-1.02%) |
维亚生物(01873) | -371.32 万 | -18.08% | 4.340(+0.23%) |
天伦燃气(01600) | -329.73 万 | -5.96% | 8.350(+0.60%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 777454.69% | 16.27 亿 | 3.280(0.00%) |
辽港股份(02880) | 84305.08% | 6.09 亿 | 0.730(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 43636.97% | 1.28 亿 | 3.870(-1.28%) |
招商证券(06099) | 34879.09% | 18.24 亿 | 11.480(-1.03%) |
东江环保(00895) | 29895.77% | 3172.06 万 | 3.750(+0.27%) |
宝新金融(01282) | 26132.64% | 3.59 亿 | 0.194(+1.04%) |
神州控股(00861) | 26061.60% | 22.02 亿 | 4.650(-0.85%) |
复星国际(00656) | 24925.49% | 60.02 亿 | 8.630(+0.94%) |
美的置业(03990) | 21996.72% | 6.31 亿 | 12.800(+1.75%) |
HTSC(06886) | 21988.09% | 66.15 亿 | 12.860(-0.46%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -57.91% | -245.52 万 | 2.480(0.00%) |
天虹纺织(02678) | -51.47% | -251.88 万 | 10.420(+1.17%) |
伟禄集团(01196) | -49.48% | -1557.09 万 | 9.590(-2.64%) |
联邦制药(03933) | -48.75% | -1877.23 万 | 4.580(+1.78%) |
力高集团(01622) | -42.21% | -1234.98 万 | 2.750(+2.61%) |
宝胜国际(03813) | -40.62% | -76.80 万 | 1.090(0.00%) |
建发国际集团(01908) | -39.56% | -2293.29 万 | 15.900(+0.76%) |
环球医疗(02666) | -36.81% | -311.03 万 | 5.620(-0.71%) |
绿地香港(00337) | -33.69% | -86.56 万 | 1.640(+1.86%) |
久泰邦达能源(02798) | -33.58% | -78.19 万 | 1.750(-0.57%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: