(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月13日)
智通财经APP数据显示,1月10日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1567.42 亿、1350.94 亿、1029.34 亿
中粮家佳康(01610)、东岳集团(00189)、联邦制药(03933)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7686.88 万、-2746.31 万、-1541.61 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、天津创业环保股份(01065)以700745.07%、75290.89%、51775.16%位列市场前三。
在净流出比方面,环球医疗(02666)、联邦制药(03933)、华兴资本控股(01911)以-66.95%、-62.51%、-49.77%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1567.42 亿 | 1771.66% | 453.200(+2.30%) |
建设银行(00939) | 1350.94 亿 | 4761.31% | 5.750(+2.50%) |
工商银行(01398) | 1029.34 亿 | 8243.53% | 4.640(+1.53%) |
汇丰控股(00005) | 969.25 亿 | 3163.78% | 51.700(+3.19%) |
中国移动(00941) | 433.60 亿 | 2503.23% | 50.300(+1.21%) |
中国海洋石油(00883) | 366.11 亿 | 9977.25% | 8.540(-0.58%) |
美团-W(03690) | 349.82 亿 | 810.57% | 206.600(+1.27%) |
小米集团-W(01810) | 252.42 亿 | 2076.72% | 18.520(+1.42%) |
长城汽车(02333) | 198.60 亿 | 4800.05% | 25.300(+2.02%) |
安踏体育(02020) | 189.40 亿 | 2922.54% | 111.000(+2.97%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -7686.88 万 | -27.90% | 3.650(+4.58%) |
东岳集团(00189) | -2746.31 万 | -20.10% | 10.840(+1.12%) |
联邦制药(03933) | -1541.61 万 | -62.51% | 4.500(+0.22%) |
开拓药业-B(09939) | -1482.14 万 | -20.79% | 12.000(+4.53%) |
环球医疗(02666) | -1254.98 万 | -66.95% | 5.660(+3.28%) |
天能动力(00819) | -959.28 万 | -39.90% | 8.280(+2.48%) |
乐享集团(06988) | -810.94 万 | -33.81% | 2.500(+3.31%) |
时代邻里(09928) | -587.54 万 | -35.46% | 2.900(+11.97%) |
阜丰集团(00546) | -558.92 万 | -30.26% | 2.930(+3.53%) |
同仁堂国药(03613) | -528.08 万 | -27.55% | 12.460(+1.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 700745.07% | 16.42 亿 | 3.280(-0.30%) |
辽港股份(02880) | 75290.89% | 6.15 亿 | 0.730(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 51775.16% | 1.31 亿 | 3.920(+0.26%) |
红星美凯龙(01528) | 39250.71% | 4.02 亿 | 4.010(+0.25%) |
大众公用(01635) | 30943.43% | 1.60 亿 | 1.740(+0.58%) |
招商证券(06099) | 26552.37% | 18.22 亿 | 11.600(+0.35%) |
复星国际(00656) | 25616.58% | 59.22 亿 | 8.550(+1.79%) |
神州控股(00861) | 17872.56% | 22.48 亿 | 4.690(+0.21%) |
HTSC(06886) | 17166.44% | 66.60 亿 | 12.920(-0.15%) |
光大证券(06178) | 17071.13% | 4.30 亿 | 6.050(-0.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
环球医疗(02666) | -66.95% | -1254.98 万 | 5.660(+3.28%) |
联邦制药(03933) | -62.51% | -1541.61 万 | 4.500(+0.22%) |
华兴资本控股(01911) | -49.77% | -504.47 万 | 15.140(+2.85%) |
中国科培(01890) | -44.53% | -171.99 万 | 3.110(+4.71%) |
弘阳地产(01996) | -44.00% | -263.89 万 | 2.480(+1.22%) |
天能动力(00819) | -39.90% | -959.28 万 | 8.280(+2.48%) |
长江生命科技(00775) | -39.55% | -162.40 万 | 0.730(0.00%) |
时代邻里(09928) | -35.46% | -587.54 万 | 2.900(+11.97%) |
乐享集团(06988) | -33.81% | -810.94 万 | 2.500(+3.31%) |
宝龙商业(09909) | -32.44% | -497.49 万 | 15.460(+7.51%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: