

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|1月3日)
智通财经APP数据显示,截止1月3日收盘,有48只股票创52周新高,其中商汤-W(00020)、百心安-B(02185)、培力农本方(01498)创高率位于前3位,分别为40.91%、30.36%、22.83%。另外有55只股票创52周新低,其中奇士达(06918)、万国国际矿业(03939)、爱高集团(00328)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-19.89%、-14.62%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 商汤-W(00020) | 7.750 | 7.750 | 40.91% | 
| 百心安-B(02185) | 34.550 | 36.500 | 30.36% | 
| 培力农本方(01498) | 1.120 | 1.130 | 22.83% | 
| 中国中药(00570) | 6.230 | 6.340 | 14.79% | 
| 固生堂(02273) | 44.350 | 47.150 | 12.26% | 
| 信利国际(00732) | 3.560 | 3.590 | 11.49% | 
| 天大药业(00455) | 0.350 | 0.350 | 9.38% | 
| 泉峰控股(02285) | 61.050 | 63.400 | 8.75% | 
| 圣诺医药-B(02257) | 99.000 | 101.000 | 8.60% | 
| 华商国际海洋控股(00206) | 0.435 | 0.450 | 8.43% | 
| 金猫银猫(01815) | 1.880 | 1.990 | 8.15% | 
| 汇能集团(01539) | 0.790 | 0.800 | 8.11% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 4.350 | 4.380 | 7.62% | 
| 港湾数字(00913) | 0.920 | 0.990 | 7.61% | 
| 东方海外国际(00316) | 201.000 | 205.000 | 6.77% | 
| 同仁堂科技(01666) | 9.170 | 9.220 | 5.61% | 
| 洛阳玻璃股份(01108) | 19.680 | 20.200 | 4.77% | 
| 维珍妮(02199) | 7.180 | 7.250 | 4.59% | 
| 中国淀粉(03838) | 0.248 | 0.250 | 4.17% | 
| A8新媒体(00800) | 0.380 | 0.395 | 3.95% | 
| 易纬集团(03893) | 1.740 | 1.750 | 3.55% | 
| 港亚控股(01723) | 5.460 | 6.210 | 3.50% | 
| 谊砾控股(00076) | 0.059 | 0.060 | 3.45% | 
| 中国水务(00855) | 11.440 | 11.560 | 3.21% | 
| 中集安瑞科(03899) | 12.260 | 12.600 | 2.61% | 
| 庄皇集团公司(08501) | 0.800 | 0.800 | 2.56% | 
| 易大宗(01733) | 1.190 | 1.210 | 2.54% | 
| 环球数码创意(08271) | 0.120 | 0.130 | 2.36% | 
| 中国建筑国际(03311) | 9.810 | 9.950 | 2.16% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.900 | 2.980 | 2.05% | 
| 奥思集团(01161) | 1.910 | 2.000 | 2.04% | 
| 四海国际(00120) | 1.680 | 1.740 | 1.75% | 
| 光大环境(00257) | 6.630 | 6.630 | 1.53% | 
| 中国万天控股(01854) | 0.315 | 0.335 | 1.52% | 
| 和谐汽车(03836) | 4.980 | 5.060 | 1.20% | 
| 中裕燃气(03633) | 8.470 | 8.470 | 1.19% | 
| 海昌海洋公园(02255) | 2.870 | 3.200 | 0.63% | 
| 华夏政银国债(02813) | 131.650 | 131.600 | 0.61% | 
| 长江基建集团(01038) | 49.550 | 49.950 | 0.60% | 
| 安硕中国国债(02829) | 62.540 | 62.560 | 0.42% | 
| 紫元元(08223) | 2.410 | 2.520 | 0.40% | 
| 安硕MS台湾(03074) | 209.900 | 210.500 | 0.33% | 
| 达力普控股(01921) | 3.140 | 3.170 | 0.32% | 
| 安硕短期政银(03125) | 61.980 | 61.980 | 0.16% | 
| 高伟电子(01415) | 13.500 | 13.500 | 0.15% | 
| 南方政银国债-R(83199) | 103.950 | 104.150 | 0.14% | 
| 南方政银国债(03199) | 127.400 | 127.650 | 0.12% | 
| 安硕MS台湾-U(09074) | 27.020 | 27.020 | 0.07% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 奇士达(06918) | 0.990 | 0.700 | -23.08% | 
| 万国国际矿业(03939) | 2.000 | 1.450 | -19.89% | 
| 爱高集团(00328) | 0.163 | 0.146 | -14.62% | 
| 安悦国际控股(08245) | 0.043 | 0.040 | -11.11% | 
| 时代邻里(09928) | 2.570 | 2.500 | -10.07% | 
| 南华集团控股(00413) | 0.072 | 0.072 | -10.00% | 
| 诺辉健康-B(06606) | 20.000 | 19.560 | -9.44% | 
| 世茂集团(00813) | 4.750 | 4.450 | -9.00% | 
| 中国金融租赁(02312) | 0.206 | 0.205 | -6.82% | 
| 荣昌生物-B(09995) | 67.350 | 62.500 | -6.72% | 
| 融创服务(01516) | 6.960 | 6.850 | -5.91% | 
| 能源国际投资(00353) | 0.064 | 0.053 | -5.36% | 
| 中证国际(00943) | 0.021 | 0.019 | -5.00% | 
| 合景悠活(03913) | 2.890 | 2.880 | -4.95% | 
| 裕程物流(08489) | 0.330 | 0.290 | -4.92% | 
| 威诚国际控股(08107) | 0.230 | 0.220 | -4.35% | 
| 中国医疗网络(00383) | 0.072 | 0.066 | -4.35% | 
| 雅生活服务(03319) | 12.520 | 12.200 | -4.24% | 
| 申洲国际(02313) | 138.200 | 134.600 | -4.23% | 
| 富力地产(02777) | 2.910 | 2.770 | -4.15% | 
| 旭辉永升服务(01995) | 11.260 | 10.920 | -4.04% | 
| 中华国际(01064) | 0.101 | 0.098 | -3.92% | 
| 新城悦服务(01755) | 9.920 | 9.870 | -3.80% | 
| 中国奥园(03883) | 1.360 | 1.290 | -3.73% | 
| 康方生物-B(09926) | 30.400 | 30.000 | -3.23% | 
| 禹洲集团(01628) | 0.630 | 0.610 | -3.17% | 
| 嘉和生物-B(06998) | 7.080 | 6.780 | -2.87% | 
| 钱唐控股(01466) | 0.120 | 0.112 | -2.61% | 
| 信达生物(01801) | 44.050 | 43.850 | -2.56% | 
| 泰格医药(03347) | 91.900 | 89.200 | -2.51% | 
| 恒新丰控股(01920) | 0.041 | 0.039 | -2.50% | 
| 明发集团(00846) | 0.410 | 0.410 | -2.38% | 
| 时代中国控股(01233) | 3.580 | 3.480 | -2.25% | 
| 雄岸科技(01647) | 0.186 | 0.184 | -2.13% | 
| 合景泰富集团(01813) | 4.810 | 4.730 | -2.07% | 
| 企展控股(01808) | 0.054 | 0.052 | -1.89% | 
| 郑州银行(06196) | 1.720 | 1.580 | -1.80% | 
| 金融街物业(01502) | 3.520 | 3.520 | -1.68% | 
| 光正教育(06068) | 0.680 | 0.640 | -1.54% | 
| 绿地香港(00337) | 1.500 | 1.450 | -1.36% | 
| 辉煌明天(01351) | 0.760 | 0.740 | -1.33% | 
| 佳兆业集团(01638) | 0.780 | 0.740 | -1.33% | 
| 时富金融服务集团(00510) | 0.233 | 0.223 | -1.33% | 
| 奈雪的茶(02150) | 8.020 | 7.930 | -1.25% | 
| 明源云(00909) | 16.980 | 16.300 | -1.21% | 
| 春立医疗(01858) | 14.360 | 13.960 | -1.13% | 
| 医脉通(02192) | 27.100 | 26.250 | -1.13% | 
| 金力集团(03919) | 0.205 | 0.180 | -1.10% | 
| 工银南方中国-U(09167) | 9.920 | 9.910 | -0.90% | 
| 瑞强集团(08427) | 0.238 | 0.238 | -0.83% | 
| 华发物业服务(00982) | 0.148 | 0.147 | -0.68% | 
| 云顶新耀-B(01952) | 32.350 | 31.600 | -0.63% | 
| 中建富通(00138) | 0.161 | 0.160 | -0.62% | 
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.180 | 0.180 | -0.55% | 
| 迅销(06288) | 44.400 | 44.000 | -0.11% | 










相关新闻:
