

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月29日)
智通财经APP数据显示,截止12月29日收盘,有37只股票创52周新高,其中所罗门环球股权(08552)、新龙国际(00529)、百福控股(01488)创高率位于前3位,分别为97.06%、10.05%、7.84%。另外有93只股票创52周新低,其中时富金融服务集团(00510)、佳兆业资本(00936)、义合控股(01662)创低率位于前三位,分别为-14.75%、-12.50%、-8.40%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 所罗门环球股权(08552) | 0.049 | 0.067 | 97.06% | 
| 新龙国际(00529) | 2.300 | 2.300 | 10.05% | 
| 百福控股(01488) | 1.050 | 1.100 | 7.84% | 
| 中国水务(00855) | 10.120 | 10.360 | 7.58% | 
| 谊砾控股(00076) | 0.051 | 0.054 | 5.88% | 
| 齐鲁高速(01576) | 3.050 | 3.050 | 5.17% | 
| 易纬集团(03893) | 1.630 | 1.630 | 4.49% | 
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.150 | 2.240 | 4.19% | 
| 易大宗(01733) | 1.100 | 1.140 | 3.64% | 
| 益美国际控股(01870) | 1.810 | 1.810 | 3.43% | 
| 沧港铁路(02169) | 2.270 | 2.420 | 3.42% | 
| 和谐汽车(03836) | 4.830 | 4.880 | 3.17% | 
| 达力普控股(01921) | 2.960 | 2.970 | 2.77% | 
| 华营建筑(01582) | 0.530 | 0.620 | 1.97% | 
| 环球新材国际(06616) | 9.790 | 9.830 | 1.87% | 
| 平安5HANDL(03198) | 102.450 | 102.450 | 1.74% | 
| 盛良物流(08292) | 0.640 | 0.660 | 1.54% | 
| 三星环球半导体(03132) | 16.590 | 16.900 | 1.44% | 
| 安硕MS台湾-U(09074) | 26.860 | 27.000 | 1.43% | 
| GX自动驾驶电车(02849) | 62.240 | 63.500 | 1.24% | 
| FL二富邦台湾(07232) | 9.855 | 9.855 | 1.18% | 
| 东方海外国际(00316) | 186.800 | 188.900 | 1.12% | 
| 北海集团(00701) | 0.395 | 0.450 | 1.12% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.740 | 2.750 | 1.10% | 
| 青瓷游戏(06633) | 10.960 | 11.140 | 1.09% | 
| 安硕中国国债-U(09829) | 8.010 | 8.050 | 0.88% | 
| TR台湾(03036) | 467.000 | 466.000 | 0.76% | 
| PP长期国债(02817) | 130.800 | 130.800 | 0.65% | 
| 华盛国际控股(01323) | 2.030 | 2.050 | 0.49% | 
| 中国春来(01969) | 1.890 | 2.060 | 0.49% | 
| 宏力医疗管理(09906) | 2.500 | 2.520 | 0.40% | 
| 安硕MS台湾(03074) | 209.600 | 209.800 | 0.38% | 
| 中国先锋医药(01345) | 1.570 | 1.600 | 0.38% | 
| 中裕燃气(03633) | 8.200 | 8.230 | 0.24% | 
| PP长期国债-R(82817) | 106.600 | 106.600 | 0.14% | 
| 南方政银国债-R(83199) | 103.750 | 103.900 | 0.05% | 
| 安硕中国国债(02829) | 62.300 | 62.300 | 0.03% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 时富金融服务集团(00510) | 0.260 | 0.260 | -14.75% | 
| 佳兆业资本(00936) | 0.250 | 0.245 | -12.50% | 
| 义合控股(01662) | 1.150 | 1.090 | -8.40% | 
| 颐海国际(01579) | 34.300 | 34.250 | -7.81% | 
| 中智药业(03737) | 0.860 | 0.830 | -7.78% | 
| 泡泡玛特(09992) | 41.650 | 40.850 | -7.37% | 
| 中国有赞(08083) | 0.530 | 0.510 | -7.27% | 
| 光正教育(06068) | 0.660 | 0.660 | -7.04% | 
| 枫叶教育(01317) | 0.570 | 0.550 | -6.78% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 22.050 | 20.250 | -6.25% | 
| BC科技集团(00863) | 8.010 | 7.830 | -6.23% | 
| 锦欣生殖(01951) | 8.030 | 8.010 | -5.99% | 
| 长城环亚控股(00583) | 0.315 | 0.315 | -5.97% | 
| 微盟集团(02013) | 6.800 | 6.800 | -5.82% | 
| 福晟国际(00627) | 0.017 | 0.017 | -5.56% | 
| 西王置业(02088) | 0.090 | 0.070 | -5.41% | 
| 加科思-B(01167) | 12.480 | 12.420 | -5.34% | 
| 彩生活(01778) | 0.970 | 0.930 | -5.10% | 
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.200 | 0.200 | -4.76% | 
| 华夏视听教育(01981) | 1.820 | 1.700 | -4.49% | 
| 海底捞(06862) | 16.340 | 15.860 | -4.46% | 
| 康诺亚-B(02162) | 31.300 | 31.300 | -4.43% | 
| 绿景中国地产(00095) | 1.350 | 1.310 | -4.38% | 
| 新城悦服务(01755) | 10.820 | 10.520 | -4.36% | 
| 明源云(00909) | 16.740 | 16.500 | -4.29% | 
| 中国东方教育(00667) | 4.830 | 4.470 | -4.28% | 
| 天泓文创(08500) | 0.495 | 0.450 | -4.26% | 
| 维亚生物(01873) | 4.330 | 4.270 | -3.83% | 
| 云想科技(02131) | 2.030 | 2.030 | -3.79% | 
| 心通医疗-B(02160) | 3.640 | 3.580 | -3.76% | 
| 南华集团控股(00413) | 0.080 | 0.080 | -3.61% | 
| 冠中地产(00193) | 0.285 | 0.270 | -3.57% | 
| 天任集团(01429) | 0.117 | 0.109 | -3.54% | 
| FI南方原油(07345) | 6.700 | 6.715 | -3.45% | 
| 莲和医疗(00928) | 0.090 | 0.087 | -3.33% | 
| 联合能源集团(00467) | 0.510 | 0.460 | -3.16% | 
| 微创医疗(00853) | 26.900 | 26.650 | -3.09% | 
| 鹰瞳科技-B(02251) | 35.000 | 34.600 | -3.08% | 
| 瑞鑫国际集团(00724) | 0.035 | 0.035 | -2.78% | 
| 前海健康(00911) | 0.075 | 0.070 | -2.78% | 
| 丘钛科技(01478) | 9.800 | 9.610 | -2.54% | 
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.800 | 0.780 | -2.50% | 
| 基石药业-B(02616) | 7.750 | 7.120 | -2.47% | 
| 中国科培(01890) | 2.980 | 2.900 | -2.36% | 
| 阅文集团(00772) | 47.100 | 46.750 | -2.20% | 
| 银基集团(00886) | 0.049 | 0.046 | -2.13% | 
| 融创服务(01516) | 7.480 | 7.440 | -2.11% | 
| 荣昌生物-B(09995) | 71.150 | 67.000 | -2.05% | 
| 泰格医药(03347) | 94.400 | 91.500 | -1.98% | 
| 华发物业服务(00982) | 0.160 | 0.150 | -1.96% | 
| 优趣汇控股(02177) | 4.250 | 4.020 | -1.95% | 
| 平安好医生(01833) | 27.200 | 26.450 | -1.86% | 
| 卓能(集团)(00131) | 2.500 | 2.310 | -1.70% | 
| H&H国际控股(01112) | 11.640 | 11.560 | -1.70% | 
| 华夏恒生生科(03069) | 15.880 | 15.840 | -1.68% | 
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.071 | 0.061 | -1.61% | 
| 恒生富时中国50(02838) | 160.550 | 160.550 | -1.56% | 
| 同得仕(集团)(00518) | 0.330 | 0.320 | -1.54% | 
| 云智汇科技(01037) | 0.345 | 0.330 | -1.49% | 
| 春立医疗(01858) | 15.160 | 14.780 | -1.47% | 
| 天津银行(01578) | 2.060 | 2.040 | -1.45% | 
| 阿里健康(00241) | 6.360 | 6.150 | -1.44% | 
| 南方医疗健康(03174) | 4.582 | 4.574 | -1.21% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 0.084 | 0.084 | -1.18% | 
| 嘉和生物-B(06998) | 7.200 | 7.140 | -1.11% | 
| 英皇国际(00163) | 0.910 | 0.900 | -1.10% | 
| 金力集团(03919) | 0.194 | 0.194 | -1.02% | 
| 雅士利国际(01230) | 0.500 | 0.490 | -1.01% | 
| 联邦制药(03933) | 4.360 | 4.330 | -0.92% | 
| 昊海生物科技(06826) | 46.250 | 45.600 | -0.87% | 
| 原生态牧业(01431) | 0.239 | 0.236 | -0.84% | 
| 康基医疗(09997) | 7.350 | 7.200 | -0.83% | 
| 京东健康(06618) | 57.900 | 57.550 | -0.78% | 
| 雷士国际(02222) | 0.139 | 0.139 | -0.71% | 
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 341.200 | 338.400 | -0.70% | 
| 诺辉健康-B(06606) | 23.300 | 23.200 | -0.64% | 
| 白花油(00239) | 1.580 | 1.580 | -0.63% | 
| 景瑞控股(01862) | 1.720 | 1.680 | -0.59% | 
| 第一上海(00227) | 0.208 | 0.204 | -0.49% | 
| 丽丰控股(01125) | 5.000 | 5.000 | -0.40% | 
| XL二南方恒科(07226) | 2.932 | 2.928 | -0.34% | 
| PP亚洲创科-U(09181) | 15.850 | 15.850 | -0.31% | 
| 华夏恒生科技(03088) | 6.890 | 6.880 | -0.29% | 
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.462 | 1.462 | -0.27% | 
| FI富邦台湾(07332) | 6.650 | 6.650 | -0.23% | 
| 佳兆业美好(02168) | 11.300 | 11.000 | -0.18% | 
| 朝聚眼科(02219) | 5.800 | 5.680 | -0.18% | 
| 易方达A50-R(83111) | 2.498 | 2.498 | -0.16% | 
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.562 | 1.560 | -0.13% | 
| 恒生科技ETF(03032) | 5.440 | 5.430 | -0.09% | 
| XIGX标普(07322) | 5.755 | 5.760 | -0.09% | 
| FI华夏纳一百(07331) | 3.372 | 3.372 | -0.06% | 
| 平安中国质量因子(03166) | 43.960 | 43.960 | -0.05% | 










相关新闻:
