(原标题:智通港股回购统计|1月3日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、协合新能源(00182)、星光集团(00403)、石药集团(01093)、永义国际(01218)、富智康集团(02038)、美瑞健康国际(02327)、网龙(00777)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、中国飞机租赁(01848)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、维信金科(02003)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、建业新生活(09983)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2021年12月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量246.70 万,回购金额2.28 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
药明生物(02269) | 246.70 万 | 2.28 亿 | 3462.25 万 | 0.820% |
天伦燃气(01600) | 130.00 万 | 1087.47 万 | 1867.20 万 | 1.860% |
石药集团(01093) | 100.40 万 | 851.78 万 | 3820.00 万 | 0.319% |
美瑞健康国际(02327) | 783.00 万 | 363.42 万 | 9135.00 万 | 2.140% |
中国飞机租赁(01848) | 61.25 万 | 353.65 万 | 652.35 万 | 0.906% |
第一太平(00142) | 116.60 万 | 334.53 万 | 5299.60 万 | 1.223% |
新高教集团(02001) | 73.10 万 | 234.18 万 | 685.10 万 | 0.432% |
富智康集团(02038) | 173.30 万 | 234.02 万 | 8181.80 万 | 1.012% |
建业新生活(09983) | 39.60 万 | 196.74 万 | 189.20 万 | 0.150% |
网龙(00777) | 10.00 万 | 183.14 万 | 1296.75 万 | 2.330% |
协合新能源(00182) | 193.00 万 | 154.54 万 | 2872.00 万 | 0.343% |
天福(06868) | 23.70 万 | 129.93 万 | 342.80 万 | 0.311% |
德琪医药-B(06996) | 10.00 万 | 98.66 万 | 549.75 万 | 0.819% |
汇量科技(01860) | 6.70 万 | 45.34 万 | 805.50 万 | 0.501% |
康圣环球(09960) | 5.15 万 | 29.54 万 | 400.85 万 | 0.440% |
永义国际(01218) | 4.90 万 | 23.52 万 | 799.10 万 | 9.720% |
星光集团(00403) | 50.00 万 | 16.79 万 | 50.00 万 | 0.095% |
清科创业(01945) | 3.56 万 | 13.62 万 | 185.56 万 | 0.606% |
DYNAM JAPAN(06889) | 1.80 万 | 12.38 万 | 1984.72 万 | 2.637% |
歌礼制药-B(01672) | 1.00 万 | 3.11 万 | 1204.80 万 | 1.097% |
维信金科(02003) | 3400.00 | 1.44 万 | 274.66 万 | 0.557% |
相关新闻: