

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月24日)
智通财经APP数据显示,截止12月24日收盘,有30只股票创52周新高,其中盛良物流(08292)、竣球控股(01481)、益美国际控股(01870)创高率位于前3位,分别为10.71%、7.41%、6.71%。另外有37只股票创52周新低,其中三爱健康集团(01889)、云想科技(02131)、TEAMWAY INTL GP(01239)创低率位于前三位,分别为-14.81%、-10.59%、-8.56%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 盛良物流(08292) | 0.620 | 0.620 | 10.71% | 
| 竣球控股(01481) | 1.150 | 1.160 | 7.41% | 
| 益美国际控股(01870) | 1.650 | 1.750 | 6.71% | 
| 齐鲁高速(01576) | 2.820 | 2.820 | 6.42% | 
| 环球新材国际(06616) | 9.350 | 9.350 | 5.65% | 
| 生活概念(08056) | 0.190 | 0.210 | 5.00% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.700 | 2.720 | 3.82% | 
| IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.315 | 0.315 | 3.28% | 
| 华润电力(00836) | 28.700 | 28.850 | 2.67% | 
| 谊砾控股(00076) | 0.048 | 0.049 | 2.08% | 
| UJU HOLDING(01948) | 6.870 | 6.990 | 2.04% | 
| 易大宗(01733) | 1.080 | 1.100 | 1.85% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 5.700 | 5.740 | 1.77% | 
| 中国建筑国际(03311) | 9.450 | 9.530 | 1.38% | 
| 中播控股(00471) | 0.740 | 0.740 | 1.37% | 
| 高伟电子(01415) | 12.680 | 13.480 | 1.35% | 
| 四海国际(00120) | 1.550 | 1.560 | 1.30% | 
| 港华燃气(01083) | 6.930 | 7.070 | 1.29% | 
| FL二富邦台湾(07232) | 9.520 | 9.520 | 1.17% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 3.670 | 3.700 | 1.09% | 
| 达力普控股(01921) | 2.780 | 2.800 | 1.08% | 
| 中国电力(02380) | 5.600 | 5.600 | 1.08% | 
| 海昌海洋公园(02255) | 2.910 | 2.980 | 1.02% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 4.060 | 4.220 | 0.96% | 
| 易纬集团(03893) | 1.500 | 1.550 | 0.65% | 
| 大唐发电(00991) | 1.880 | 1.930 | 0.52% | 
| 东方海外国际(00316) | 179.800 | 181.800 | 0.44% | 
| 安硕MS台湾(03074) | 205.800 | 205.900 | 0.44% | 
| 宏力医疗管理(09906) | 2.500 | 2.510 | 0.40% | 
| 百心安-B(02185) | 20.400 | 20.500 | 0.24% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 三爱健康集团(01889) | 0.113 | 0.092 | -14.81% | 
| 云想科技(02131) | 2.190 | 2.110 | -10.59% | 
| TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.172 | 0.171 | -8.56% | 
| 芯成科技(00365) | 0.590 | 0.560 | -8.20% | 
| 荣昌生物-B(09995) | 70.250 | 68.400 | -6.94% | 
| 古兜控股(08308) | 0.233 | 0.222 | -6.72% | 
| 泰坦智华科技(00872) | 0.080 | 0.071 | -6.58% | 
| 富元国际集团(00542) | 0.090 | 0.089 | -6.32% | 
| ISP GLOBAL(08487) | 0.247 | 0.247 | -5.00% | 
| 鹰瞳科技-B(02251) | 38.500 | 37.550 | -4.45% | 
| 时代天使(06699) | 251.600 | 250.600 | -3.54% | 
| 君百延集团(08372) | 0.073 | 0.062 | -3.13% | 
| 泰格医药(03347) | 95.400 | 94.000 | -2.84% | 
| 顺风清洁能源(01165) | 0.074 | 0.073 | -2.67% | 
| 明源云(00909) | 18.520 | 18.020 | -2.59% | 
| 长城天下(00524) | 0.083 | 0.077 | -2.53% | 
| 济丰包装(01820) | 6.260 | 5.030 | -2.52% | 
| 中国东方教育(00667) | 4.830 | 4.680 | -2.30% | 
| 佳源国际控股(02768) | 2.680 | 2.660 | -2.21% | 
| 永勤集团控股(08275) | 0.139 | 0.137 | -2.14% | 
| 联合能源集团(00467) | 0.480 | 0.475 | -2.06% | 
| 中华国际(01064) | 0.105 | 0.105 | -1.87% | 
| 慧聪集团(02280) | 0.620 | 0.570 | -1.72% | 
| 中国有赞(08083) | 0.590 | 0.580 | -1.69% | 
| 大快活集团(00052) | 15.520 | 15.300 | -1.42% | 
| 华发物业服务(00982) | 0.153 | 0.153 | -1.29% | 
| 雅天妮集团(00789) | 0.080 | 0.079 | -1.25% | 
| 原生态牧业(01431) | 0.248 | 0.240 | -1.23% | 
| 阿里健康(00241) | 6.550 | 6.470 | -1.22% | 
| 中国铁塔(00788) | 0.850 | 0.840 | -1.18% | 
| 信达生物(01801) | 49.400 | 48.800 | -1.11% | 
| GX中国生科(02820) | 97.180 | 96.000 | -1.03% | 
| 宝胜国际(03813) | 1.070 | 1.060 | -0.93% | 
| 华侨城(亚洲)(03366) | 1.240 | 1.230 | -0.81% | 
| 中国恒大(03333) | 1.480 | 1.420 | -0.70% | 
| 九兴控股(01836) | 8.300 | 8.290 | -0.12% | 
| 政府债券二四零六(04246) | 102.300 | 102.250 | -0.05% | 










相关新闻:
