

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月9日)
智通财经APP数据显示,截止12月9日收盘,有31只股票创52周新高,其中京城机电股份(00187)、旭辉控股集团股权(02992)、新石文化(01740)创高率位于前3位,分别为18.39%、17.14%、16.00%。另外有39只股票创52周新低,其中NEXION TECH(08420)、英皇证券(00717)、京城佳业(02210)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-12.82%、-12.34%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.660 | 5.280 | 18.39% | 
| 旭辉控股集团股权(02992) | 0.620 | 0.820 | 17.14% | 
| 新石文化(01740) | 0.280 | 0.290 | 16.00% | 
| 中国电力(02380) | 4.970 | 5.030 | 9.35% | 
| 三叶草生物-B(02197) | 13.640 | 14.600 | 7.67% | 
| 新娱科控股(06933) | 5.300 | 5.430 | 7.52% | 
| 高伟电子(01415) | 12.220 | 12.680 | 7.09% | 
| 时捷(01184) | 5.150 | 5.200 | 6.56% | 
| 华音国际控股(00989) | 0.670 | 0.680 | 6.25% | 
| 港华燃气(01083) | 6.090 | 6.240 | 5.41% | 
| 长城汇理(08315) | 0.480 | 0.500 | 5.26% | 
| 沧港铁路(02169) | 1.900 | 1.960 | 4.26% | 
| 达力普控股(01921) | 2.570 | 2.580 | 3.20% | 
| 益美国际控股(01870) | 1.480 | 1.530 | 2.68% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.360 | 2.520 | 2.44% | 
| 华润电力(00836) | 24.750 | 25.300 | 2.02% | 
| 星宏传媒(01616) | 0.160 | 0.204 | 2.00% | 
| 易纬集团(03893) | 1.160 | 1.190 | 1.71% | 
| 兴科蓉医药(06833) | 1.850 | 1.930 | 1.58% | 
| 洛阳玻璃股份(01108) | 18.420 | 18.860 | 1.40% | 
| 香港中旅(00308) | 1.660 | 1.660 | 1.22% | 
| 北海集团(00701) | 0.410 | 0.445 | 1.14% | 
| 中国旺旺(00151) | 6.970 | 6.970 | 1.01% | 
| 新华文轩(00811) | 5.860 | 5.990 | 0.84% | 
| 中金中国国债(03079) | 138.600 | 138.600 | 0.65% | 
| 南方人民币(03122) | 193.400 | 193.150 | 0.39% | 
| 锦江资本(02006) | 2.930 | 2.940 | 0.34% | 
| 华夏政银国债(02813) | 130.850 | 130.800 | 0.27% | 
| 安硕MS台湾-U(09074) | 26.300 | 26.300 | 0.27% | 
| 南方政银国债(03199) | 126.950 | 127.200 | 0.24% | 
| 南方政银国债-R(83199) | 103.550 | 103.550 | 0.05% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| NEXION TECH(08420) | 0.173 | 0.100 | -23.08% | 
| 英皇证券(00717) | 0.074 | 0.068 | -12.82% | 
| 京城佳业(02210) | 5.690 | 5.610 | -12.34% | 
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.017 | 0.016 | -11.11% | 
| 环亚国际医疗集团(01143) | 0.180 | 0.161 | -8.52% | 
| 未来世界控股(00572) | 0.068 | 0.068 | -6.85% | 
| 中科生物(01237) | 0.101 | 0.091 | -5.21% | 
| 渤海银行(09668) | 1.930 | 1.890 | -4.55% | 
| 佳兆业健康(00876) | 0.088 | 0.085 | -4.49% | 
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.230 | 0.230 | -3.36% | 
| 世茂服务(00873) | 8.450 | 8.240 | -3.29% | 
| 长城天下(00524) | 0.094 | 0.092 | -3.16% | 
| 金奥国际(00009) | 0.038 | 0.037 | -2.63% | 
| 建联集团(00385) | 0.830 | 0.810 | -2.41% | 
| 天任集团(01429) | 0.124 | 0.122 | -2.40% | 
| 碧生源(00926) | 0.182 | 0.180 | -2.17% | 
| 恒新丰控股(01920) | 0.049 | 0.045 | -2.17% | 
| 兴业物联(09916) | 0.930 | 0.930 | -2.11% | 
| 齐屹科技(01739) | 1.020 | 0.940 | -2.08% | 
| 微博-SW(09898) | 252.000 | 247.800 | -2.06% | 
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.099 | 0.096 | -2.04% | 
| 久久王(01927) | 0.245 | 0.242 | -2.02% | 
| 驴迹科技(01745) | 0.500 | 0.490 | -2.00% | 
| 新海能源(00342) | 0.054 | 0.053 | -1.85% | 
| 宝新置地(00299) | 0.161 | 0.161 | -1.83% | 
| ISP GLOBAL(08487) | 0.290 | 0.275 | -1.79% | 
| 万里印刷(08385) | 0.057 | 0.056 | -1.75% | 
| 江西银行(01916) | 2.850 | 2.850 | -1.72% | 
| FI南方原油(07345) | 7.055 | 7.030 | -1.68% | 
| 和誉-B(02256) | 9.470 | 9.080 | -1.41% | 
| 鸿福堂(01446) | 0.390 | 0.390 | -1.27% | 
| 方圆生活服务(09978) | 0.445 | 0.440 | -1.12% | 
| 华侨城(亚洲)(03366) | 1.280 | 1.250 | -0.79% | 
| 英皇国际(00163) | 0.960 | 0.950 | -0.52% | 
| 载通(00062) | 12.960 | 12.800 | -0.47% | 
| 金融街物业(01502) | 3.770 | 3.590 | -0.28% | 
| 兆科眼科-B(06622) | 5.890 | 5.600 | -0.18% | 
| 锦欣生殖(01951) | 9.530 | 9.390 | -0.11% | 
| 堃博医疗-B(02216) | 9.580 | 9.400 | -0.11% | 










相关新闻:
