

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月30日)
智通财经APP数据显示,截止11月30日收盘,有25只股票创52周新高,其中东方汇财证券(08001)、环球新材国际(06616)、新鸿基公司(00086)创高率位于前3位,分别为35.59%、16.85%、16.40%。另外有159只股票创52周新低,其中凯升控股(00102)、太阳城集团(01383)、中国燃气(00384)创低率位于前三位,分别为-58.60%、-48.24%、-18.67%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 东方汇财证券(08001) | 0.400 | 0.400 | 35.59% |
| 环球新材国际(06616) | 8.390 | 8.390 | 16.85% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.870 | 5.040 | 16.40% |
| 高伟电子(01415) | 11.300 | 11.840 | 10.45% |
| ECI TECH(08013) | 0.090 | 0.099 | 4.21% |
| 栢能集团(01263) | 17.020 | 17.180 | 3.49% |
| 中华燃气(08246) | 0.244 | 0.300 | 3.45% |
| 中国旺旺(00151) | 6.590 | 6.700 | 3.08% |
| 全通控股(08316) | 2.260 | 2.460 | 2.50% |
| 经济日报集团(00423) | 1.280 | 1.340 | 2.29% |
| FI二南方恒指(07500) | 5.740 | 5.900 | 2.25% |
| 时捷(01184) | 4.780 | 4.850 | 2.11% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.350 | 7.350 | 1.98% |
| 天大药业(00455) | 0.295 | 0.305 | 1.67% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.860 | 1.950 | 1.56% |
| 包浩斯国际(00483) | 1.290 | 1.340 | 1.52% |
| FI南方恒指(07300) | 5.245 | 5.315 | 1.33% |
| 京城佳业(02210) | 8.280 | 8.400 | 1.20% |
| 易纬集团(03893) | 0.940 | 0.940 | 1.08% |
| 华厦置业(00278) | 5.150 | 5.150 | 0.98% |
| 新娱科控股(06933) | 4.330 | 4.350 | 0.93% |
| 华夏政银国债-R(82813) | 106.350 | 106.350 | 0.57% |
| 华夏政银国债(02813) | 130.300 | 130.300 | 0.31% |
| 南方政银国债(03199) | 126.500 | 126.500 | 0.20% |
| 中裕燃气(03633) | 7.630 | 7.850 | 0.13% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 凯升控股(00102) | 0.179 | 0.178 | -58.60% |
| 太阳城集团(01383) | 0.132 | 0.132 | -48.24% |
| 中国燃气(00384) | 14.020 | 13.940 | -18.67% |
| 时时服务(08181) | 0.114 | 0.103 | -16.26% |
| 大凌集团(00211) | 0.225 | 0.203 | -14.71% |
| 移动互联(中国)(01439) | 0.041 | 0.037 | -13.95% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.048 | 0.038 | -13.64% |
| 枫叶教育(01317) | 0.870 | 0.850 | -11.46% |
| 麒麟集团控股(08109) | 0.218 | 0.170 | -10.53% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.132 | 0.130 | -10.34% |
| 黎氏企业(02266) | 0.325 | 0.295 | -9.23% |
| 国际娱乐(01009) | 0.285 | 0.270 | -8.47% |
| UJU HOLDING(01948) | 5.870 | 5.200 | -8.13% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.060 | 0.057 | -8.06% |
| 卓尔智联(02098) | 0.425 | 0.405 | -7.95% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.073 | 0.070 | -7.89% |
| 丝路物流控股(00988) | 0.068 | 0.065 | -7.14% |
| 云想科技(02131) | 3.060 | 2.790 | -7.00% |
| 沿海家园(01124) | 0.047 | 0.042 | -6.67% |
| 维他奶国际(00345) | 15.560 | 15.500 | -6.63% |
| 渤海银行(09668) | 2.320 | 2.260 | -6.61% |
| 信基沙溪(03603) | 0.710 | 0.710 | -6.58% |
| 医渡科技(02158) | 21.500 | 21.300 | -6.58% |
| 信保环球控股(00723) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 联邦制药(03933) | 4.460 | 4.370 | -6.02% |
| 北控城市资源(03718) | 0.475 | 0.470 | -6.00% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 36.000 | 36.000 | -5.88% |
| 银基集团(00886) | 0.052 | 0.049 | -5.77% |
| 大成糖业(03889) | 0.082 | 0.082 | -5.75% |
| 珠江钢管(01938) | 0.265 | 0.250 | -5.66% |
| 福晟国际(00627) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.082 | 0.076 | -5.00% |
| FL二南方恒指(07200) | 6.900 | 6.700 | -4.90% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.190 | 0.177 | -4.84% |
| 旅橙文化(08627) | 0.202 | 0.181 | -4.74% |
| 澳门励骏(01680) | 0.660 | 0.610 | -4.69% |
| 万里印刷(08385) | 0.064 | 0.062 | -4.62% |
| 北京健康(02389) | 0.086 | 0.085 | -4.49% |
| 日赢控股(01741) | 0.880 | 0.880 | -4.35% |
| FL二GX恒指(07231) | 7.135 | 7.020 | -4.29% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 127.300 | 123.600 | -4.26% |
| 时代中国控股(01233) | 4.170 | 4.150 | -4.16% |
| 海信家电(00921) | 7.520 | 7.510 | -4.09% |
| 巨腾国际(03336) | 1.200 | 1.180 | -4.07% |
| 联易融科技-W(09959) | 5.560 | 5.470 | -4.04% |
| 电视广播(00511) | 4.470 | 4.350 | -3.97% |
| 鸿承环保科技(02265) | 0.820 | 0.740 | -3.90% |
| 俊盟国际(08062) | 0.239 | 0.207 | -3.72% |
| 元征科技(02488) | 2.700 | 2.600 | -3.70% |
| 浦林成山(01809) | 6.210 | 6.020 | -3.68% |
| 奇点国际(01280) | 0.850 | 0.800 | -3.61% |
| 中国宏泰发展(06166) | 1.680 | 1.610 | -3.59% |
| 驴迹科技(01745) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
| 中安控股集团(08462) | 0.165 | 0.164 | -3.53% |
| 东亚银行(00023) | 11.260 | 11.000 | -3.51% |
| 中奥到家(01538) | 0.550 | 0.550 | -3.51% |
| 汇思太平洋(08147) | 0.031 | 0.028 | -3.45% |
| 云锋金融(00376) | 1.700 | 1.700 | -3.41% |
| TR韩国(02848) | 679.600 | 669.400 | -3.38% |
| FL二南方国指(07288) | 4.602 | 4.494 | -3.35% |
| 大发地产(06111) | 4.350 | 4.350 | -3.33% |
| 百胜中国-S(09987) | 390.200 | 389.200 | -3.33% |
| 中骏商管(00606) | 3.520 | 3.520 | -3.30% |
| FL二GX国指(07230) | 4.616 | 4.534 | -3.24% |
| 原生态牧业(01431) | 0.325 | 0.310 | -3.12% |
| 中骏集团控股(01966) | 2.060 | 2.030 | -2.87% |
| 粤运交通(03399) | 1.020 | 1.020 | -2.86% |
| 万洲国际(00288) | 4.890 | 4.860 | -2.80% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 10.770 | 10.640 | -2.77% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.079 | 0.071 | -2.74% |
| 南方恒指ETF(03037) | 23.900 | 23.600 | -2.72% |
| 恒指ETF-R(82833) | 19.520 | 19.320 | -2.72% |
| 恒隆地产(00101) | 15.460 | 15.460 | -2.64% |
| 超大现代(00682) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 68.620 | 68.400 | -2.62% |
| 华润水泥控股(01313) | 5.700 | 5.610 | -2.60% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.130 | 1.130 | -2.59% |
| 伟能集团(01608) | 1.210 | 1.140 | -2.56% |
| 天誉置业(00059) | 0.880 | 0.820 | -2.38% |
| 裕元集团(00551) | 13.520 | 13.380 | -2.34% |
| 大新银行集团(02356) | 6.750 | 6.750 | -2.32% |
| 安硕恒生指数(03115) | 83.960 | 82.960 | -2.26% |
| 香港科技探索(01137) | 8.920 | 8.260 | -2.25% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 69.300 | 68.800 | -2.24% |
| 中集车辆(01839) | 4.810 | 4.810 | -2.24% |
| 合景泰富集团(01813) | 5.780 | 5.690 | -2.23% |
| 盈富基金(02800) | 23.620 | 23.300 | -2.18% |
| 世茂服务(00873) | 9.660 | 9.450 | -2.17% |
| 绿景中国地产(00095) | 1.410 | 1.370 | -2.14% |
| 海螺水泥(00914) | 35.450 | 35.100 | -2.09% |
| 礼建德集团(08455) | 0.053 | 0.049 | -2.00% |
| 恒指ETF(02833) | 23.920 | 23.600 | -1.99% |
| 云顶新耀-B(01952) | 35.400 | 35.400 | -1.94% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.054 | 0.051 | -1.92% |
| 兑吧(01753) | 1.580 | 1.550 | -1.90% |
| 复星国际(00656) | 8.520 | 8.460 | -1.86% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.113 | 0.106 | -1.85% |
| 海底捞(06862) | 17.220 | 17.060 | -1.84% |
| 上坤地产(06900) | 2.240 | 2.170 | -1.81% |
| 翰森制药(03692) | 15.920 | 15.780 | -1.74% |
| 猫眼娱乐(01896) | 8.780 | 8.670 | -1.70% |
| 百融云-W(06608) | 10.140 | 9.990 | -1.67% |
| 高山企业(00616) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 恒生中国新经济(03176) | 11.300 | 11.300 | -1.65% |
| 赛生药业(06600) | 9.070 | 9.010 | -1.64% |
| 现代中药集团(01643) | 0.640 | 0.620 | -1.59% |
| 阿里健康(00241) | 7.190 | 7.130 | -1.52% |
| 长和(00001) | 48.850 | 48.850 | -1.51% |
| 路劲(01098) | 7.290 | 7.210 | -1.50% |
| 爱康医疗(01789) | 6.690 | 6.560 | -1.50% |
| 渣打集团(02888) | 42.900 | 42.800 | -1.50% |
| 祥生控股集团(02599) | 1.350 | 1.320 | -1.49% |
| 太古地产(01972) | 18.520 | 18.520 | -1.49% |
| 京东物流(02618) | 24.750 | 24.550 | -1.41% |
| GX中国云算(02826) | 80.160 | 79.180 | -1.39% |
| 平安好医生(01833) | 29.400 | 28.800 | -1.37% |
| 九毛九(09922) | 16.180 | 16.040 | -1.35% |
| 中国飞鹤(06186) | 10.380 | 10.380 | -1.33% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 50.000 | 50.000 | -1.32% |
| 恒生中国企业(02828) | 85.040 | 83.840 | -1.30% |
| GX中国云算-U(09826) | 10.280 | 10.150 | -1.26% |
| 工银南方中国-R(83167) | 66.700 | 66.700 | -1.24% |
| 招商局置地(00978) | 0.850 | 0.800 | -1.23% |
| 嘉和生物-B(06998) | 8.500 | 8.120 | -1.22% |
| 华润医药(03320) | 3.390 | 3.280 | -1.20% |
| 远东宏信(03360) | 6.770 | 6.740 | -1.17% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.660 | 2.590 | -1.15% |
| SOHO中国(00410) | 1.740 | 1.740 | -1.14% |
| 环球医疗(02666) | 5.390 | 5.260 | -1.13% |
| 北京建设(00925) | 0.094 | 0.092 | -1.08% |
| 五矿资源(01208) | 2.830 | 2.780 | -1.07% |
| 融创服务(01516) | 12.420 | 12.320 | -1.04% |
| 中国铁塔(00788) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| 亲亲食品(01583) | 2.000 | 2.000 | -0.99% |
| 工商银行(01398) | 4.120 | 4.080 | -0.97% |
| 莱蒙国际(03688) | 1.050 | 1.040 | -0.95% |
| 英皇证券(00717) | 0.106 | 0.104 | -0.95% |
| 呷哺呷哺(00520) | 5.390 | 5.350 | -0.93% |
| 德宝集团控股(08436) | 0.233 | 0.220 | -0.90% |
| 金隅集团(02009) | 1.150 | 1.150 | -0.86% |
| 希慎兴业(00014) | 23.800 | 23.800 | -0.83% |
| 中国信达(01359) | 1.250 | 1.220 | -0.81% |
| 建设银行(00939) | 5.080 | 5.030 | -0.79% |
| 雅居乐集团(03383) | 5.140 | 5.100 | -0.78% |
| 闽港控股(00181) | 0.130 | 0.130 | -0.76% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.130 | 0.130 | -0.76% |
| 天任集团(01429) | 0.133 | 0.131 | -0.76% |
| 河北建设(01727) | 1.330 | 1.330 | -0.75% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 16.780 | 16.680 | -0.71% |
| 玖龙纸业(02689) | 8.760 | 8.710 | -0.68% |
| 义合控股(01662) | 1.470 | 1.470 | -0.68% |
| 中梁控股(02772) | 3.370 | 3.370 | -0.59% |
| 恒隆集团(00010) | 17.260 | 17.220 | -0.58% |
| 中国利郎(01234) | 4.200 | 4.200 | -0.47% |
| 载通(00062) | 13.080 | 12.920 | -0.46% |
| H&H国际控股(01112) | 14.280 | 14.060 | -0.42% |
| 微创医疗(00853) | 32.600 | 32.250 | -0.31% |
| 朝聚眼科(02219) | 7.120 | 7.110 | -0.14% |
| 安能物流(09956) | 9.850 | 9.460 | -0.11% |










相关新闻:
