

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月16日)
智通财经APP数据显示,截止11月16日收盘,有27只股票创52周新高,其中沪港联合(01001)、云顶香港(00678)、易纬集团(03893)创高率位于前3位,分别为83.10%、22.09%、17.17%。另外有43只股票创52周新低,其中银基集团(00886)、佳兆业美好(02168)、安能物流(09956)创低率位于前三位,分别为-40.19%、-16.00%、-13.90%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 沪港联合(01001) | 0.430 | 0.650 | 83.10% |
| 云顶香港(00678) | 1.030 | 1.050 | 22.09% |
| 易纬集团(03893) | 0.580 | 0.580 | 17.17% |
| 中国核能科技(00611) | 1.260 | 1.320 | 10.92% |
| 易和国际控股(08659) | 0.210 | 0.228 | 8.57% |
| 太兴置业(00277) | 3.880 | 3.880 | 6.62% |
| 维珍妮(02199) | 5.140 | 5.280 | 5.60% |
| 高伟电子(01415) | 7.920 | 8.080 | 5.48% |
| 大洋集团(01991) | 0.242 | 0.280 | 5.26% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.275 | 0.315 | 5.00% |
| 微创机器人-B(02252) | 61.350 | 73.450 | 4.48% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.620 | 1.660 | 4.40% |
| 震雄集团(00057) | 3.200 | 3.380 | 4.32% |
| 全通控股(08316) | 1.570 | 1.700 | 3.03% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.380 | 0.395 | 2.60% |
| 宏安集团(01222) | 0.075 | 0.079 | 2.60% |
| 锦江资本(02006) | 1.980 | 2.000 | 2.56% |
| L'OCCITANE(00973) | 31.400 | 31.550 | 2.37% |
| DCB控股(08040) | 0.485 | 0.500 | 2.25% |
| 帝国科技集团(00776) | 17.980 | 18.160 | 2.14% |
| 九江银行(06190) | 11.000 | 11.160 | 1.27% |
| 恒生中国新经济(03176) | 12.150 | 12.170 | 0.66% |
| 珩湾科技(01523) | 3.470 | 3.470 | 0.58% |
| 海昌海洋公园(02255) | 2.820 | 2.910 | 0.34% |
| FL二富邦台湾(07232) | 9.080 | 9.080 | 0.22% |
| 中国旺旺(00151) | 6.380 | 6.390 | 0.16% |
| 南方政银国债(03199) | 125.850 | 125.900 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 银基集团(00886) | 0.071 | 0.064 | -40.19% |
| 佳兆业美好(02168) | 13.500 | 12.600 | -16.00% |
| 安能物流(09956) | 10.720 | 10.160 | -13.90% |
| 时富金融服务集团(00510) | 0.425 | 0.400 | -13.04% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.130 | 0.122 | -12.23% |
| 骏东控股(08277) | 0.200 | 0.163 | -10.93% |
| 恒腾网络(00136) | 1.590 | 1.470 | -6.96% |
| 安悦国际控股(08245) | 0.070 | 0.062 | -6.06% |
| 天泓文创(08500) | 0.600 | 0.510 | -5.56% |
| 电视广播(00511) | 5.480 | 5.400 | -5.43% |
| 佳兆业资本(00936) | 0.410 | 0.360 | -5.26% |
| 隽泰控股(00630) | 0.077 | 0.073 | -5.19% |
| 大成糖业(03889) | 0.088 | 0.088 | -4.35% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.091 | 0.091 | -4.21% |
| 领地控股(06999) | 4.610 | 4.570 | -3.79% |
| 鸿承环保科技(02265) | 0.860 | 0.770 | -3.75% |
| 前海健康(00911) | 0.086 | 0.080 | -3.61% |
| 云南建投混凝土(01847) | 1.340 | 1.300 | -2.99% |
| 远洋服务(06677) | 3.510 | 3.320 | -2.64% |
| 胜龙国际(01182) | 0.420 | 0.390 | -2.50% |
| 天誉置业(00059) | 0.840 | 0.840 | -2.33% |
| UJU HOLDING(01948) | 6.650 | 6.110 | -2.08% |
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.265 | 0.240 | -2.04% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 江南集团(01366) | 0.295 | 0.265 | -1.85% |
| 量子思维(08050) | 0.305 | 0.295 | -1.67% |
| 浩德控股(08149) | 0.190 | 0.190 | -1.55% |
| 长虹佳华(03991) | 0.720 | 0.650 | -1.52% |
| 椰丰集团(01695) | 0.067 | 0.067 | -1.47% |
| 和誉-B(02256) | 10.560 | 10.380 | -1.33% |
| 义合控股(01662) | 1.660 | 1.600 | -1.23% |
| 南华集团控股(00413) | 0.084 | 0.084 | -1.18% |
| 豆盟科技(01917) | 0.090 | 0.086 | -1.15% |
| 蓝河控股(00498) | 0.206 | 0.201 | -0.99% |
| 信阳毛尖(00362) | 0.135 | 0.132 | -0.75% |
| 汇贤产业信托(87001) | 1.390 | 1.390 | -0.71% |
| 建业实业(00216) | 1.570 | 1.480 | -0.67% |
| 中华燃气(08246) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
| 联旺集团(08217) | 0.232 | 0.224 | -0.44% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.950 | 6.950 | -0.36% |
| FI南方黄金(07374) | 7.400 | 7.400 | -0.27% |
| 载通(00062) | 13.080 | 13.000 | -0.15% |










相关新闻:
