

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月12日)
智通财经APP数据显示,截止11月12日收盘,有22只股票创52周新高,其中倍搏集团股权(08593)、交大慧谷(08205)、兴利(香港)控股(00396)创高率位于前3位,分别为33.33%、17.07%、10.00%。另外有24只股票创52周新低,其中乐透互娱(08198)、京城佳业(02210)、承达集团(01568)创低率位于前三位,分别为-15.25%、-9.76%、-8.86%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 倍搏集团股权(08593) | 0.150 | 0.164 | 33.33% |
| 交大慧谷(08205) | 0.420 | 0.480 | 17.07% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.340 | 0.385 | 10.00% |
| 震雄集团(00057) | 3.080 | 3.170 | 9.31% |
| 微创机器人-B(02252) | 61.700 | 63.800 | 7.95% |
| 东京中央拍卖(01939) | 0.960 | 0.960 | 7.87% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.490 | 1.490 | 7.19% |
| 谊砾控股(00076) | 0.032 | 0.033 | 6.45% |
| 兴科蓉医药(06833) | 1.420 | 1.450 | 5.07% |
| 云顶香港(00678) | 0.810 | 0.840 | 5.00% |
| 积木集团(08187) | 0.840 | 0.900 | 3.45% |
| 创维集团(00751) | 5.370 | 6.360 | 3.41% |
| 中国天保集团(01427) | 4.160 | 4.230 | 3.17% |
| 高奥士国际(08042) | 0.079 | 0.084 | 2.44% |
| 高伟电子(01415) | 7.500 | 7.510 | 2.18% |
| 新宇环保(00436) | 0.345 | 0.345 | 1.47% |
| 维珍妮(02199) | 4.290 | 4.330 | 1.17% |
| 恒生中国新经济(03176) | 12.050 | 12.090 | 1.09% |
| 栢能集团(01263) | 12.620 | 13.780 | 1.03% |
| 嘉兴燃气(09908) | 10.600 | 10.920 | 0.97% |
| 康师傅控股(00322) | 15.860 | 16.340 | 0.25% |
| 中金中国国债(03079) | 137.050 | 137.050 | 0.07% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 乐透互娱(08198) | 0.295 | 0.250 | -15.25% |
| 京城佳业(02210) | 7.000 | 6.660 | -9.76% |
| 承达集团(01568) | 0.840 | 0.720 | -8.86% |
| 国际商业结算(00147) | 0.056 | 0.053 | -7.02% |
| 国美金融科技(00628) | 0.320 | 0.280 | -6.67% |
| 广骏集团控股(08516) | 0.075 | 0.073 | -6.41% |
| 上海证大(00755) | 0.034 | 0.031 | -6.06% |
| 黎氏企业(02266) | 0.415 | 0.340 | -5.56% |
| 永旺(00984) | 1.400 | 1.330 | -3.62% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.060 | 0.055 | -3.51% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.300 | 0.280 | -3.45% |
| 蓝河控股(00498) | 0.216 | 0.203 | -3.33% |
| 北控城市资源(03718) | 0.680 | 0.670 | -2.90% |
| 融太集团(01172) | 0.075 | 0.065 | -1.52% |
| 阳光100中国(02608) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
| 健倍苗苗(02161) | 0.850 | 0.840 | -1.18% |
| 河北建设(01727) | 1.770 | 1.750 | -1.13% |
| 豆盟科技(01917) | 0.091 | 0.088 | -1.12% |
| 电视广播(00511) | 5.870 | 5.710 | -0.87% |
| 安能物流(09956) | 12.900 | 12.720 | -0.78% |
| 人瑞人才(06919) | 8.320 | 8.300 | -0.36% |
| 微泰医疗-B(02235) | 27.800 | 26.500 | -0.19% |
| 载通(00062) | 13.040 | 13.020 | -0.15% |
| FI南方黄金(07374) | 7.440 | 7.430 | -0.13% |










相关新闻:
