(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月5日)
智通财经APP数据显示,截止11月5日收盘,有33只股票创52周新高,其中旭通控股(01826)、华新手袋国际控股(02683)、汇安智能(08379)创高率位于前3位,分别为43.48%、21.21%、17.71%。另外有123只股票创52周新低,其中海蓝控股(02278)、F8企业(08347)、奥园健康(03662)创低率位于前三位,分别为-39.60%、-20.00%、-17.96%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
旭通控股(01826) | 0.223 | 0.330 | 43.48% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.350 | 0.400 | 21.21% |
汇安智能(08379) | 0.198 | 0.206 | 17.71% |
太睿国际控股(01010) | 3.700 | 3.830 | 6.39% |
栢能集团(01263) | 10.600 | 12.460 | 6.13% |
创维集团(00751) | 5.130 | 5.330 | 5.34% |
FUTURE DATA(08229) | 0.300 | 0.305 | 5.17% |
帝国科技集团(00776) | 14.940 | 15.100 | 4.43% |
嘉瑞国际(00822) | 0.860 | 0.940 | 3.30% |
东方表行集团(00398) | 4.550 | 4.720 | 3.06% |
FL二华夏纳一百(07261) | 29.040 | 29.180 | 2.24% |
四洲集团(00374) | 3.100 | 3.100 | 2.14% |
智欣集团控股(02187) | 1.890 | 1.940 | 2.11% |
维珍妮(02199) | 4.000 | 4.280 | 1.90% |
FL二南方纳指(07266) | 22.500 | 22.580 | 1.90% |
中国旺旺(00151) | 6.260 | 6.340 | 1.28% |
南方云计算ETF(03194) | 19.060 | 19.080 | 1.27% |
安硕纳指一百(02834) | 306.600 | 307.600 | 1.18% |
九龙建业(00034) | 10.300 | 10.560 | 1.15% |
竣球控股(01481) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.495 | 0.495 | 1.02% |
金风科技(02208) | 18.760 | 19.820 | 1.02% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.142 | 0.250 | 0.81% |
XTR美国(03020) | 1,050.000 | 1,050.000 | 0.67% |
和誉-B(02256) | 12.460 | 12.540 | 0.64% |
谭仔国际(02217) | 3.510 | 3.690 | 0.54% |
三星FANG(02814) | 24.060 | 24.120 | 0.50% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.750 | 16.760 | 0.42% |
南方智能驾驶(03162) | 8.625 | 8.690 | 0.35% |
华夏政银国债(02813) | 128.850 | 128.750 | 0.33% |
PP长期国债-U(09817) | 16.350 | 16.350 | 0.31% |
华夏纳指(03086) | 32.940 | 33.020 | 0.18% |
PP长期国债-R(82817) | 104.350 | 104.700 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
海蓝控股(02278) | 3.730 | 2.700 | -39.60% |
F8企业(08347) | 0.059 | 0.056 | -20.00% |
奥园健康(03662) | 3.140 | 2.740 | -17.96% |
贝森金融(00888) | 0.205 | 0.180 | -14.29% |
世茂集团(00813) | 9.680 | 9.440 | -14.18% |
中国奥园(03883) | 2.190 | 2.120 | -14.17% |
SDM GROUP(08363) | 0.335 | 0.255 | -13.56% |
金科服务(09666) | 34.400 | 31.550 | -11.13% |
归创通桥-B(02190) | 26.350 | 25.150 | -9.53% |
中国基础能源(08117) | 0.145 | 0.145 | -9.38% |
丰德丽控股(00571) | 0.365 | 0.350 | -9.09% |
中国金融国际(00721) | 0.114 | 0.091 | -9.00% |
富银融资股份(08452) | 0.495 | 0.315 | -8.96% |
建业地产(00832) | 1.040 | 1.010 | -8.18% |
时代中国控股(01233) | 4.480 | 4.400 | -7.17% |
雅居乐集团(03383) | 5.280 | 5.240 | -6.93% |
粤海置地(00124) | 0.740 | 0.690 | -6.76% |
喆丽控股(02209) | 1.300 | 1.130 | -6.61% |
星岛(01105) | 0.570 | 0.570 | -6.56% |
中骏集团控股(01966) | 2.240 | 2.200 | -6.38% |
云顶新耀-B(01952) | 38.200 | 36.500 | -6.05% |
时代邻里(09928) | 3.320 | 3.280 | -6.02% |
TATA健康(01255) | 1.300 | 1.250 | -6.02% |
祥生控股集团(02599) | 4.200 | 4.080 | -5.99% |
中原建业(09982) | 1.150 | 1.040 | -5.45% |
华滋国际海洋(02258) | 0.465 | 0.435 | -5.43% |
雅生活服务(03319) | 22.000 | 21.100 | -5.38% |
新城发展(01030) | 5.490 | 5.060 | -5.17% |
银建国际(00171) | 0.500 | 0.460 | -5.15% |
荣阳实业(02078) | 0.243 | 0.226 | -5.04% |
贝康医疗-B(02170) | 8.730 | 8.490 | -5.03% |
宇华教育(06169) | 3.200 | 3.100 | -4.91% |
蓝河控股(00498) | 0.242 | 0.234 | -4.88% |
云想科技(02131) | 3.350 | 3.290 | -4.64% |
PP中地美债-U(09001) | 33.650 | 33.650 | -4.62% |
绿地香港(00337) | 1.490 | 1.480 | -4.52% |
达力集团(00029) | 11.260 | 10.820 | -4.25% |
众安在綫(06060) | 26.400 | 26.100 | -4.22% |
中国钱包(00802) | 0.095 | 0.091 | -4.21% |
H&H国际控股(01112) | 16.220 | 16.020 | -4.19% |
心玮医疗-B(06609) | 72.850 | 71.400 | -4.16% |
PP中地美债(03001) | 262.300 | 261.000 | -4.00% |
邵氏兄弟控股(00953) | 0.103 | 0.096 | -4.00% |
华南城(01668) | 0.530 | 0.520 | -3.70% |
承达集团(01568) | 0.930 | 0.790 | -3.66% |
药明巨诺-B(02126) | 11.760 | 11.660 | -3.64% |
中联重科(01157) | 5.200 | 5.130 | -3.21% |
宝胜国际(03813) | 1.220 | 1.210 | -3.20% |
志道国际(01220) | 0.062 | 0.062 | -3.13% |
融信中国(03301) | 2.940 | 2.830 | -3.08% |
郑煤机(00564) | 7.410 | 7.230 | -3.01% |
创胜集团-B(06628) | 7.280 | 7.230 | -2.95% |
恒大物业(06666) | 3.730 | 3.690 | -2.89% |
中国重汽(03808) | 10.000 | 9.950 | -2.83% |
高鑫零售(06808) | 3.280 | 3.230 | -2.71% |
南海控股(00680) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
嘉和生物-B(06998) | 8.820 | 8.780 | -2.55% |
卓越商企服务(06989) | 4.850 | 4.600 | -2.54% |
禹洲集团(01628) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
啓明医疗-B(02500) | 35.600 | 31.500 | -2.48% |
招商局置地(00978) | 0.810 | 0.810 | -2.41% |
F山证铁矿石(03047) | 10.640 | 10.540 | -2.41% |
金隅集团(02009) | 1.240 | 1.220 | -2.40% |
金石投资集团(00901) | 0.125 | 0.124 | -2.36% |
雅天妮集团(00789) | 0.084 | 0.084 | -2.33% |
中国海外宏洋集团(00081) | 3.450 | 3.400 | -2.30% |
华润水泥控股(01313) | 6.040 | 5.980 | -2.13% |
金辉控股(09993) | 3.750 | 3.700 | -2.12% |
深蓝科技控股(01950) | 0.190 | 0.185 | -2.12% |
FI二南方纳指(07568) | 1.128 | 1.122 | -2.09% |
建业新生活(09983) | 4.900 | 4.710 | -2.08% |
新城悦服务(01755) | 13.420 | 13.380 | -2.05% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.640 | 1.636 | -2.04% |
华润医药(03320) | 3.510 | 3.500 | -1.96% |
久久王(01927) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
朝聚眼科(02219) | 7.200 | 7.130 | -1.79% |
李氏大药厂(00950) | 3.460 | 3.450 | -1.71% |
越秀地产(00123) | 6.550 | 6.400 | -1.69% |
富力地产(02777) | 4.180 | 4.110 | -1.67% |
通达宏泰(02363) | 0.195 | 0.181 | -1.63% |
光正教育(06068) | 1.250 | 1.230 | -1.60% |
红星美凯龙(01528) | 3.830 | 3.750 | -1.57% |
伟能集团(01608) | 1.280 | 1.250 | -1.57% |
旭辉控股集团(00884) | 4.070 | 4.020 | -1.47% |
山东国信(01697) | 0.355 | 0.345 | -1.43% |
澳门励骏(01680) | 0.720 | 0.700 | -1.41% |
北控城市资源(03718) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
正荣地产(06158) | 3.570 | 3.560 | -1.39% |
联易融科技-W(09959) | 7.420 | 7.300 | -1.35% |
欧康维视生物-B(01477) | 15.600 | 15.380 | -1.28% |
久融控股(02358) | 0.095 | 0.089 | -1.11% |
河北建设(01727) | 1.870 | 1.820 | -1.09% |
SOHO中国(00410) | 1.850 | 1.830 | -1.08% |
心通医疗-B(02160) | 4.760 | 4.650 | -1.06% |
中国医疗网络(00383) | 0.096 | 0.095 | -1.04% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.450 | 3.446 | -1.03% |
云锋金融(00376) | 1.940 | 1.920 | -1.03% |
绿城服务(02869) | 7.120 | 7.030 | -0.99% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 3.060 | -0.97% |
万科企业(02202) | 17.020 | 16.840 | -0.94% |
力宝专选中港地产(02824) | 58.980 | 58.980 | -0.87% |
中梁控股(02772) | 3.460 | 3.420 | -0.87% |
威高股份(四百)(01066) | 11.860 | 11.660 | -0.85% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 7.210 | 7.140 | -0.83% |
麦迪卫康(02159) | 1.290 | 1.210 | -0.82% |
海底捞(06862) | 21.050 | 19.380 | -0.82% |
中国信达(01359) | 1.260 | 1.240 | -0.80% |
雅居投资控股(08426) | 0.134 | 0.132 | -0.75% |
中国生物制药(01177) | 5.490 | 5.460 | -0.73% |
华夏恒生生科(03069) | 18.400 | 18.390 | -0.70% |
复星国际(00656) | 8.770 | 8.710 | -0.57% |
中国燃气(00384) | 17.820 | 17.680 | -0.56% |
爱康医疗(01789) | 7.140 | 7.100 | -0.56% |
翰森制药(03692) | 16.600 | 16.180 | -0.49% |
沛嘉医疗-B(09996) | 18.700 | 16.800 | -0.47% |
友成控股(00096) | 0.910 | 0.880 | -0.45% |
XIGX标普(07322) | 5.930 | 5.915 | -0.42% |
茂业国际(00848) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |
德信中国(02019) | 2.600 | 2.560 | -0.39% |
中国飞鹤(06186) | 12.040 | 11.960 | -0.33% |
星盛商业(06668) | 3.500 | 3.280 | -0.30% |
南方医疗健康(03174) | 5.480 | 5.450 | -0.27% |
电视广播(00511) | 5.770 | 5.770 | -0.17% |
相关新闻: