

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月3日)
智通财经APP数据显示,截止11月3日收盘,有18只股票创52周新高,其中中国金控(00875)、谭仔国际(02217)、赏之味(08096)创高率位于前3位,分别为6.67%、5.83%、4.71%。另外有93只股票创52周新低,其中普汇中金国际(00997)、安山金控(00033)、新海能源(00342)创低率位于前三位,分别为-15.73%、-14.20%、-13.08%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国金控(00875) | 2.950 | 3.200 | 6.67% |
| 谭仔国际(02217) | 3.420 | 3.450 | 5.83% |
| 赏之味(08096) | 0.400 | 0.445 | 4.71% |
| 东方表行集团(00398) | 4.500 | 4.520 | 3.67% |
| 高奥士国际(08042) | 0.073 | 0.079 | 2.60% |
| 三星FANG-U(09814) | 3.004 | 3.004 | 2.32% |
| 栢能集团(01263) | 11.340 | 11.740 | 2.26% |
| 财华社集团(08317) | 0.400 | 0.650 | 1.56% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.590 | 0.650 | 1.56% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.690 | 1.830 | 1.10% |
| 九龙建业(00034) | 9.700 | 9.700 | 1.04% |
| FL二南方纳指(07266) | 21.580 | 21.580 | 1.03% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 27.800 | 27.840 | 1.02% |
| 中国旺旺(00151) | 6.240 | 6.240 | 0.97% |
| 南方智能驾驶(03162) | 8.470 | 8.605 | 0.64% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 38.520 | 38.520 | 0.52% |
| 安硕纳指一百(02834) | 300.200 | 300.300 | 0.43% |
| 南方政银国债(03199) | 124.550 | 124.900 | 0.20% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 普汇中金国际(00997) | 0.152 | 0.150 | -15.73% |
| 安山金控(00033) | 0.550 | 0.550 | -14.20% |
| 新海能源(00342) | 0.113 | 0.113 | -13.08% |
| 神州数字(08255) | 0.141 | 0.141 | -10.76% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.570 | 0.540 | -10.00% |
| 海伦司(09869) | 14.920 | 13.880 | -8.92% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.201 | 0.201 | -8.64% |
| 维亚生物(01873) | 4.920 | 4.810 | -8.56% |
| 丰德丽控股(00571) | 0.440 | 0.440 | -8.33% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 11.360 | 11.100 | -7.96% |
| 平安好医生(01833) | 30.750 | 30.300 | -7.62% |
| 都市丽人(02298) | 0.495 | 0.485 | -6.73% |
| 翠华控股(01314) | 0.238 | 0.238 | -6.67% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.128 | 0.112 | -6.67% |
| 泰凌医药(01011) | 0.075 | 0.071 | -6.58% |
| 中国华君(00377) | 2.810 | 2.810 | -6.33% |
| PP中地美债-R(83001) | 233.100 | 233.200 | -6.27% |
| 未来世界控股(00572) | 0.084 | 0.084 | -5.62% |
| 创胜集团-B(06628) | 8.100 | 8.080 | -4.94% |
| 隽泰控股(00630) | 0.085 | 0.083 | -4.60% |
| 归创通桥-B(02190) | 28.750 | 27.800 | -4.30% |
| 诺辉健康-B(06606) | 25.600 | 25.600 | -4.12% |
| 澳门励骏(01680) | 0.730 | 0.710 | -4.05% |
| 心玮医疗-B(06609) | 76.750 | 76.000 | -3.80% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 15.800 | 15.720 | -3.44% |
| 云顶新耀-B(01952) | 40.000 | 39.000 | -3.35% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
| 潍柴动力(02338) | 13.540 | 12.760 | -3.33% |
| 凤祥股份(09977) | 1.610 | 1.510 | -3.21% |
| 古兜控股(08308) | 0.280 | 0.242 | -3.20% |
| 卓尔智联(02098) | 0.475 | 0.455 | -3.19% |
| 药明巨诺-B(02126) | 12.880 | 12.800 | -3.18% |
| 康圣环球(09960) | 4.450 | 4.170 | -3.02% |
| 华禧控股(01689) | 1.980 | 1.950 | -2.99% |
| 嘉和生物-B(06998) | 9.250 | 9.120 | -2.98% |
| 上海证大(00755) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
| 中国抗体-B(03681) | 2.780 | 2.700 | -2.88% |
| 椰丰集团(01695) | 0.073 | 0.068 | -2.86% |
| 爱康医疗(01789) | 7.280 | 7.190 | -2.84% |
| 长安民生物流(01292) | 1.750 | 1.750 | -2.78% |
| 家乡互动(03798) | 1.640 | 1.470 | -2.65% |
| 阿里健康(00241) | 8.930 | 8.790 | -2.55% |
| 枫叶教育(01317) | 1.170 | 1.150 | -2.54% |
| 彩生活(01778) | 1.220 | 1.160 | -2.52% |
| 奈雪的茶(02150) | 9.000 | 8.900 | -2.20% |
| 河北建设(01727) | 1.900 | 1.900 | -2.06% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.104 | 0.100 | -1.96% |
| 深圳国际(00152) | 8.920 | 8.660 | -1.93% |
| 贝康医疗-B(02170) | 9.650 | 9.610 | -1.74% |
| 石四药集团(02005) | 3.630 | 3.440 | -1.71% |
| 优趣汇控股(02177) | 4.730 | 4.620 | -1.70% |
| 昭衍新药(06127) | 85.600 | 85.400 | -1.67% |
| 宝胜国际(03813) | 1.250 | 1.250 | -1.57% |
| 光正教育(06068) | 1.280 | 1.250 | -1.57% |
| 伟能集团(01608) | 1.310 | 1.280 | -1.54% |
| 珠江钢管(01938) | 0.325 | 0.325 | -1.52% |
| 中联重科(01157) | 5.370 | 5.330 | -1.48% |
| 海底捞(06862) | 20.450 | 20.000 | -1.48% |
| 朝聚眼科(02219) | 7.660 | 7.460 | -1.45% |
| H&H国际控股(01112) | 17.240 | 16.800 | -1.41% |
| 复星国际(00656) | 8.960 | 8.760 | -1.35% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
| 礼建德集团(08455) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
| 翰森制药(03692) | 16.680 | 16.380 | -1.21% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.718 | 1.712 | -1.15% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 7.400 | 7.200 | -1.10% |
| SOHO中国(00410) | 1.870 | 1.860 | -1.06% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.180 | 1.176 | -1.01% |
| 中国重汽(03808) | 10.500 | 10.240 | -0.97% |
| 众安在綫(06060) | 27.650 | 27.250 | -0.91% |
| 中国生物制药(01177) | 5.560 | 5.500 | -0.90% |
| 中原建业(09982) | 1.200 | 1.100 | -0.90% |
| 雅生活服务(03319) | 23.450 | 23.100 | -0.86% |
| 中国信达(01359) | 1.260 | 1.250 | -0.79% |
| 金隅集团(02009) | 1.260 | 1.250 | -0.79% |
| 易鑫集团(02858) | 1.420 | 1.370 | -0.72% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.139 | 0.139 | -0.71% |
| 电视广播(00511) | 5.820 | 5.800 | -0.68% |
| 绿地香港(00337) | 1.580 | 1.550 | -0.64% |
| 奥园健康(03662) | 3.720 | 3.340 | -0.60% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 17.280 | 16.880 | -0.59% |
| 深蓝科技控股(01950) | 0.190 | 0.189 | -0.53% |
| 中国利郎(01234) | 4.370 | 4.310 | -0.46% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.530 | 3.530 | -0.45% |
| 联邦制药(03933) | 4.820 | 4.680 | -0.43% |
| 中国奥园(03883) | 2.710 | 2.560 | -0.39% |
| 万科企业(02202) | 17.580 | 17.000 | -0.35% |
| 东江环保(00895) | 3.440 | 3.400 | -0.29% |
| 华润医药(03320) | 3.610 | 3.610 | -0.28% |
| 祥生控股集团(02599) | 4.490 | 4.440 | -0.22% |
| XIGX标普(07322) | 5.990 | 5.985 | -0.17% |
| 康基医疗(09997) | 8.380 | 8.210 | -0.12% |
| 华夏恒生生科(03069) | 18.780 | 18.690 | -0.05% |










相关新闻:
