(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月1日)
智通财经APP数据显示,截止11月1日收盘,有31只股票创52周新高,其中第一服务控股(02107)、连成科技集团(08635)、亿和控股(00838)创高率位于前3位,分别为41.67%、41.03%、21.43%。另外有79只股票创52周新低,其中信阳毛尖(00362)、山东国信(01697)、创胜集团-B(06628)创低率位于前三位,分别为-28.21%、-11.36%、-9.32%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
第一服务控股(02107) | 2.160 | 2.210 | 41.67% |
连成科技集团(08635) | 0.207 | 0.275 | 41.03% |
亿和控股(00838) | 1.870 | 1.870 | 21.43% |
竣球控股(01481) | 0.830 | 0.840 | 20.00% |
嘉艺控股(01025) | 0.820 | 0.840 | 16.67% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.156 | 0.157 | 14.60% |
亚洲资源(00899) | 0.084 | 0.105 | 10.53% |
昇捷控股(02340) | 0.800 | 0.820 | 7.89% |
创维集团(00751) | 4.670 | 4.800 | 7.14% |
亨鑫科技(01085) | 3.690 | 3.700 | 6.32% |
客思控股(08173) | 0.920 | 0.920 | 5.75% |
澳达控股(09929) | 0.081 | 0.097 | 4.30% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.530 | 0.570 | 3.64% |
栢能集团(01263) | 10.860 | 10.980 | 3.58% |
赏之味(08096) | 0.360 | 0.360 | 2.86% |
高力集团(01118) | 0.940 | 0.940 | 2.17% |
天德地产(00266) | 5.490 | 5.500 | 1.85% |
FL二南方纳指(07266) | 21.360 | 21.360 | 1.71% |
嘉耀控股(01626) | 1.790 | 1.790 | 1.70% |
FL二华夏纳一百(07261) | 27.540 | 27.560 | 1.70% |
高奥士国际(08042) | 0.065 | 0.068 | 1.49% |
励时集团(01327) | 0.325 | 0.355 | 1.43% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.480 | 0.480 | 1.27% |
安硕纳指一百(02834) | 298.600 | 298.600 | 1.22% |
九龙建业(00034) | 9.330 | 9.600 | 1.05% |
GX中国洁能(02809) | 166.450 | 169.800 | 0.86% |
嘉泓物流(02130) | 10.620 | 11.260 | 0.72% |
PP越南(02804) | 106.000 | 106.300 | 0.38% |
GX中国洁能-U(09809) | 21.380 | 21.700 | 0.28% |
XTR富时越南(03087) | 359.200 | 363.000 | 0.25% |
PP越南-U(09804) | 13.600 | 13.680 | 0.07% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
信阳毛尖(00362) | 0.167 | 0.140 | -28.21% |
山东国信(01697) | 0.400 | 0.390 | -11.36% |
创胜集团-B(06628) | 8.760 | 8.760 | -9.32% |
中国奥园(03883) | 2.780 | 2.710 | -9.06% |
喆丽控股(02209) | 1.260 | 1.210 | -9.02% |
阿里健康(00241) | 9.030 | 9.020 | -7.58% |
平安好医生(01833) | 34.000 | 33.850 | -7.51% |
新海能源(00342) | 0.241 | 0.241 | -7.31% |
天能动力(00819) | 8.280 | 7.820 | -6.90% |
彩生活(01778) | 1.270 | 1.240 | -6.77% |
沛嘉医疗-B(09996) | 17.480 | 16.980 | -6.39% |
中原建业(09982) | 1.120 | 1.110 | -5.93% |
海底捞(06862) | 20.850 | 20.550 | -5.30% |
环联连讯(01473) | 0.375 | 0.365 | -5.19% |
时代中国控股(01233) | 5.010 | 5.000 | -5.12% |
承达集团(01568) | 0.910 | 0.820 | -4.65% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.462 | 2.466 | -4.42% |
呷哺呷哺(00520) | 5.460 | 5.460 | -4.21% |
TATA健康(01255) | 1.410 | 1.390 | -4.14% |
康圣环球(09960) | 4.620 | 4.510 | -4.04% |
心玮医疗-B(06609) | 86.050 | 85.900 | -4.02% |
翰森制药(03692) | 16.640 | 16.580 | -3.94% |
云顶新耀-B(01952) | 41.300 | 40.350 | -3.93% |
禹洲集团(01628) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
碧生源(00926) | 0.222 | 0.215 | -3.59% |
海伦司(09869) | 16.020 | 15.240 | -3.42% |
伟能集团(01608) | 1.440 | 1.420 | -3.40% |
枫叶教育(01317) | 1.190 | 1.180 | -3.28% |
百奥家庭互动(02100) | 0.630 | 0.600 | -3.23% |
瑞强集团(08427) | 0.310 | 0.310 | -3.12% |
比亚迪电子(00285) | 24.450 | 22.100 | -3.07% |
和黄医药(00013) | 45.100 | 44.400 | -3.06% |
恒大物业(06666) | 4.080 | 3.810 | -3.05% |
协同通信(01613) | 0.209 | 0.165 | -2.94% |
东阳光药(01558) | 3.500 | 3.420 | -2.84% |
中联重科(01157) | 5.440 | 5.410 | -2.70% |
圣马丁国际(00482) | 0.315 | 0.290 | -2.68% |
FI二南方纳指(07568) | 1.192 | 1.190 | -2.62% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.736 | 1.732 | -2.59% |
绿地香港(00337) | 1.650 | 1.610 | -2.42% |
华夏恒生生科(03069) | 19.120 | 19.050 | -2.31% |
南方医疗健康(03174) | 5.560 | 5.560 | -2.28% |
融信中国(03301) | 3.060 | 3.030 | -2.26% |
深圳国际(00152) | 9.180 | 9.140 | -2.04% |
奥园健康(03662) | 3.530 | 3.500 | -1.96% |
移卡(09923) | 23.000 | 22.550 | -1.96% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
华南城(01668) | 0.560 | 0.560 | -1.75% |
江南集团(01366) | 0.290 | 0.285 | -1.72% |
潍柴动力(02338) | 13.500 | 13.380 | -1.62% |
兆科眼科-B(06622) | 6.510 | 6.500 | -1.52% |
联邦制药(03933) | 4.740 | 4.700 | -1.47% |
易鑫集团(02858) | 1.440 | 1.410 | -1.40% |
中国重汽(03808) | 10.640 | 10.460 | -1.32% |
金地商置(00535) | 0.760 | 0.750 | -1.32% |
泰凌医药(01011) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.548 | 3.546 | -1.28% |
润中国际控股(00202) | 0.163 | 0.158 | -1.25% |
中集车辆(01839) | 5.100 | 5.100 | -1.16% |
联康生物科技集团(00690) | 0.087 | 0.086 | -1.15% |
人瑞人才(06919) | 8.790 | 8.600 | -1.15% |
中国钱包(00802) | 0.099 | 0.095 | -1.04% |
贝康医疗-B(02170) | 10.480 | 10.200 | -0.97% |
邵氏兄弟控股(00953) | 0.104 | 0.102 | -0.97% |
诺辉健康-B(06606) | 28.350 | 27.300 | -0.91% |
腾邦控股(06880) | 0.238 | 0.220 | -0.90% |
德基科技控股(01301) | 1.130 | 1.110 | -0.89% |
荣阳实业(02078) | 0.245 | 0.238 | -0.83% |
XIGX标普(07322) | 6.005 | 5.995 | -0.83% |
齐屹科技(01739) | 1.350 | 1.200 | -0.83% |
世茂集团(00813) | 12.120 | 12.060 | -0.82% |
维亚生物(01873) | 5.620 | 5.500 | -0.72% |
家乡互动(03798) | 1.600 | 1.510 | -0.66% |
绿色能源科技集团(00979) | 0.230 | 0.220 | -0.45% |
FI南方黄金(07374) | 7.710 | 7.705 | -0.45% |
中国东方教育(00667) | 7.370 | 7.310 | -0.41% |
德信中国(02019) | 2.610 | 2.570 | -0.39% |
众安在綫(06060) | 28.200 | 27.500 | -0.36% |
复星国际(00656) | 9.020 | 8.900 | -0.22% |
相关新闻: