(原标题:智通港股通持股解析|11月5日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月4日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.20%、53.89%、50.18%。此外,长城汽车(02333)、泡泡玛特(09992)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.47亿元、+9.76亿元、+8.43亿元;保利协鑫能源(03800)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.21亿元、-9.35亿元、-8.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 64.20% |
东方证券(03958) | 5.54亿股 | 53.89% |
保利物业(06049) | 0.77亿股 | 50.18% |
长城汽车(02333) | 15.10亿股 | 48.70% |
华电国际电力股份(01071) | 8.34亿股 | 48.56% |
华能国际电力股份(00902) | 22.24亿股 | 47.30% |
天津创业环保股份(01065) | 1.56亿股 | 46.00% |
绿色动力环保(01330) | 1.71亿股 | 42.40% |
中州证券(01375) | 5.06亿股 | 42.28% |
广发証券(01776) | 6.43亿股 | 37.80% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.70% |
晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.27% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12亿股 | 35.56% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.59% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 34.03% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.37% |
上海电气(02727) | 9.75亿股 | 33.32% |
中广核电力(01816) | 37.20亿股 | 33.31% |
白云山(00874) | 0.73亿股 | 32.97% |
神州控股(00861) | 5.27亿股 | 31.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +10.47亿元 | +3061.20万股 |
泡泡玛特(09992) | +9.76亿元 | +1767.29万股 |
比亚迪股份(01211) | +8.43亿元 | +266.95万股 |
中国移动(00941) | +7.14亿元 | +1473.95万股 |
华润电力(00836) | +7.09亿元 | +3381.92万股 |
李寧(02331) | +5.80亿元 | +638.70万股 |
中国人寿(02628) | +4.10亿元 | +3037.00万股 |
快手-W(01024) | +3.96亿元 | +409.54万股 |
兗州煤业股份(01171) | +3.54亿元 | +2931.80万股 |
中国电力(02380) | +3.52亿元 | +8688.26万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
保利协鑫能源(03800) | -14.21亿元 | -47851.27万股 |
建设银行(00939) | -9.35亿元 | -17807.50万股 |
香港交易所(00388) | -8.96亿元 | -192.90万股 |
小米集团-W(01810) | -7.65亿元 | -3685.74万股 |
药明生物(02269) | -5.44亿元 | -519.49万股 |
碧桂园服务(06098) | -4.81亿元 | -852.06万股 |
赣锋鋰业(01772) | -3.77亿元 | -254.84万股 |
中兴通讯(00763) | -3.76亿元 | -1645.06万股 |
龙湖集团(00960) | -3.53亿元 | -1028.75万股 |
东岳集团(00189) | -3.23亿元 | -1812.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: