(原标题:智通港股通持股解析|11月3日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月2日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.39%、54.07%、49.97%。此外,华润电力(00836)、长城汽车(02333)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.89亿元、+5.51亿元、+4.62亿元;建设银行(00939)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.62亿元、-8.50亿元、-7.05亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.39% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.07% |
保利物业(06049) | 0.77亿股 | 49.97% |
华电国际电力股份(01071) | 8.40亿股 | 48.92% |
长城汽车(02333) | 14.96亿股 | 48.26% |
华能国际电力股份(00902) | 22.23亿股 | 47.28% |
天津创业环保股份(01065) | 1.56亿股 | 45.89% |
绿色动力环保(01330) | 1.71亿股 | 42.18% |
中州证券(01375) | 5.02亿股 | 42.01% |
广发証券(01776) | 6.45亿股 | 37.88% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.66% |
晨鸣纸业(01812) | 1.91亿股 | 36.07% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12亿股 | 35.57% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.60% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 34.05% |
上海电气(02727) | 9.77亿股 | 33.39% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.38% |
中广核电力(01816) | 37.26亿股 | 33.36% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.86% |
神州控股(00861) | 5.27亿股 | 31.46% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润电力(00836) | +6.89亿元 | +3394.98万股 |
长城汽车(02333) | +5.51亿元 | +1665.85万股 |
中国移动(00941) | +4.62亿元 | +953.11万股 |
李寧(02331) | +4.02亿元 | +491.65万股 |
创维集团(00751) | +3.04亿元 | +6467.12万股 |
泡泡玛特(09992) | +2.90亿元 | +519.51万股 |
中国人寿(02628) | +2.81亿元 | +2059.60万股 |
快手-W(01024) | +2.57亿元 | +256.84万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +2.55亿元 | +387.33万股 |
舜宇光学科技(02382) | +2.32亿元 | +109.23万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.62亿元 | -16266.90万股 |
小米集团-W(01810) | -8.50亿元 | -4046.16万股 |
腾讯控股(00700) | -7.05亿元 | -152.03万股 |
中国神华(01088) | -5.14亿元 | -3118.05万股 |
香港交易所(00388) | -4.36亿元 | -93.93万股 |
邮储银行(01658) | -3.15亿元 | -5410.50万股 |
药明生物(02269) | -2.66亿元 | -237.83万股 |
中国石油股份(00857) | -2.47亿元 | -6702.66万股 |
中国铝业(02600) | -2.22亿元 | -5008.60万股 |
华润置地(01109) | -2.22亿元 | -749.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: