(原标题:智通港股通持股解析|11月4日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月3日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.19%、53.85%、50.13%。此外,长城汽车(02333)、李寧(02331)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.52亿元、+6.52亿元、+6.13亿元;保利协鑫能源(03800)、建设银行(00939)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.12亿元、-8.62亿元、-7.33亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 64.19% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.85% |
保利物业(06049) | 0.77亿股 | 50.13% |
长城汽车(02333) | 15.09亿股 | 48.66% |
华电国际电力股份(01071) | 8.33亿股 | 48.49% |
华能国际电力股份(00902) | 22.24亿股 | 47.31% |
天津创业环保股份(01065) | 1.56亿股 | 45.92% |
绿色动力环保(01330) | 1.71亿股 | 42.34% |
中州证券(01375) | 5.02亿股 | 42.02% |
广发証券(01776) | 6.43亿股 | 37.79% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.65% |
晨鸣纸业(01812) | 1.91亿股 | 36.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11亿股 | 35.55% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.63% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 34.04% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.43% |
上海电气(02727) | 9.76亿股 | 33.37% |
中广核电力(01816) | 37.20亿股 | 33.31% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.91% |
神州控股(00861) | 5.27亿股 | 31.46% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +9.52亿元 | +2932.35万股 |
李寧(02331) | +6.52亿元 | +747.25万股 |
比亚迪股份(01211) | +6.13亿元 | +209.40万股 |
华润电力(00836) | +6.07亿元 | +2988.11万股 |
中国移动(00941) | +5.27亿元 | +1094.70万股 |
舜宇光学科技(02382) | +3.18亿元 | +152.82万股 |
中国人寿(02628) | +3.17亿元 | +2334.40万股 |
华润啤酒(00291) | +2.87亿元 | +463.48万股 |
快手-W(01024) | +2.41亿元 | +250.73万股 |
兗州煤业股份(01171) | +2.38亿元 | +1937.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
保利协鑫能源(03800) | -11.12亿元 | -40717.15万股 |
建设银行(00939) | -8.62亿元 | -16302.30万股 |
小米集团-W(01810) | -7.33亿元 | -3584.84万股 |
香港交易所(00388) | -6.56亿元 | -141.85万股 |
腾讯控股(00700) | -6.45亿元 | -137.54万股 |
药明生物(02269) | -5.13亿元 | -465.97万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.63亿元 | -182.38万股 |
中兴通讯(00763) | -2.61亿元 | -1162.24万股 |
邮储银行(01658) | -2.58亿元 | -4536.00万股 |
碧桂园服务(06098) | -2.57亿元 | -443.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: