

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月15日)
智通财经APP数据显示,截止9月15日收盘,有31只股票创52周新高,其中中国公共采购(01094)、国际精密(00929)、中铝国际(02068)创高率位于前3位,分别为65.81%、22.22%、19.59%。另外有85只股票创52周新低,其中高门集团(08412)、金沙中国有限公司(01928)、永利澳门(01128)创低率位于前三位,分别为-56.38%、-22.58%、-22.14%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国公共采购(01094) | 1.900 | 1.940 | 65.81% |
| 国际精密(00929) | 1.200 | 1.320 | 22.22% |
| 中铝国际(02068) | 2.930 | 2.930 | 19.59% |
| 西王特钢(01266) | 0.790 | 0.830 | 18.57% |
| 益美国际控股(01870) | 1.080 | 1.080 | 16.13% |
| 理文化工(00746) | 12.040 | 12.060 | 11.05% |
| 中信资源(01205) | 0.710 | 0.730 | 10.61% |
| 智城发展控股(08268) | 0.800 | 0.840 | 9.09% |
| 合宝丰年(08406) | 0.290 | 0.315 | 8.62% |
| 权威金融(00397) | 0.111 | 0.123 | 6.96% |
| 世纪睿科(01450) | 1.750 | 1.760 | 6.67% |
| 万保刚集团(01213) | 0.600 | 0.740 | 6.47% |
| 泛亚环保(00556) | 1.020 | 1.070 | 5.94% |
| 恒泰裕集团(08081) | 0.167 | 0.178 | 5.33% |
| 腾盛博药-B(02137) | 48.900 | 51.000 | 4.94% |
| 卜蜂国际(00043) | 1.030 | 1.050 | 2.94% |
| 重庆机电(02722) | 0.800 | 0.830 | 2.47% |
| 齐合环保(00976) | 1.340 | 1.340 | 2.29% |
| 名仕快相(08483) | 0.126 | 0.130 | 1.56% |
| 栢能集团(01263) | 10.100 | 10.480 | 1.55% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 9.970 | 10.100 | 1.51% |
| 中国光大水务(01857) | 1.920 | 1.950 | 1.04% |
| 中广核矿业(01164) | 1.320 | 1.320 | 0.76% |
| 中国石油股份(00857) | 3.770 | 3.830 | 0.71% |
| 中国水务(00855) | 8.550 | 8.720 | 0.69% |
| 波司登(03998) | 6.690 | 6.930 | 0.58% |
| 南方美元货币(03096) | 798.400 | 798.400 | 0.50% |
| 包浩斯国际(00483) | 1.070 | 1.100 | 0.46% |
| 伟易达(00303) | 77.050 | 78.950 | 0.19% |
| 华夏亚投债(03141) | 16.400 | 16.400 | 0.12% |
| 中金中国国债(03079) | 135.300 | 135.250 | 0.11% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 高门集团(08412) | 0.066 | 0.041 | -56.38% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 16.840 | 16.800 | -22.58% |
| 永利澳门(01128) | 6.400 | 5.980 | -22.14% |
| 美高梅中国(02282) | 5.760 | 5.730 | -21.51% |
| CHESHI(01490) | 0.480 | 0.475 | -13.64% |
| 丽新发展股权(02969) | 0.980 | 0.960 | -13.51% |
| 太阳城集团(01383) | 0.280 | 0.260 | -11.86% |
| 豆盟科技(01917) | 0.100 | 0.092 | -10.68% |
| 澳至尊(02031) | 0.270 | 0.255 | -10.53% |
| 澳博控股(00880) | 5.350 | 5.250 | -10.26% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.150 | 0.125 | -10.07% |
| 银河娱乐(00027) | 39.150 | 39.100 | -9.49% |
| 凯升控股(00102) | 0.455 | 0.430 | -8.51% |
| 新濠国际发展(00200) | 9.170 | 9.080 | -8.28% |
| 满地科技股份(01400) | 0.060 | 0.056 | -8.20% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.069 | 0.066 | -7.04% |
| 禹洲集团(01628) | 1.210 | 1.200 | -6.98% |
| 民生国际(00938) | 1.550 | 1.400 | -6.67% |
| 融创中国(01918) | 15.460 | 15.200 | -6.52% |
| 朝聚眼科(02219) | 8.560 | 8.560 | -6.35% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 15.400 | 15.280 | -5.91% |
| 雅高控股(03313) | 0.048 | 0.048 | -5.88% |
| 融信中国(03301) | 3.820 | 3.760 | -5.76% |
| 中国恒大(03333) | 2.810 | 2.790 | -5.74% |
| 心玮医疗-B(06609) | 113.700 | 112.300 | -5.63% |
| PF GROUP(08221) | 0.052 | 0.052 | -5.45% |
| 雅居乐集团(03383) | 6.850 | 6.820 | -5.41% |
| 康德莱医械(01501) | 23.200 | 22.800 | -5.39% |
| 时代中国控股(01233) | 6.400 | 6.350 | -5.22% |
| 飞思达科技(01782) | 0.400 | 0.370 | -5.13% |
| 花样年控股(01777) | 0.590 | 0.580 | -4.92% |
| 恒大汽车(00708) | 3.980 | 3.520 | -4.86% |
| 易居企业控股(02048) | 1.440 | 1.400 | -4.76% |
| 时代天使(06699) | 338.800 | 338.800 | -4.62% |
| 茂宸集团(00273) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
| 家乡互动(03798) | 2.160 | 2.010 | -4.29% |
| 龙光集团(03380) | 7.950 | 7.770 | -4.19% |
| 同道猎聘(06100) | 12.000 | 11.620 | -4.13% |
| 时代邻里(09928) | 3.950 | 3.900 | -3.94% |
| 星岛(01105) | 0.850 | 0.760 | -3.80% |
| H&H国际控股(01112) | 19.580 | 19.400 | -3.48% |
| 奥园健康(03662) | 4.020 | 3.990 | -3.39% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.066 | 0.062 | -3.13% |
| 招商局置地(00978) | 0.950 | 0.930 | -3.12% |
| 华立大学集团(01756) | 1.320 | 1.240 | -3.12% |
| 复宏汉霖(02696) | 26.200 | 25.400 | -3.05% |
| 星星集团(01560) | 0.345 | 0.340 | -2.86% |
| 宝胜国际(03813) | 1.430 | 1.400 | -2.78% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 3.700 | 3.570 | -2.72% |
| 宝新置地(00299) | 0.208 | 0.185 | -2.63% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.380 | 0.380 | -2.56% |
| 承达集团(01568) | 1.170 | 1.170 | -2.50% |
| 滔搏(06110) | 9.230 | 8.850 | -2.45% |
| 大地国际集团(08130) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 嘉华国际(00173) | 3.230 | 3.230 | -2.42% |
| 领悦服务集团(02165) | 4.190 | 4.090 | -2.39% |
| 康圣环球(09960) | 6.400 | 6.350 | -2.31% |
| 迈博药业—B(02181) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
| 宇华教育(06169) | 3.670 | 3.620 | -2.16% |
| 中策集团(00235) | 0.049 | 0.048 | -2.04% |
| 移卡(09923) | 29.100 | 29.000 | -2.03% |
| 朝云集团(06601) | 4.080 | 4.050 | -1.94% |
| 港通控股(00032) | 11.200 | 11.200 | -1.93% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.295 | 0.255 | -1.92% |
| 路劲(01098) | 8.370 | 8.300 | -1.78% |
| 恒大物业(06666) | 4.250 | 3.930 | -1.75% |
| 中国平安(02318) | 56.700 | 56.600 | -1.74% |
| 天能动力(00819) | 9.360 | 9.040 | -1.63% |
| 碧桂园(02007) | 7.190 | 7.100 | -1.62% |
| 盈大地产(00432) | 0.640 | 0.620 | -1.59% |
| 建德国际控股(00865) | 0.066 | 0.066 | -1.49% |
| 比亚迪电子(00285) | 31.300 | 31.200 | -1.44% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.380 | 0.360 | -1.37% |
| 粤海置地(00124) | 0.800 | 0.770 | -1.28% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.160 | 0.158 | -1.25% |
| 力宝专选中港地产(02824) | 65.880 | 65.960 | -1.14% |
| 澳门励骏(01680) | 0.920 | 0.910 | -1.09% |
| 百威亚太(01876) | 18.340 | 18.180 | -0.98% |
| 旷逸国际(01683) | 0.104 | 0.104 | -0.95% |
| 富力地产(02777) | 5.560 | 5.560 | -0.89% |
| 易鑫集团(02858) | 1.690 | 1.520 | -0.65% |
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.173 | 0.165 | -0.60% |
| 高鑫零售(06808) | 3.740 | 3.730 | -0.53% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 59.450 | 58.000 | -0.43% |
| 恒隆地产(00101) | 17.680 | 17.540 | -0.28% |
相关新闻:
