

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月2日)
智通财经APP数据显示,截止9月2日收盘,有61只股票创52周新高,其中CMON(01792)、卓珈控股(01827)、保利文化(03636)创高率位于前3位,分别为43.33%、31.03%、21.34%。另外有18只股票创52周新低,其中ITP HOLDINGS(08446)、亚洲资源(00899)、家乡互动(03798)创低率位于前三位,分别为-6.98%、-6.90%、-6.36%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| CMON(01792) | 0.151 | 0.172 | 43.33% |
| 卓珈控股(01827) | 1.850 | 1.900 | 31.03% |
| 保利文化(03636) | 6.280 | 6.540 | 21.34% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 9.010 | 9.010 | 14.63% |
| 包浩斯国际(00483) | 1.100 | 1.130 | 13.00% |
| 华昱高速(01823) | 7.230 | 7.700 | 8.45% |
| 守益控股(02227) | 0.390 | 0.395 | 8.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.030 | 3.060 | 8.13% |
| 中国建筑国际(03311) | 6.930 | 6.950 | 7.59% |
| 东方电气(01072) | 12.000 | 12.080 | 6.71% |
| 科济药业-B(02171) | 43.300 | 43.750 | 6.71% |
| 益美国际控股(01870) | 0.680 | 0.740 | 5.71% |
| 东方企控集团(00018) | 0.770 | 0.820 | 5.13% |
| 伊泰煤炭(03948) | 5.930 | 6.400 | 4.92% |
| 栢能集团(01263) | 7.500 | 7.650 | 4.08% |
| 中国罕王(03788) | 1.780 | 1.820 | 4.00% |
| 信恳智能(01967) | 27.000 | 27.000 | 3.85% |
| 利宝阁集团(01869) | 0.410 | 0.410 | 3.80% |
| 乙德投资控股(06182) | 0.238 | 0.238 | 3.48% |
| 恒宇集团(02448) | 4.830 | 4.840 | 3.42% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 37.720 | 37.720 | 3.23% |
| 华润电力(00836) | 19.920 | 19.940 | 2.94% |
| 中国中铁(00390) | 4.200 | 4.230 | 2.84% |
| 海昌海洋公园(02255) | 1.460 | 1.490 | 2.76% |
| 中国水务(00855) | 8.180 | 8.190 | 2.63% |
| 东方海外国际(00316) | 166.400 | 171.300 | 2.45% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 15.460 | 15.300 | 2.41% |
| 建发国际集团(01908) | 16.840 | 17.500 | 2.34% |
| 昆仑能源(00135) | 8.580 | 8.600 | 2.14% |
| 兖州煤业股份(01171) | 14.260 | 14.420 | 2.12% |
| 北京控股(00392) | 29.000 | 29.100 | 2.07% |
| 新天绿色能源(00956) | 5.140 | 5.150 | 1.98% |
| 德益控股(09900) | 2.700 | 2.850 | 1.79% |
| 乐声电子(00213) | 1.060 | 1.160 | 1.75% |
| 波司登(03998) | 6.410 | 6.600 | 1.69% |
| 冰雪集团(08429) | 0.330 | 0.330 | 1.54% |
| 中集安瑞科(03899) | 12.240 | 12.280 | 1.49% |
| 中国交通建设(01800) | 4.480 | 4.500 | 1.44% |
| 嘉里物流(00636) | 26.000 | 26.000 | 1.32% |
| 联想控股(03396) | 14.960 | 15.160 | 1.20% |
| 力劲科技(00558) | 27.450 | 28.600 | 0.88% |
| 西部水泥(02233) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
| 龙记集团(00255) | 4.000 | 4.020 | 0.75% |
| 春泉产业信托(01426) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
| 广发证券(01776) | 15.100 | 15.100 | 0.67% |
| 亚美能源(02686) | 1.840 | 1.840 | 0.55% |
| 创兴银行(01111) | 20.900 | 20.900 | 0.48% |
| 荣威国际(03358) | 4.240 | 4.260 | 0.47% |
| GX中国电商物流(03124) | 60.800 | 61.460 | 0.42% |
| 理想汽车-W(02015) | 118.800 | 119.600 | 0.34% |
| 泓富产业信托(00808) | 3.100 | 3.120 | 0.32% |
| 上海实业控股(00363) | 12.500 | 12.520 | 0.32% |
| 聚利宝控股(08527) | 3.220 | 3.220 | 0.31% |
| 中信股份(00267) | 9.790 | 9.850 | 0.31% |
| 南方中证五百(03005) | 24.100 | 24.020 | 0.17% |
| 南方云计算ETF(03194) | 18.490 | 18.490 | 0.16% |
| 济丰包装(01820) | 6.250 | 6.250 | 0.16% |
| XTR美国(03020) | 1,035.000 | 1,035.000 | 0.10% |
| 李宁(02331) | 100.200 | 105.900 | 0.09% |
| 华夏政银国债(02813) | 128.000 | 127.950 | 0.04% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,028.800 | 1,028.800 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| ITP HOLDINGS(08446) | 0.120 | 0.120 | -6.98% |
| 亚洲资源(00899) | 0.030 | 0.027 | -6.90% |
| 家乡互动(03798) | 2.310 | 2.210 | -6.36% |
| 中国恒大(03333) | 4.070 | 3.990 | -4.32% |
| 伟俊集团控股(01013) | 0.084 | 0.067 | -4.29% |
| 耀莱集团(00970) | 0.162 | 0.158 | -4.24% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.510 | 0.500 | -3.85% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.079 | 0.077 | -3.75% |
| 美臻集团(01825) | 0.202 | 0.201 | -3.37% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.093 | 0.087 | -3.33% |
| 卓尔智联(02098) | 0.500 | 0.480 | -3.03% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,028.800 | 1,000.000 | -2.52% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.129 | 0.129 | -2.27% |
| 星宏传媒(01616) | 0.108 | 0.100 | -1.96% |
| PP科创50-R(83151) | 8.990 | 8.990 | -1.80% |
| 盈利时(06838) | 1.240 | 1.190 | -1.65% |
| 德斯控股(08437) | 0.200 | 0.188 | -1.05% |
| PP科创50(03151) | 10.780 | 10.750 | -0.46% |
相关新闻:
