(原标题:智通港股通持股解析|8月16日)
智通财经APP获悉,根据2021年8月13日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为65.41%、48.89%、48.02%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+75.87亿元、+28.74亿元、+16.27亿元;中芯国际(00981)、香港交易所(00388)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.68亿元、-10.87亿元、-9.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.41% |
保利物业(06049) | 0.75亿股 | 48.89% |
长城汽车(02333) | 14.89亿股 | 48.02% |
东方证券(03958) | 4.92亿股 | 47.92% |
天津创业环保股份(01065) | 1.52亿股 | 44.59% |
绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.19% |
中州证券(01375) | 4.76亿股 | 39.85% |
华能国际电力股份(00902) | 18.53亿股 | 39.41% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.92% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.44亿股 | 36.74% |
华电国际电力股份(01071) | 6.29亿股 | 36.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.10亿股 | 35.45% |
广发証券(01776) | 5.97亿股 | 35.07% |
中车时代电气(03898) | 1.92亿股 | 35.05% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.30% |
上海电气(02727) | 9.68亿股 | 33.07% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
首控集团(01269) | 18.72亿股 | 32.70% |
福莱特玻璃(06865) | 1.45亿股 | 32.11% |
白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.72% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +75.87亿元 | +1613.52万股 |
美团-W(03690) | +28.74亿元 | +1231.33万股 |
吉利汽车(00175) | +16.27亿元 | +5717.83万股 |
中国海外发展(00688) | +8.55亿元 | +4578.25万股 |
华润啤酒(00291) | +7.88亿元 | +1298.48万股 |
碧桂园服务(06098) | +6.82亿元 | +1108.04万股 |
中国移动(00941) | +6.77亿元 | +1305.90万股 |
金山软件(03888) | +6.05亿元 | +1629.84万股 |
邮储银行(01658) | +5.58亿元 | +9669.20万股 |
华润置地(01109) | +4.56亿元 | +1565.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | -15.68亿元 | -6386.40万股 |
香港交易所(00388) | -10.87亿元 | -216.96万股 |
安踏体育(02020) | -9.55亿元 | -574.00万股 |
工商银行(01398) | -5.63亿元 | -12890.32万股 |
復星医药(02196) | -5.18亿元 | -877.47万股 |
申洲国际(02313) | -4.61亿元 | -260.17万股 |
药明生物(02269) | -3.77亿元 | -308.25万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.48亿元 | -153.92万股 |
福耀玻璃(03606) | -2.44亿元 | -497.28万股 |
福莱特玻璃(06865) | -2.30亿元 | -688.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: