(原标题:智通港股通持股解析|9月9日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月8日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为65.15%、55.82%、48.63%。此外,万洲国际(00288)、中国移动(00941)、广汽集团(02238)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.67亿元、+9.24亿元、+7.06亿元;香港交易所(00388)、安踏体育(02020)、金蝶国际(00268)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.71亿元、-9.03亿元、-7.66亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.15% |
东方证券(03958) | 5.73亿股 | 55.82% |
长城汽车(02333) | 15.08亿股 | 48.63% |
保利物业(06049) | 0.74亿股 | 47.94% |
天津创业环保股份(01065) | 1.54亿股 | 45.42% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.96% |
华能国际电力股份(00902) | 20.25亿股 | 43.06% |
华电国际电力股份(01071) | 7.23亿股 | 42.13% |
中州证券(01375) | 4.85亿股 | 40.59% |
广发証券(01776) | 6.37亿股 | 37.43% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.23% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.92亿股 | 34.41% |
上海电气(02727) | 9.83亿股 | 33.60% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.27% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.25% |
中车时代电气(03898) | 1.80亿股 | 32.80% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
东岳集团(00189) | 6.91亿股 | 32.70% |
东江环保(00895) | 0.65亿股 | 32.38% |
首控集团(新)(01269) | 3.64亿股 | 31.81% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
万洲国际(00288) | +21.67亿元 | +37620.69万股 |
中国移动(00941) | +9.24亿元 | +1899.09万股 |
广汽集团(02238) | +7.06亿元 | +8074.28万股 |
华润电力(00836) | +6.52亿元 | +3147.40万股 |
中金公司(03908) | +6.46亿元 | +2875.69万股 |
吉利汽车(00175) | +6.08亿元 | +2189.85万股 |
中国神华(01088) | +4.73亿元 | +2627.90万股 |
兗州煤业股份(01171) | +4.59亿元 | +2921.20万股 |
小米集团-W(01810) | +4.08亿元 | +1666.63万股 |
华润啤酒(00291) | +4.06亿元 | +646.14万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -12.71亿元 | -255.29万股 |
安踏体育(02020) | -9.03亿元 | -544.36万股 |
金蝶国际(00268) | -7.66亿元 | -2781.75万股 |
中芯国际(00981) | -7.33亿元 | -3150.79万股 |
海尔智家(06690) | -6.00亿元 | -1978.23万股 |
赣锋鋰业(01772) | -4.36亿元 | -275.74万股 |
药明生物(02269) | -3.83亿元 | -313.78万股 |
长城汽车(02333) | -3.75亿元 | -1135.24万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.50亿元 | -150.10万股 |
李寧(02331) | -3.17亿元 | -307.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: