(原标题:智通港股通持股解析|9月10日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月9日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为64.91%、56.29%、48.58%。此外,万洲国际(00288)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.02亿元、+12.45亿元、+11.64亿元;香港交易所(00388)、中芯国际(00981)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.35亿元、-8.58亿元、-8.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.91% |
东方证券(03958) | 5.78亿股 | 56.29% |
长城汽车(02333) | 15.06亿股 | 48.58% |
保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.87% |
天津创业环保股份(01065) | 1.54亿股 | 45.41% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.89% |
华能国际电力股份(00902) | 20.25亿股 | 43.07% |
华电国际电力股份(01071) | 7.22亿股 | 42.02% |
中州证券(01375) | 4.84亿股 | 40.46% |
广发証券(01776) | 6.39亿股 | 37.52% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.29% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.93亿股 | 34.52% |
上海电气(02727) | 9.82亿股 | 33.58% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.39% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.26% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
东江环保(00895) | 0.65亿股 | 32.55% |
中车时代电气(03898) | 1.78亿股 | 32.51% |
首控集团(新)(01269) | 3.64亿股 | 31.81% |
白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.40% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
万洲国际(00288) | +22.02亿元 | +37636.99万股 |
中国移动(00941) | +12.45亿元 | +2580.84万股 |
腾讯控股(00700) | +11.64亿元 | +242.50万股 |
华润电力(00836) | +9.93亿元 | +4639.00万股 |
美团-W(03690) | +9.86亿元 | +396.51万股 |
吉利汽车(00175) | +8.55亿元 | +3153.56万股 |
广汽集团(02238) | +8.19亿元 | +9686.36万股 |
中金公司(03908) | +6.54亿元 | +2934.49万股 |
中国神华(01088) | +6.40亿元 | +3468.05万股 |
中国电力(02380) | +5.41亿元 | +15761.67万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -11.35亿元 | -230.64万股 |
中芯国际(00981) | -8.58亿元 | -3755.21万股 |
安踏体育(02020) | -8.55亿元 | -528.95万股 |
金蝶国际(00268) | -7.84亿元 | -2964.45万股 |
海尔智家(06690) | -6.59亿元 | -2209.01万股 |
赣锋鋰业(01772) | -4.66亿元 | -289.78万股 |
舜宇光学科技(02382) | -4.24亿元 | -182.14万股 |
长城汽车(02333) | -4.14亿元 | -1273.59万股 |
药明生物(02269) | -3.57亿元 | -298.26万股 |
李寧(02331) | -3.33亿元 | -319.89万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: