(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月30日)
智通财经APP数据显示,截止7月30日收盘,有42只股票创52周新高,其中东岳集团(00189)、TL NATURAL GAS(08569)、珩湾科技(01523)创高率位于前3位,分别为17.85%、17.50%、12.89%。另外有65只股票创52周新低,其中浙江联合投资(08366)、福森药业(01652)、F8企业(08347)创低率位于前三位,分别为-38.24%、-33.63%、-8.16%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | 16.300 | 16.640 | 17.85% |
TL NATURAL GAS(08569) | 2.820 | 2.820 | 17.50% |
珩湾科技(01523) | 2.530 | 2.540 | 12.89% |
鼎丰集团控股(06878) | 2.460 | 2.460 | 12.84% |
华润电力(00836) | 13.380 | 13.800 | 12.38% |
佳辰控股(01937) | 0.700 | 0.730 | 12.31% |
GHW INTL(09933) | 0.241 | 0.249 | 11.66% |
星宇控股(02346) | 1.830 | 1.920 | 9.09% |
世纪睿科(01450) | 0.800 | 0.860 | 8.86% |
宝燵控股(08601) | 0.280 | 0.390 | 8.33% |
普拉达(01913) | 60.700 | 65.300 | 8.02% |
上海复旦(01385) | 31.300 | 32.250 | 7.32% |
长城汽车(02333) | 37.350 | 38.150 | 7.16% |
万裕科技(00894) | 2.180 | 2.300 | 6.98% |
理文化工(00746) | 6.000 | 6.150 | 6.03% |
PP科创50(03151) | 12.500 | 12.950 | 5.28% |
太平洋航运(02343) | 3.460 | 3.550 | 5.03% |
中国投资基金公司(00612) | 3.680 | 3.770 | 5.01% |
南方太阳能(03134) | 10.850 | 11.060 | 4.93% |
景瑞控股(01862) | 2.630 | 2.640 | 4.76% |
时捷(01184) | 3.720 | 3.770 | 4.72% |
信恳智能(01967) | 20.050 | 20.050 | 3.99% |
GX中国洁能-U(09809) | 19.300 | 19.460 | 3.84% |
文化传信(00343) | 0.810 | 0.820 | 3.80% |
胜利证券(08540) | 2.240 | 2.240 | 3.70% |
中国汇融(01290) | 1.200 | 1.200 | 3.45% |
GX中国洁能(02809) | 150.500 | 151.500 | 3.13% |
佳宁娜(00126) | 0.840 | 0.900 | 2.27% |
PP科创50-U(09151) | 1.590 | 1.600 | 2.17% |
皇朝家居(01198) | 2.400 | 2.450 | 2.08% |
腾盛博药-B(02137) | 25.000 | 25.800 | 1.78% |
GX中国半导(03191) | 76.380 | 76.380 | 1.57% |
GX中国半导-U(09191) | 9.760 | 9.795 | 1.45% |
中兴通讯(00763) | 27.700 | 27.800 | 1.09% |
PP科创50-R(83151) | 10.260 | 10.300 | 1.08% |
龙翔集团(00935) | 0.970 | 0.980 | 1.03% |
PP长期国债-U(09817) | 16.250 | 16.200 | 0.93% |
GX亚洲半导体(03119) | 63.580 | 64.000 | 0.60% |
PP长期国债(02817) | 126.200 | 126.100 | 0.36% |
伟易达(00303) | 77.000 | 78.800 | 0.35% |
卡宾(02030) | 3.910 | 4.100 | 0.24% |
华夏政银国债(02813) | 127.150 | 127.100 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
浙江联合投资(08366) | 0.022 | 0.021 | -38.24% |
福森药业(01652) | 2.550 | 1.500 | -33.63% |
F8企业(08347) | 0.096 | 0.090 | -8.16% |
通达宏泰(02363) | 0.242 | 0.232 | -7.20% |
中国恒大(03333) | 5.260 | 5.150 | -7.04% |
海峡石油化工(00852) | 0.295 | 0.270 | -6.90% |
国茂控股(08570) | 0.158 | 0.142 | -6.58% |
PP中地美债-R(83001) | 298.650 | 298.650 | -6.47% |
PP中地美债-U(09001) | 46.250 | 46.300 | -5.99% |
法诺集团(08153) | 0.068 | 0.063 | -5.97% |
金轮天地控股(01232) | 0.395 | 0.395 | -5.95% |
华润置地(01109) | 26.000 | 25.750 | -5.33% |
嘉宏教育(01935) | 2.180 | 1.900 | -5.00% |
新加坡美食控股(08496) | 0.430 | 0.400 | -4.76% |
中国奥园(03883) | 4.960 | 4.890 | -4.68% |
博雅互动(00434) | 0.465 | 0.435 | -4.40% |
富力地产(02777) | 6.810 | 6.790 | -4.37% |
禹洲集团(01628) | 1.600 | 1.550 | -4.32% |
彩生活(01778) | 2.510 | 2.470 | -4.26% |
龙光集团(03380) | 8.280 | 8.110 | -4.02% |
摩比发展(00947) | 0.400 | 0.385 | -3.75% |
美的置业(03990) | 13.120 | 13.100 | -3.68% |
金地商置(00535) | 0.840 | 0.810 | -3.57% |
卓越商企服务(06989) | 6.410 | 6.040 | -3.51% |
海底捞(06862) | 29.200 | 28.000 | -3.45% |
远见控股(00862) | 0.171 | 0.165 | -2.94% |
华联国际(00969) | 0.040 | 0.035 | -2.78% |
保利物业(06049) | 43.850 | 41.350 | -2.77% |
时代中国控股(01233) | 7.340 | 7.050 | -2.76% |
合景泰富集团(01813) | 8.520 | 8.350 | -2.68% |
TR富时50(03007) | 299.600 | 299.600 | -2.25% |
中国华君(00377) | 4.400 | 4.400 | -2.22% |
世茂集团(00813) | 15.320 | 15.040 | -2.21% |
旭辉控股集团(00884) | 4.680 | 4.560 | -2.15% |
大地国际集团(08130) | 0.053 | 0.050 | -1.96% |
中梁控股(02772) | 4.210 | 4.140 | -1.90% |
民生银行(01988) | 3.160 | 3.140 | -1.87% |
雅居乐集团(03383) | 8.500 | 8.490 | -1.74% |
新明中国(02699) | 0.058 | 0.057 | -1.72% |
碧桂园(02007) | 7.600 | 7.560 | -1.69% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
中骏集团控股(01966) | 2.710 | 2.640 | -1.49% |
蓝月亮集团(06993) | 7.000 | 6.800 | -1.45% |
PP中地美债(03001) | 358.700 | 358.450 | -1.40% |
花样年控股(01777) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
裕程物流(08489) | 0.410 | 0.375 | -1.32% |
五矿地产(00230) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
慧聪集团(02280) | 0.800 | 0.780 | -1.27% |
原生态牧业(01431) | 0.445 | 0.405 | -1.22% |
百威亚太(01876) | 21.700 | 21.000 | -1.18% |
朗诗地产(00106) | 0.455 | 0.450 | -1.10% |
富元国际集团(00542) | 0.108 | 0.095 | -1.04% |
融信中国(03301) | 4.030 | 3.990 | -0.99% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 5.280 | 5.230 | -0.95% |
海螺创业(00586) | 28.350 | 27.600 | -0.90% |
环球大通集团(08063) | 0.115 | 0.115 | -0.86% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.310 | 1.290 | -0.77% |
华侨城(亚洲)(03366) | 1.460 | 1.390 | -0.71% |
融创中国(01918) | 20.150 | 19.860 | -0.70% |
伟能集团(01608) | 1.600 | 1.510 | -0.66% |
耀莱集团(00970) | 0.196 | 0.185 | -0.54% |
保利置业集团(00119) | 1.890 | 1.870 | -0.53% |
TR马来西亚(03082) | 81.560 | 81.560 | -0.34% |
金沙中国有限公司(01928) | 26.550 | 26.000 | -0.19% |
海螺水泥(00914) | 37.150 | 36.050 | -0.14% |
相关新闻: