

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月29日)
智通财经APP数据显示,截止7月29日收盘,有31只股票创52周新高,其中奇点国际(01280)、棠记控股(08305)、世纪睿科(01450)创高率位于前3位,分别为95.00%、23.75%、16.18%。另外有24只股票创52周新低,其中朗华国际集团(08026)、丰盛控股(00607)、国茂控股(08570)创低率位于前三位,分别为-12.77%、-5.71%、-4.40%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 奇点国际(01280) | 1.670 | 3.510 | 95.00% |
| 棠记控股(08305) | 0.090 | 0.099 | 23.75% |
| 世纪睿科(01450) | 0.780 | 0.790 | 16.18% |
| 齐合环保(00976) | 0.990 | 1.250 | 15.74% |
| TL NATURAL GAS(08569) | 2.390 | 2.400 | 14.29% |
| 南方锰业(01091) | 1.260 | 1.380 | 10.40% |
| 紫元元(08223) | 1.880 | 2.000 | 8.11% |
| 珩湾科技(01523) | 2.250 | 2.250 | 7.66% |
| 美亨实业(01897) | 0.830 | 0.930 | 6.41% |
| 星宇控股(02346) | 1.740 | 1.760 | 5.39% |
| 皇朝家居(01198) | 2.350 | 2.400 | 5.26% |
| 中国投资基金公司(00612) | 3.520 | 3.590 | 4.66% |
| 景瑞控股(01862) | 2.500 | 2.520 | 4.56% |
| PP科创50(03151) | 12.300 | 12.300 | 3.27% |
| PP科创50-U(09151) | 1.566 | 1.566 | 3.03% |
| 超凡网络(08566) | 1.360 | 1.440 | 2.86% |
| PP科创50-R(83151) | 10.110 | 10.190 | 2.83% |
| 卡宾(02030) | 4.090 | 4.090 | 2.25% |
| 鼎丰集团控股(06878) | 2.150 | 2.180 | 2.11% |
| 龙翔集团(00935) | 0.970 | 0.970 | 2.11% |
| 彩星集团(00635) | 0.900 | 0.980 | 2.08% |
| 上海复旦(01385) | 29.900 | 30.050 | 1.86% |
| 时捷(01184) | 3.600 | 3.600 | 1.41% |
| 大自然家居(02083) | 1.570 | 1.580 | 1.28% |
| GX中国洁能(02809) | 146.800 | 146.900 | 1.10% |
| 胜利证券(08540) | 2.160 | 2.160 | 0.93% |
| 中国机械工程(01829) | 3.680 | 3.690 | 0.82% |
| 华润电力(00836) | 12.200 | 12.280 | 0.66% |
| XTR美国(03020) | 991.400 | 1,003.500 | 0.53% |
| GX中国洁能-U(09809) | 18.740 | 18.740 | 0.32% |
| 长城汽车(02333) | 34.950 | 35.600 | 0.28% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 朗华国际集团(08026) | 0.450 | 0.410 | -12.77% |
| 丰盛控股(00607) | 0.101 | 0.099 | -5.71% |
| 国茂控股(08570) | 0.161 | 0.152 | -4.40% |
| 先机企业集团(00176) | 0.122 | 0.101 | -3.81% |
| 鹰普精密(01286) | 1.890 | 1.830 | -3.68% |
| 煜荣集团(01536) | 0.205 | 0.190 | -3.55% |
| 指尖悦动(06860) | 0.184 | 0.171 | -2.84% |
| 易生活控股(00223) | 0.050 | 0.044 | -2.22% |
| 飞霓控股(08480) | 0.220 | 0.220 | -2.22% |
| 新娱科控股(06933) | 1.320 | 1.080 | -1.82% |
| 北控水务集团(00371) | 2.800 | 2.740 | -1.79% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.610 | 0.550 | -1.79% |
| 恒盛地产(00845) | 0.208 | 0.201 | -1.47% |
| 慧聪集团(02280) | 0.790 | 0.790 | -1.25% |
| 银城生活服务(01922) | 4.150 | 4.000 | -1.23% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.435 | 0.420 | -1.18% |
| 恒安国际(01044) | 46.300 | 45.200 | -0.99% |
| PP中地美债(03001) | 364.000 | 363.550 | -0.94% |
| 彩生活(01778) | 2.620 | 2.580 | -0.77% |
| 巨腾国际(03336) | 1.580 | 1.500 | -0.66% |
| 百威亚太(01876) | 22.300 | 21.250 | -0.61% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 26.800 | 26.050 | -0.38% |
| 海螺水泥(00914) | 36.600 | 36.100 | -0.28% |
| 美的置业(03990) | 13.780 | 13.600 | -0.15% |
相关新闻:
