

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月26日)
智通财经APP数据显示,截止7月26日收盘,有43只股票创52周新高,其中爱世纪集团(08507)、环球大通投资(00905)、万里印刷(08385)创高率位于前3位,分别为87.10%、78.95%、42.31%。另外有186只股票创52周新低,其中思考乐教育(01769)、卓越教育集团(03978)、新东方-S(09901)创低率位于前三位,分别为-46.75%、-42.45%、-36.51%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 爱世纪集团(08507) | 0.199 | 0.580 | 87.10% |
| 环球大通投资(00905) | 0.220 | 0.340 | 78.95% |
| 万里印刷(08385) | 0.560 | 0.740 | 42.31% |
| 星宇控股(02346) | 1.430 | 1.530 | 29.66% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.360 | 0.385 | 22.22% |
| 天德化工(00609) | 1.020 | 1.030 | 21.18% |
| 立高控股(08472) | 0.980 | 0.980 | 18.07% |
| 扬科集团(01460) | 0.550 | 0.550 | 17.02% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.430 | 0.450 | 15.38% |
| 南方锰业(01091) | 1.090 | 1.130 | 11.88% |
| 俊裕地基(01757) | 0.460 | 0.520 | 9.47% |
| 弘浩国际控股(08375) | 0.128 | 0.136 | 7.09% |
| 东方证券(03958) | 6.710 | 6.970 | 6.90% |
| 中金科技服务(08295) | 1.200 | 1.240 | 5.98% |
| 华夏纳指(03086) | 30.420 | 32.000 | 5.82% |
| 激成投资(00184) | 4.390 | 4.420 | 4.74% |
| 财讯传媒(00205) | 0.650 | 0.750 | 4.17% |
| 宝发控股(08532) | 0.091 | 0.093 | 3.33% |
| 超凡网络(08566) | 1.370 | 1.390 | 2.96% |
| XI南方A50(07348) | 8.605 | 8.605 | 2.93% |
| 长城汽车(02333) | 32.550 | 35.500 | 2.45% |
| XI二南方恒科(07552) | 8.445 | 8.500 | 2.41% |
| 东岳集团(00189) | 13.240 | 13.960 | 2.05% |
| 川河集团(00281) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
| 亨鑫科技(01085) | 2.740 | 2.790 | 1.45% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.200 | 0.213 | 1.43% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 25.120 | 25.200 | 1.37% |
| FL二南方纳指(07266) | 19.510 | 19.540 | 1.35% |
| 宏基资本(02288) | 0.720 | 0.790 | 1.28% |
| 佳宁娜(00126) | 0.840 | 0.880 | 1.15% |
| 时捷(01184) | 3.500 | 3.550 | 1.14% |
| 华夏纳指-U(09086) | 3.912 | 3.912 | 1.09% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 36.340 | 36.340 | 1.06% |
| 电能实业(00006) | 49.800 | 50.200 | 0.90% |
| 中视金桥(00623) | 1.170 | 1.210 | 0.83% |
| 上海实业控股(00363) | 11.640 | 12.280 | 0.82% |
| GX中国半导(03191) | 70.020 | 70.420 | 0.69% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.520 | 9.045 | 0.67% |
| 安硕纳指一百(02834) | 283.200 | 283.500 | 0.53% |
| PP长期国债(02817) | 125.400 | 125.600 | 0.40% |
| 叶氏化工集团(00408) | 5.130 | 5.300 | 0.19% |
| 中电控股(00002) | 79.800 | 79.900 | 0.16% |
| 政府债券二四零六(04246) | 103.850 | 103.950 | 0.10% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 思考乐教育(01769) | 1.380 | 1.310 | -46.75% |
| 卓越教育集团(03978) | 0.610 | 0.610 | -42.45% |
| 新东方-S(09901) | 16.000 | 16.000 | -36.51% |
| 新东方在綫(01797) | 3.940 | 3.860 | -32.52% |
| 天立教育(01773) | 1.820 | 1.750 | -30.56% |
| 立德教育(01449) | 0.650 | 0.500 | -25.37% |
| 宇华教育(06169) | 4.600 | 4.400 | -22.40% |
| 冰雪集团(08429) | 0.208 | 0.160 | -20.40% |
| 睿见教育(06068) | 1.540 | 1.460 | -18.44% |
| 希望教育(01765) | 1.340 | 1.280 | -17.95% |
| 同道猎聘(06100) | 14.400 | 12.120 | -17.89% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 65.950 | 65.900 | -17.68% |
| 国际娱乐(01009) | 0.325 | 0.300 | -16.67% |
| 成实外教育(01565) | 0.780 | 0.700 | -16.67% |
| 信保环球控股(00723) | 0.023 | 0.022 | -15.38% |
| 麦迪卫康(02159) | 1.800 | 1.660 | -14.87% |
| 京东健康(06618) | 83.750 | 80.200 | -13.39% |
| 亿达中国(03639) | 1.070 | 1.000 | -13.04% |
| 新希望服务(03658) | 2.200 | 2.180 | -12.80% |
| 中金金瑞中网(03186) | 71.200 | 70.480 | -12.62% |
| 中金金瑞中网-U(09186) | 9.065 | 9.210 | -12.54% |
| 阿里健康(00241) | 12.420 | 12.280 | -12.29% |
| 越秀服务(06626) | 4.170 | 4.130 | -12.13% |
| 中金金瑞中网-R(83186) | 58.800 | 59.000 | -11.94% |
| XL二南方恒科(07226) | 4.910 | 4.816 | -11.79% |
| 京东物流(02618) | 30.100 | 30.050 | -11.62% |
| 快手-W(01024) | 114.000 | 112.600 | -11.62% |
| 雅仕维(01993) | 1.640 | 1.620 | -11.48% |
| 优趣汇控股(02177) | 6.670 | 6.650 | -11.33% |
| 新娱科控股(06933) | 1.290 | 1.180 | -11.28% |
| 啓明医疗-B(02500) | 49.250 | 49.000 | -11.07% |
| 中国科培(01890) | 4.380 | 4.250 | -10.90% |
| 新高教集团(02001) | 3.810 | 3.530 | -10.54% |
| 中国东方教育(00667) | 8.480 | 8.150 | -10.44% |
| XL二南方A50(07248) | 5.600 | 5.535 | -10.00% |
| 百融云-W(06608) | 15.780 | 15.780 | -9.83% |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 52.760 | 52.760 | -9.78% |
| 当代置业(01107) | 0.670 | 0.600 | -9.64% |
| 易居企业控股(02048) | 3.710 | 3.700 | -9.54% |
| 途屹控股(01701) | 0.198 | 0.182 | -9.45% |
| 万国数据-SW(09698) | 60.500 | 59.850 | -9.32% |
| 华夏视听教育(01981) | 3.660 | 3.560 | -9.18% |
| 喆丽控股(02209) | 2.600 | 2.540 | -8.96% |
| 北控城市资源(03718) | 0.820 | 0.820 | -8.89% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.032 | 0.031 | -8.82% |
| 久久王(01927) | 0.315 | 0.310 | -8.82% |
| 南方医疗健康(03174) | 6.870 | 6.850 | -8.67% |
| 呷哺呷哺(00520) | 6.760 | 6.730 | -7.73% |
| 澳优(01717) | 8.280 | 8.230 | -7.63% |
| 中教控股(00839) | 12.900 | 11.300 | -7.41% |
| 兆科眼科-B(06622) | 8.950 | 8.800 | -7.37% |
| 恒大物业(06666) | 5.780 | 5.680 | -7.34% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.142 | 0.142 | -7.19% |
| 中达集团控股(00139) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
| 未来世界控股(00572) | 0.105 | 0.105 | -7.08% |
| 赛生药业(06600) | 12.620 | 12.560 | -6.96% |
| 中国北大荒(00039) | 0.065 | 0.042 | -6.67% |
| 携程集团—S(09961) | 207.400 | 205.400 | -6.64% |
| GX中国云算-U(09826) | 11.920 | 11.900 | -6.59% |
| GX中国云算(02826) | 93.040 | 92.500 | -6.57% |
| 猫眼娱乐(01896) | 10.000 | 9.920 | -6.42% |
| 祖龙娱乐(09990) | 10.160 | 9.830 | -6.38% |
| 枫叶教育(01317) | 1.580 | 1.480 | -6.33% |
| 百度集团-SW(09888) | 160.000 | 160.000 | -6.10% |
| 优然牧业(09858) | 4.800 | 4.710 | -5.80% |
| 汽车之家—S(02518) | 95.800 | 95.750 | -5.48% |
| 归创通桥-B(02190) | 44.900 | 44.300 | -5.34% |
| 福森药业(01652) | 2.570 | 2.510 | -5.28% |
| 力世纪(00860) | 0.380 | 0.365 | -5.19% |
| IMAX CHINA(01970) | 10.200 | 10.200 | -5.12% |
| TCL电子(01070) | 3.960 | 3.950 | -5.05% |
| 大山教育(09986) | 0.620 | 0.580 | -4.92% |
| CMON(01792) | 0.039 | 0.039 | -4.88% |
| FIT HON TENG(06088) | 1.600 | 1.580 | -4.82% |
| 旭辉控股集团(00884) | 5.030 | 4.700 | -4.67% |
| 龙光集团(03380) | 9.220 | 9.160 | -4.58% |
| 新明中国(02699) | 0.063 | 0.063 | -4.55% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.660 | 0.650 | -4.41% |
| 中国奥园(03883) | 5.520 | 5.480 | -4.36% |
| 东亚银行(00023) | 12.460 | 12.440 | -4.31% |
| 翰森制药(03692) | 27.650 | 27.500 | -4.26% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.800 | 1.800 | -4.26% |
| 中国民航信息网络(00696) | 12.800 | 12.740 | -4.21% |
| 时代中国控股(01233) | 7.830 | 7.650 | -4.14% |
| 中国金茂(00817) | 2.380 | 2.330 | -4.12% |
| 摩比发展(00947) | 0.480 | 0.470 | -4.08% |
| 宋都服务(09608) | 0.094 | 0.094 | -4.08% |
| GX中国电商物流(03124) | 57.000 | 57.000 | -4.07% |
| 维他奶国际(00345) | 22.600 | 22.450 | -4.06% |
| 21世纪教育(01598) | 0.475 | 0.455 | -4.01% |
| 澳博控股(00880) | 7.240 | 7.200 | -4.00% |
| 兑吧(01753) | 1.720 | 1.710 | -3.93% |
| 海普瑞(09989) | 9.510 | 9.440 | -3.87% |
| 卓越商企服务(06989) | 6.700 | 6.460 | -3.87% |
| 中国恒大(03333) | 6.710 | 6.650 | -3.76% |
| 高鑫零售(06808) | 4.940 | 4.890 | -3.74% |
| 海底捞(06862) | 34.700 | 33.000 | -3.73% |
| 平安好医生(01833) | 70.100 | 68.850 | -3.64% |
| 岁宝百货(00312) | 0.270 | 0.270 | -3.57% |
| 民生银行(01988) | 3.370 | 3.360 | -3.45% |
| COOL LINK(08568) | 0.850 | 0.840 | -3.45% |
| 奈雪的茶(02150) | 12.500 | 12.400 | -3.43% |
| 温岭工量刃具(01379) | 4.910 | 4.910 | -3.35% |
| 英皇证券(00717) | 0.117 | 0.116 | -3.33% |
| 康诺亚-B(02162) | 61.750 | 59.950 | -3.31% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.445 | 0.440 | -3.30% |
| 中国平安(02318) | 67.700 | 67.550 | -3.29% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 79.800 | 79.800 | -3.27% |
| 神州控股(00861) | 4.250 | 4.200 | -3.23% |
| 金地商置(00535) | 0.900 | 0.900 | -3.23% |
| 久泰邦达能源(02798) | 1.500 | 1.500 | -3.23% |
| 佳兆业集团(01638) | 2.240 | 2.230 | -3.04% |
| 思捷环球(00330) | 0.650 | 0.650 | -2.99% |
| 俊知集团(01300) | 0.650 | 0.650 | -2.99% |
| 东江环保(00895) | 4.070 | 3.960 | -2.94% |
| 中国有赞(08083) | 1.030 | 1.000 | -2.91% |
| 银城生活服务(01922) | 4.240 | 4.050 | -2.83% |
| 万成金属包装(08291) | 0.070 | 0.070 | -2.78% |
| 三星中国龙网(02812) | 16.560 | 16.540 | -2.76% |
| 大众公用(01635) | 1.790 | 1.780 | -2.73% |
| 中国星集团(00326) | 1.140 | 1.100 | -2.65% |
| 南方恒指ETF(03037) | 26.560 | 26.600 | -2.64% |
| 南方恒生科技(03033) | 6.750 | 6.700 | -2.55% |
| 花样年控股(01777) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
| 恒生科技ETF(03032) | 6.755 | 6.730 | -2.46% |
| 金融街物业(01502) | 4.100 | 4.000 | -2.44% |
| 恒和集团(00513) | 0.430 | 0.400 | -2.44% |
| 颐海国际(01579) | 45.500 | 45.050 | -2.38% |
| 华润水泥控股(01313) | 6.750 | 6.700 | -2.33% |
| 世茂集团(00813) | 16.280 | 16.200 | -2.29% |
| 慧聪集团(02280) | 0.880 | 0.860 | -2.27% |
| 上海电气(02727) | 1.770 | 1.750 | -2.23% |
| 中国新华教育(02779) | 1.790 | 1.790 | -2.19% |
| 飞霓控股(08480) | 0.225 | 0.225 | -2.17% |
| 指尖悦动(06860) | 0.188 | 0.186 | -2.11% |
| 万科企业(02202) | 21.000 | 21.000 | -2.10% |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 1.104 | 1.126 | -2.09% |
| 训修实业(01962) | 0.510 | 0.480 | -2.04% |
| 浩德控股(08149) | 0.200 | 0.196 | -2.00% |
| 中国人寿(02628) | 13.120 | 13.080 | -1.95% |
| 安硕恒生科技(03067) | 14.200 | 14.120 | -1.94% |
| 华夏恒生科技(03088) | 8.565 | 8.535 | -1.90% |
| 中梁控股(02772) | 4.500 | 4.430 | -1.77% |
| 腾讯控股(00700) | 490.000 | 489.200 | -1.73% |
| 京信通信(02342) | 1.740 | 1.740 | -1.69% |
| 中原建业(09982) | 1.890 | 1.790 | -1.65% |
| 恒大汽车(00708) | 12.600 | 12.200 | -1.61% |
| 永利澳门(01128) | 10.460 | 10.360 | -1.52% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.964 | 1.956 | -1.51% |
| 濠江机电(01408) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
| 盈大地产(00432) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 世纪娱乐国际(00959) | 0.410 | 0.335 | -1.47% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.352 | 1.344 | -1.47% |
| 煜荣集团(01536) | 0.208 | 0.207 | -1.43% |
| FL二GX国指(07230) | 5.905 | 5.905 | -1.42% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.143 | 0.143 | -1.38% |
| 禹洲集团(01628) | 1.850 | 1.820 | -1.36% |
| 中国长远(00110) | 0.410 | 0.370 | -1.33% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 1.480 | 1.480 | -1.33% |
| 中国新城市(01321) | 0.830 | 0.790 | -1.25% |
| 第一服务控股(02107) | 0.860 | 0.820 | -1.20% |
| HTSC(06886) | 10.540 | 10.320 | -1.12% |
| 天誉置业(00059) | 0.900 | 0.900 | -1.10% |
| 力宝专选中港地产(02824) | 71.940 | 72.540 | -1.09% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 2.750 | 2.730 | -1.09% |
| 五谷磨房(01837) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 宝宝树集团(01761) | 0.990 | 0.950 | -1.04% |
| 保利置业集团(00119) | 1.950 | 1.950 | -1.02% |
| 福寿园(01448) | 7.000 | 6.940 | -0.93% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.510 | 3.510 | -0.85% |
| 云游控股(00484) | 1.410 | 1.390 | -0.71% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 1.460 | 1.420 | -0.70% |
| 云想科技(02131) | 4.340 | 4.300 | -0.69% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.778 | 3.774 | -0.63% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 3.170 | 3.160 | -0.63% |
| 工银南方中国-R(83167) | 74.800 | 76.580 | -0.55% |
| 河北建设(01727) | 2.090 | 2.050 | -0.49% |
| 康圣环球(09960) | 7.410 | 7.200 | -0.41% |
| 人瑞人才(06919) | 9.780 | 9.680 | -0.41% |
| GX亚洲半导体(03119) | 61.520 | 60.900 | -0.39% |
| 彩生活(01778) | 2.740 | 2.700 | -0.37% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 9.540 | 9.530 | -0.16% |
| XIGX标普(07322) | 6.375 | 6.360 | -0.16% |
| 金山软件(03888) | 34.700 | 34.200 | -0.15% |
| 富力地产(02777) | 7.790 | 7.640 | -0.07% |
| 时代天使(06699) | 380.000 | 370.000 | -0.05% |
相关新闻:
