(原标题:智通港股52周新高、新低统计|8月12日)
智通财经APP数据显示,截止8月12日收盘,有36只股票创52周新高,其中佳辰控股(01937)、益美国际控股(01870)、坤集团(00924)创高率位于前3位,分别为43.93%、34.29%、31.88%。另外有23只股票创52周新低,其中东方汇财证券(08001)、中国育儿网络(01736)、龙皇集团(08493)创低率位于前三位,分别为-22.73%、-14.95%、-6.25%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
佳辰控股(01937) | 1.500 | 1.540 | 43.93% |
益美国际控股(01870) | 0.445 | 0.470 | 34.29% |
坤集团(00924) | 0.850 | 0.910 | 31.88% |
国电科环(01296) | 0.600 | 0.650 | 27.45% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.405 | 0.410 | 26.15% |
中集安瑞科(03899) | 10.320 | 10.660 | 17.79% |
博尼控股(01906) | 0.610 | 0.650 | 14.04% |
医脉通(02192) | 36.600 | 39.450 | 10.97% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 4.840 | 5.000 | 8.70% |
潼关黄金(00340) | 0.490 | 0.520 | 8.33% |
中国能源建设(03996) | 1.180 | 1.380 | 6.98% |
南方锰业(01091) | 1.750 | 1.750 | 6.71% |
创科实业(00669) | 161.800 | 162.000 | 6.17% |
中国再生能源投资(00987) | 0.325 | 0.345 | 6.15% |
首创环境(03989) | 0.199 | 0.199 | 5.85% |
金马能源(06885) | 4.800 | 5.170 | 5.32% |
金阳新能源(01121) | 10.200 | 10.220 | 5.14% |
中广核新能源(01811) | 3.960 | 4.090 | 4.60% |
华众车载(06830) | 4.030 | 4.060 | 4.37% |
中国投资基金公司(00612) | 4.730 | 4.860 | 3.85% |
财讯传媒(00205) | 0.720 | 0.830 | 3.75% |
太平洋航运(02343) | 3.770 | 3.790 | 3.55% |
三巽集团(06611) | 5.130 | 5.150 | 3.00% |
中国电力(02380) | 2.160 | 2.160 | 2.86% |
新天绿色能源(00956) | 4.630 | 4.720 | 2.83% |
叶氏化工集团(00408) | 5.530 | 5.570 | 2.77% |
恒都集团(00725) | 1.100 | 1.130 | 2.73% |
德信服务集团(02215) | 3.400 | 3.550 | 2.01% |
龙翔集团(00935) | 1.050 | 1.050 | 1.94% |
新威工程集团(08616) | 0.125 | 0.129 | 1.57% |
昌利控股(08098) | 0.088 | 0.099 | 1.02% |
南方中证五百-R(83005) | 19.320 | 19.320 | 0.94% |
中环控股(01735) | 5.500 | 5.880 | 0.86% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.510 | 16.540 | 0.49% |
环球新材国际(06616) | 6.710 | 6.710 | 0.45% |
力劲科技(00558) | 24.000 | 24.350 | 0.21% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
东方汇财证券(08001) | 0.177 | 0.170 | -22.73% |
中国育儿网络(01736) | 0.092 | 0.091 | -14.95% |
龙皇集团(08493) | 0.160 | 0.150 | -6.25% |
国艺娱乐(08228) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
阳光100中国(02608) | 0.950 | 0.950 | -5.00% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.946 | 2.946 | -4.04% |
雅仕维(01993) | 1.350 | 1.350 | -3.57% |
威华达控股(00622) | 0.460 | 0.440 | -3.30% |
霭华押业信贷(01319) | 0.255 | 0.249 | -2.73% |
友谊时光(06820) | 1.590 | 1.590 | -2.45% |
岁宝百货(00312) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
青岛控股(00499) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
谭木匠(00837) | 3.470 | 3.440 | -1.71% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.630 | 0.600 | -1.64% |
浦林成山(01809) | 7.670 | 7.580 | -1.56% |
明辉国际(03828) | 0.580 | 0.570 | -0.87% |
顺豪物业(00219) | 1.230 | 1.180 | -0.84% |
浩德控股(08149) | 0.195 | 0.195 | -0.51% |
领航医药生物科技(00399) | 0.224 | 0.209 | -0.48% |
大家乐集团(00341) | 15.000 | 14.960 | -0.40% |
永利澳门(01128) | 8.900 | 8.730 | -0.34% |
嘉和生物-B(06998) | 12.120 | 12.060 | -0.33% |
XIGX标普(07322) | 6.290 | 6.290 | -0.16% |
相关新闻: