(原标题:智通港股52周新高、新低统计|8月17日)
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,有35只股票创52周新高,其中瀛海集团(08668)、潼关黄金(00340)、达力普控股(01921)创高率位于前3位,分别为45.88%、23.64%、23.15%。另外有59只股票创52周新低,其中新华联资本(00758)、泰凌医药(01011)、哔哩哔哩-SW(09626)创低率位于前三位,分别为-23.12%、-8.33%、-7.86%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
瀛海集团(08668) | 0.160 | 0.248 | 45.88% |
潼关黄金(00340) | 0.630 | 0.680 | 23.64% |
达力普控股(01921) | 1.900 | 2.500 | 23.15% |
金活医药集团(01110) | 0.890 | 1.100 | 23.04% |
朸濬国际(01355) | 0.340 | 0.480 | 17.07% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 6.400 | 6.400 | 16.79% |
世纪睿科(01450) | 1.070 | 1.100 | 13.40% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.082 | 0.088 | 12.82% |
健升物流中国(01529) | 0.305 | 0.320 | 10.34% |
棠记控股(08305) | 0.145 | 0.146 | 9.77% |
中集安瑞科(03899) | 11.000 | 11.840 | 8.23% |
顺腾国际控股(00932) | 0.260 | 0.275 | 7.84% |
海天地悦旅(01832) | 1.070 | 1.170 | 7.34% |
祈福生活服务(03686) | 0.550 | 0.670 | 6.35% |
立高控股(08472) | 1.770 | 1.770 | 5.99% |
创科实业(00669) | 172.800 | 180.000 | 4.71% |
光丽科技(06036) | 0.405 | 0.450 | 4.65% |
弘浩国际控股(08375) | 0.170 | 0.170 | 4.29% |
盈汇企业控股(02195) | 0.495 | 0.550 | 3.77% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.400 | 1.440 | 3.60% |
京城机电股份(00187) | 2.570 | 3.000 | 3.45% |
中环控股(01735) | 6.000 | 6.070 | 3.23% |
MBV INTL(01957) | 0.600 | 0.690 | 2.99% |
龙翔集团(00935) | 1.090 | 1.100 | 2.80% |
齐鲁高速(01576) | 2.240 | 2.330 | 2.06% |
中国创意控股-新(08368) | 0.600 | 0.660 | 1.54% |
易大宗(01733) | 0.640 | 0.690 | 1.47% |
中国软件国际(00354) | 14.080 | 16.280 | 1.12% |
现代牙科(03600) | 9.490 | 10.000 | 1.01% |
电讯数码控股(06033) | 3.280 | 3.350 | 0.60% |
中国建筑兴业(00830) | 1.860 | 1.960 | 0.51% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.690 | 1.970 | 0.51% |
港灯-SS(02638) | 7.810 | 7.860 | 0.37% |
创兴银行(01111) | 20.700 | 20.700 | 0.24% |
中国玻璃(03300) | 4.010 | 4.290 | 0.23% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新华联资本(00758) | 0.138 | 0.133 | -23.12% |
泰凌医药(01011) | 0.091 | 0.088 | -8.33% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 517.500 | 510.000 | -7.86% |
稻草熊娱乐(02125) | 5.500 | 4.950 | -7.48% |
中国有赞(08083) | 0.840 | 0.810 | -6.90% |
宝尊电商-SW(09991) | 55.250 | 52.700 | -5.98% |
百度集团-SW(09888) | 138.700 | 136.200 | -5.74% |
太阳城集团(01383) | 0.340 | 0.335 | -5.63% |
阳光100中国(02608) | 0.720 | 0.720 | -5.26% |
利福国际(01212) | 5.210 | 5.030 | -5.09% |
南方通信(01617) | 0.205 | 0.190 | -5.00% |
新东方-S(09901) | 13.980 | 13.520 | -4.79% |
嘉和生物-B(06998) | 11.080 | 10.900 | -4.22% |
GX中国游戏娱乐(03117) | 46.000 | 46.000 | -4.17% |
快手-W(01024) | 71.150 | 70.800 | -4.13% |
贝康医疗-B(02170) | 15.480 | 15.360 | -4.12% |
友谊时光(06820) | 1.500 | 1.430 | -4.03% |
云锋金融(00376) | 2.100 | 2.100 | -3.67% |
德琪医药-B(06996) | 13.100 | 12.840 | -3.46% |
南方智能驾驶(03162) | 7.415 | 7.290 | -3.38% |
GX亚洲半导体(03119) | 56.700 | 56.580 | -3.28% |
易鑫集团(02858) | 1.710 | 1.700 | -2.86% |
顺豪物业(00219) | 1.210 | 1.150 | -2.54% |
中联发展控股(00264) | 0.780 | 0.780 | -2.50% |
喆丽控股(02209) | 2.600 | 2.410 | -2.43% |
朗诗地产(00106) | 0.425 | 0.410 | -2.38% |
F8企业(08347) | 0.090 | 0.087 | -2.25% |
金沙中国有限公司(01928) | 24.000 | 24.000 | -2.24% |
阿里巴巴-SW(09988) | 171.800 | 171.000 | -2.01% |
中誉集团(00985) | 1.580 | 1.490 | -1.97% |
蓝月亮集团(06993) | 6.340 | 6.300 | -1.87% |
永胜医疗(01612) | 1.130 | 1.100 | -1.79% |
三星中国龙网(02812) | 14.610 | 14.520 | -1.43% |
中金金瑞中网-R(83186) | 51.600 | 52.500 | -1.32% |
FIT HON TENG(06088) | 1.600 | 1.500 | -1.32% |
禹洲集团(01628) | 1.520 | 1.520 | -1.30% |
汽车之家—S(02518) | 73.350 | 72.500 | -1.29% |
中金金瑞中网(03186) | 61.980 | 62.000 | -1.27% |
义合控股(01662) | 1.750 | 1.750 | -1.13% |
恒新丰控股(01920) | 0.094 | 0.092 | -1.08% |
银城生活服务(01922) | 3.960 | 3.960 | -1.00% |
易居企业控股(02048) | 3.000 | 3.000 | -0.99% |
未来世界控股(00572) | 0.104 | 0.104 | -0.95% |
家乡互动(03798) | 2.780 | 2.580 | -0.77% |
FL二富邦台湾(07232) | 7.930 | 7.920 | -0.75% |
冠城钟表珠宝(00256) | 1.410 | 1.370 | -0.72% |
美高梅中国(02282) | 7.890 | 7.850 | -0.63% |
华夏恒生科技-U(09088) | 1.006 | 1.004 | -0.59% |
日清食品(01475) | 5.240 | 5.200 | -0.57% |
华领医药-B(02552) | 3.840 | 3.780 | -0.53% |
翰森制药(03692) | 24.750 | 24.600 | -0.40% |
华夏视听教育(01981) | 3.460 | 3.400 | -0.29% |
网龙(00777) | 15.060 | 14.960 | -0.27% |
永利澳门(01128) | 8.350 | 8.340 | -0.24% |
高鑫零售(06808) | 4.580 | 4.530 | -0.22% |
理想汽车-W(02015) | 106.300 | 105.100 | -0.19% |
招金矿业(01818) | 6.670 | 6.590 | -0.15% |
心通医疗-B(02160) | 8.780 | 8.520 | -0.12% |
XIGX标普(07322) | 6.280 | 6.260 | -0.08% |
相关新闻: