

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月5日)
智通财经APP数据显示,截止7月5日收盘,有70只股票创52周新高,其中赏之味(08096)、全通控股(08316)、川控股(01420)创高率位于前3位,分别为36.84%、23.71%、21.62%。另外有56只股票创52周新低,其中中国东方教育(00667)、天立教育(01773)、融创中国(01918)创低率位于前三位,分别为-11.83%、-8.57%、-7.66%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 赏之味(08096) | 0.165 | 0.182 | 36.84% |
| 全通控股(08316) | 1.200 | 1.200 | 23.71% |
| 川控股(01420) | 0.180 | 0.180 | 21.62% |
| 润利海事(02682) | 0.188 | 0.228 | 18.75% |
| 新确科技(01063) | 0.206 | 0.230 | 16.75% |
| 东岳集团(00189) | 8.170 | 8.180 | 11.14% |
| 德视佳(01846) | 13.500 | 13.740 | 10.72% |
| 石四药集团(02005) | 8.090 | 8.290 | 10.53% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.680 | 0.780 | 9.86% |
| 中国利郎(01234) | 6.190 | 6.240 | 9.86% |
| 圣马丁国际股权(02941) | 0.012 | 0.035 | 9.37% |
| 上海复旦(01385) | 20.250 | 22.200 | 9.36% |
| 金宝通(00320) | 0.920 | 0.950 | 9.20% |
| 奥星生命科技(06118) | 16.900 | 17.000 | 9.11% |
| 中升控股(00881) | 71.700 | 77.000 | 8.76% |
| 中远海发(02866) | 1.850 | 1.900 | 8.57% |
| 永丰集团控股(01549) | 0.405 | 0.405 | 8.00% |
| 华宝国际(00336) | 20.600 | 21.200 | 7.40% |
| 京东方精电(00710) | 6.530 | 6.650 | 6.91% |
| 东方海外国际(00316) | 175.700 | 185.900 | 6.90% |
| 国际家居零售(01373) | 3.340 | 3.400 | 6.58% |
| 倩碧控股(08367) | 0.320 | 0.350 | 6.06% |
| 香港信贷(01273) | 0.530 | 0.530 | 6.00% |
| 远洋服务(06677) | 6.700 | 6.880 | 5.85% |
| 德运控股(01440) | 0.900 | 0.910 | 5.81% |
| 嘉耀控股(01626) | 1.480 | 1.480 | 5.71% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.080 | 1.120 | 5.66% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.570 | 0.580 | 5.45% |
| 欧化(01711) | 0.460 | 0.500 | 4.17% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.230 | 8.480 | 3.41% |
| 海丰国际(01308) | 32.800 | 33.800 | 3.36% |
| 阳光房地产基金(00435) | 4.850 | 4.990 | 2.89% |
| 稀美资源(09936) | 5.350 | 5.350 | 2.88% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.970 | 2.980 | 2.76% |
| 信利国际(00732) | 2.240 | 2.280 | 2.70% |
| 中车时代电气(03898) | 48.200 | 49.600 | 2.48% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.390 | 0.425 | 2.41% |
| 贤能集团(01730) | 2.140 | 2.150 | 2.38% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.280 | 1.300 | 2.36% |
| 华夏纳指-U(09086) | 3.814 | 3.816 | 2.36% |
| 鹰美(02368) | 5.400 | 5.480 | 2.24% |
| 中集集团(02039) | 17.620 | 18.180 | 2.13% |
| 彩星集团(00635) | 0.920 | 0.960 | 2.13% |
| 中智全球(06819) | 9.110 | 9.180 | 2.11% |
| 安硕纳指一百(02834) | 275.600 | 280.000 | 2.00% |
| 理文化工(00746) | 5.100 | 5.140 | 1.98% |
| 建发物业(02156) | 5.190 | 5.400 | 1.89% |
| FL二南方纳指(07266) | 18.560 | 18.620 | 1.75% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.280 | 0.295 | 1.72% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 23.880 | 23.980 | 1.70% |
| 长实集团(01113) | 54.300 | 55.000 | 1.66% |
| 泓富产业信托(00808) | 3.190 | 3.200 | 1.59% |
| 港华燃气(01083) | 5.890 | 5.920 | 1.54% |
| 聚利宝控股(08527) | 2.680 | 2.710 | 1.50% |
| 碧生源(00926) | 0.355 | 0.360 | 1.41% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 35.460 | 35.480 | 1.37% |
| 九龙仓集团(00004) | 30.200 | 30.200 | 1.34% |
| 首沣控股(01703) | 0.770 | 0.770 | 1.32% |
| 狮子山集团(01127) | 0.850 | 0.910 | 1.11% |
| 泰锦控股(08321) | 0.840 | 0.910 | 1.11% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.870 | 8.880 | 1.08% |
| 金嗓子(06896) | 1.900 | 1.900 | 1.06% |
| 中国软件国际(00354) | 14.820 | 14.880 | 0.95% |
| 创梦天地(01119) | 5.120 | 5.390 | 0.75% |
| 中骏商管(00606) | 4.050 | 4.130 | 0.73% |
| 科联系统(00046) | 2.720 | 2.760 | 0.73% |
| 诺诚健华-B(09969) | 30.150 | 30.300 | 0.33% |
| XTR富时越南(03087) | 349.400 | 357.800 | 0.25% |
| F三星原油期(03175) | 4.940 | 4.950 | 0.16% |
| PP越南(02804) | 103.600 | 105.900 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国东方教育(00667) | 10.040 | 9.610 | -11.83% |
| 天立教育(01773) | 2.630 | 2.560 | -8.57% |
| 融创中国(01918) | 24.300 | 24.100 | -7.66% |
| 民信国际控股-新(08456) | 0.285 | 0.280 | -6.67% |
| 渝太地产(00075) | 1.370 | 1.360 | -6.21% |
| 豆盟科技(01917) | 0.119 | 0.111 | -5.93% |
| 清科创业(01945) | 3.560 | 3.530 | -5.87% |
| 快手-W(01024) | 172.400 | 170.000 | -5.56% |
| 思考乐教育(01769) | 3.190 | 3.070 | -5.54% |
| 侨雄国际(00381) | 0.056 | 0.054 | -5.26% |
| 易居企业控股(02048) | 6.000 | 5.760 | -4.79% |
| 中国新城镇(01278) | 0.115 | 0.105 | -4.55% |
| 联华超市(00980) | 1.000 | 0.910 | -4.21% |
| 卓越商企服务(06989) | 7.920 | 7.740 | -4.21% |
| 人瑞人才(06919) | 10.700 | 10.480 | -3.85% |
| 佳兆业集团(01638) | 2.840 | 2.780 | -3.47% |
| 睿见教育(06068) | 1.970 | 1.950 | -3.47% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.179 | 0.173 | -3.35% |
| 新东方-S(09901) | 57.000 | 56.900 | -3.15% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.038 | 0.035 | -2.78% |
| 维他奶国际(00345) | 25.950 | 25.000 | -2.77% |
| CHESHI(01490) | 0.890 | 0.750 | -2.60% |
| 久久王(01927) | 0.375 | 0.375 | -2.60% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.236 | 0.233 | -2.51% |
| 阿里健康(00241) | 16.200 | 16.020 | -2.44% |
| 新东方在綫(01797) | 8.910 | 8.850 | -2.43% |
| FI富邦台湾(07332) | 7.250 | 7.250 | -2.42% |
| 中国金茂(00817) | 2.530 | 2.520 | -2.33% |
| 香港宽频(01310) | 9.090 | 9.040 | -2.27% |
| 中金金瑞中网-R(83186) | 73.300 | 73.500 | -2.00% |
| 华润水泥控股(01313) | 7.120 | 7.070 | -1.94% |
| 新华保险(01336) | 26.000 | 25.500 | -1.92% |
| 中国重汽(03808) | 14.800 | 14.300 | -1.79% |
| 广联工程控股(01413) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
| 宏辉集团(00183) | 0.310 | 0.280 | -1.75% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.074 | 2.066 | -1.71% |
| 山东黄金(01787) | 13.680 | 13.500 | -1.60% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.428 | 1.420 | -1.53% |
| 中国平安(02318) | 73.800 | 73.300 | -1.48% |
| 世茂集团(00813) | 18.660 | 18.660 | -1.37% |
| 时代中国控股(01233) | 8.660 | 8.560 | -1.15% |
| 北控城市资源(03718) | 0.950 | 0.930 | -1.06% |
| 彩生活(01778) | 3.050 | 3.000 | -0.99% |
| 大众公用(01635) | 2.020 | 2.000 | -0.99% |
| 融信中国(03301) | 4.360 | 4.260 | -0.93% |
| 莲和医疗(00928) | 0.112 | 0.111 | -0.89% |
| 威铖国际(01002) | 0.131 | 0.131 | -0.76% |
| 环球大通集团(08063) | 0.140 | 0.137 | -0.72% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.884 | 3.878 | -0.72% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.170 | 0.167 | -0.60% |
| XIGX标普(07322) | 6.460 | 6.460 | -0.39% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 5.860 | 5.860 | -0.32% |
| 金地商置(00535) | 0.970 | 0.950 | -0.31% |
| 中国人寿(02628) | 15.320 | 15.260 | -0.26% |
| 海螺水泥(00914) | 40.300 | 40.000 | -0.25% |
| 汽车之家—S(02518) | 121.000 | 120.500 | -0.08% |
相关新闻:
