

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月8日)
智通财经APP数据显示,截止7月8日收盘,有59只股票创52周新高,其中杉杉品牌(01749)、金宝通(00320)、凯顺控股(08203)创高率位于前3位,分别为34.21%、14.29%、13.51%。另外有73只股票创52周新低,其中亿达中国(03639)、新娱科控股(06933)、惠生工程(02236)创低率位于前三位,分别为-20.00%、-14.19%、-9.86%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 杉杉品牌(01749) | 0.990 | 1.020 | 34.21% |
| 金宝通(00320) | 1.060 | 1.120 | 14.29% |
| 凯顺控股(08203) | 0.210 | 0.210 | 13.51% |
| 京东方精电(00710) | 7.750 | 8.490 | 11.42% |
| 创梦天地(01119) | 5.700 | 5.930 | 10.02% |
| 非凡中国(08032) | 1.870 | 1.900 | 9.83% |
| 东岳集团(00189) | 9.880 | 10.300 | 8.65% |
| 倩碧控股(08367) | 0.455 | 0.465 | 6.90% |
| 朝聚眼科(02219) | 16.540 | 17.400 | 6.75% |
| 旭日企业(00393) | 0.840 | 0.900 | 6.13% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.067 | 0.105 | 6.06% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.330 | 0.350 | 6.06% |
| 三星FANG(02814) | 21.620 | 24.000 | 5.36% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 11.180 | 11.760 | 4.81% |
| 平安5HANDL(03198) | 98.060 | 98.060 | 4.14% |
| GX中国电车(02845) | 171.300 | 172.900 | 3.91% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.620 | 1.630 | 3.82% |
| 中化化肥(00297) | 1.330 | 1.410 | 3.68% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.440 | 1.450 | 3.57% |
| 金嗓子(06896) | 1.960 | 2.080 | 3.48% |
| GX中国电车-U(09845) | 22.180 | 22.220 | 3.06% |
| 德视佳(01846) | 14.080 | 14.900 | 2.90% |
| 全通控股(08316) | 1.250 | 1.440 | 2.86% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.835 | 8.900 | 2.59% |
| 永达汽车(03669) | 14.940 | 15.460 | 2.57% |
| 中海石油化学(03983) | 2.740 | 2.850 | 2.52% |
| GX中国半导(03191) | 68.800 | 69.100 | 2.37% |
| 经济日报集团(00423) | 1.280 | 1.350 | 2.27% |
| 友联租赁(01563) | 2.900 | 3.010 | 2.03% |
| 森松国际(02155) | 13.000 | 15.640 | 1.96% |
| 奥星生命科技(06118) | 18.660 | 20.050 | 1.78% |
| 信利国际(00732) | 2.220 | 2.340 | 1.74% |
| 恒宇集团(02448) | 3.580 | 3.590 | 1.70% |
| 中粮包装(00906) | 4.720 | 4.880 | 1.67% |
| 南方中证光伏(03134) | 9.120 | 9.255 | 1.65% |
| 长实集团(01113) | 54.800 | 56.050 | 1.54% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.140 | 1.160 | 0.87% |
| 新丰泰集团(01771) | 2.420 | 2.450 | 0.82% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.320 | 1.330 | 0.76% |
| 建发物业(02156) | 5.080 | 5.440 | 0.74% |
| 科联系统(00046) | 2.770 | 2.780 | 0.72% |
| 朗生医药(00503) | 2.840 | 2.850 | 0.71% |
| GX中国洁能-U(09809) | 17.110 | 17.350 | 0.70% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 35.200 | 36.600 | 0.69% |
| 中升控股(00881) | 74.050 | 77.450 | 0.58% |
| 华宝国际(00336) | 19.600 | 21.300 | 0.47% |
| 中智全球(06819) | 9.070 | 9.280 | 0.43% |
| 南方科创板50(03109) | 17.340 | 17.450 | 0.40% |
| 理文化工(00746) | 5.600 | 5.800 | 0.35% |
| XTRN50印度(03015) | 1,599.000 | 1,599.000 | 0.28% |
| 中国机械工程(01829) | 3.650 | 3.660 | 0.27% |
| 大唐新能源(01798) | 2.330 | 2.420 | 0.25% |
| 博时科创50(02832) | 13.230 | 13.360 | 0.23% |
| 粤丰环保(01381) | 4.590 | 4.750 | 0.21% |
| 南方政银国债-R(83199) | 102.950 | 103.050 | 0.19% |
| FL二南方纳指(07266) | 18.580 | 18.840 | 0.16% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 25.800 | 26.200 | 0.15% |
| 博时科创50-R(82832) | 11.070 | 11.070 | 0.09% |
| 东方海外国际(00316) | 169.500 | 186.000 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 亿达中国(03639) | 1.320 | 1.200 | -20.00% |
| 新娱科控股(06933) | 1.500 | 1.330 | -14.19% |
| 惠生工程(02236) | 0.390 | 0.320 | -9.86% |
| 新东方-S(09901) | 51.800 | 51.600 | -7.86% |
| 云想科技(02131) | 5.250 | 5.240 | -7.75% |
| 易居企业控股(02048) | 5.270 | 5.240 | -7.09% |
| 中原建业(09982) | 2.100 | 2.000 | -6.98% |
| 中国星集团(00326) | 1.190 | 1.130 | -6.61% |
| 龙皇集团(08493) | 0.201 | 0.170 | -6.08% |
| 清科创业(01945) | 3.190 | 3.160 | -5.95% |
| 远大中国(02789) | 0.050 | 0.050 | -5.66% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 151.500 | 150.400 | -5.59% |
| 美兰空港(00357) | 26.900 | 26.500 | -5.19% |
| 银建国际(00171) | 0.630 | 0.550 | -5.17% |
| XL二南方恒科(07226) | 5.695 | 5.680 | -5.10% |
| 凤祥股份(09977) | 2.100 | 1.960 | -5.04% |
| 颐海国际(01579) | 47.350 | 46.150 | -4.85% |
| 勋龙(01930) | 0.315 | 0.295 | -4.84% |
| 佳兆业集团(01638) | 2.620 | 2.600 | -4.76% |
| 芯成科技(00365) | 1.050 | 1.020 | -4.67% |
| 蓝月亮集团(06993) | 8.910 | 8.800 | -4.36% |
| 希望教育(01765) | 1.720 | 1.650 | -4.07% |
| 携程集团—S(09961) | 255.600 | 254.000 | -3.86% |
| 中金金瑞中网(03186) | 81.920 | 82.120 | -3.43% |
| 品创控股(08066) | 0.032 | 0.029 | -3.33% |
| 宝宝树集团(01761) | 0.970 | 0.970 | -3.00% |
| 中国人寿(02628) | 13.920 | 13.820 | -2.95% |
| 快手-W(01024) | 160.000 | 158.800 | -2.87% |
| 国开国际投资(01062) | 0.136 | 0.136 | -2.86% |
| 思考乐教育(01769) | 3.020 | 2.990 | -2.61% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.800 | 0.780 | -2.50% |
| 温岭工量刃具(01379) | 5.340 | 5.080 | -2.50% |
| 时代中国控股(01233) | 8.360 | 8.350 | -2.45% |
| 中国平安(02318) | 71.650 | 71.600 | -2.32% |
| 睿见教育(06068) | 1.930 | 1.910 | -2.05% |
| 东方兴业控股(00430) | 0.500 | 0.490 | -2.00% |
| 云游控股(00484) | 1.510 | 1.500 | -1.96% |
| 冰雪集团(08429) | 0.206 | 0.206 | -1.90% |
| 广联工程控股(01413) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
| 嘉宏教育(01935) | 2.170 | 2.160 | -1.82% |
| 海螺水泥(00914) | 38.750 | 38.500 | -1.79% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 197.300 | 197.000 | -1.60% |
| 畅由联盟(01039) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
| 香港宽频(01310) | 8.550 | 8.500 | -1.51% |
| 阿里健康(00241) | 14.740 | 14.680 | -1.48% |
| 当代置业(01107) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 新华保险(01336) | 23.550 | 23.500 | -1.39% |
| 久久王(01927) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
| 爱得威建设集团(06189) | 0.740 | 0.740 | -1.33% |
| 常满控股(08523) | 0.400 | 0.370 | -1.33% |
| 卓越商企服务(06989) | 7.560 | 7.500 | -1.32% |
| 南方恒指ETF(03037) | 27.420 | 27.400 | -1.23% |
| 中国金茂(00817) | 2.470 | 2.460 | -1.20% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.165 | 0.165 | -1.20% |
| 渤海银行(09668) | 2.680 | 2.650 | -1.12% |
| 碧桂园(02007) | 8.250 | 8.240 | -1.08% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 5.620 | 5.580 | -1.06% |
| 慧聪集团(02280) | 0.940 | 0.930 | -1.06% |
| FIT HON TENG(06088) | 1.900 | 1.880 | -1.05% |
| 山东黄金(01787) | 13.440 | 13.360 | -1.04% |
| 大众公用(01635) | 1.960 | 1.950 | -1.02% |
| 中国新城镇(01278) | 0.100 | 0.099 | -1.00% |
| 宋都服务(09608) | 0.103 | 0.103 | -0.96% |
| 融创中国(01918) | 23.950 | 23.900 | -0.83% |
| 新东方在綫(01797) | 8.570 | 8.550 | -0.81% |
| 龙光集团(03380) | 10.080 | 10.020 | -0.79% |
| 中国重汽(03808) | 13.660 | 13.620 | -0.73% |
| 中国华君(00377) | 4.780 | 4.780 | -0.62% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
| 深圳国际(00152) | 10.580 | 10.500 | -0.57% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 2.870 | 2.850 | -0.35% |
| 彩生活(01778) | 3.030 | 2.970 | -0.34% |
| 中国恒大(03333) | 9.620 | 9.510 | -0.11% |
相关新闻:
