(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月9日)
智通财经APP数据显示,截止7月9日收盘,有38只股票创52周新高,其中杉杉品牌(01749)、凯顺控股(08203)、倩碧控股(08367)创高率位于前3位,分别为45.10%、23.81%、16.13%。另外有92只股票创52周新低,其中朗诗绿色生活(01965)、澳洲成峰高教(01752)、新东方-S(09901)创低率位于前三位,分别为-14.88%、-9.41%、-8.53%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
杉杉品牌(01749) | 1.360 | 1.480 | 45.10% |
凯顺控股(08203) | 0.255 | 0.260 | 23.81% |
倩碧控股(08367) | 0.540 | 0.540 | 16.13% |
普华和顺(01358) | 1.530 | 1.560 | 15.56% |
华盛国际控股(01323) | 1.240 | 1.260 | 8.62% |
京东方精电(00710) | 9.100 | 9.200 | 8.36% |
天利控股集团(00117) | 0.780 | 0.800 | 6.67% |
创梦天地(01119) | 6.190 | 6.190 | 4.38% |
美臻集团(02944) | 2.680 | 2.700 | 3.85% |
易纬集团(03893) | 0.390 | 0.405 | 3.85% |
卡宾(02030) | 3.580 | 3.650 | 3.69% |
非凡中国(08032) | 1.880 | 1.970 | 3.68% |
珩湾科技(01523) | 1.920 | 1.950 | 3.17% |
永达汽车(03669) | 15.580 | 15.940 | 3.10% |
瀚华金控(03903) | 0.660 | 0.750 | 2.74% |
博骏教育(01758) | 0.750 | 0.800 | 2.56% |
朝聚眼科(02219) | 14.880 | 17.800 | 2.30% |
上海复旦(01385) | 22.250 | 22.600 | 1.80% |
金宝通(00320) | 1.130 | 1.140 | 1.79% |
信利国际(00732) | 2.370 | 2.380 | 1.71% |
新丰泰集团(01771) | 2.490 | 2.490 | 1.63% |
奥克斯国际(02080) | 0.590 | 0.630 | 1.61% |
昊天国际建投(01341) | 0.700 | 0.710 | 1.43% |
朗生医药(00503) | 2.850 | 2.890 | 1.40% |
恒宇集团(02448) | 3.560 | 3.640 | 1.39% |
九江银行(06190) | 11.020 | 11.020 | 1.10% |
医思健康(02138) | 14.860 | 16.260 | 0.99% |
GX中国电车(02845) | 171.700 | 174.500 | 0.93% |
特步国际(01368) | 15.880 | 16.320 | 0.87% |
GX中国电车-U(09845) | 21.880 | 22.400 | 0.81% |
东岳集团(00189) | 9.990 | 10.380 | 0.78% |
和记电讯香港(00215) | 1.600 | 1.640 | 0.61% |
激成投资(00184) | 4.200 | 4.210 | 0.48% |
亿都(国际控股)(00259) | 3.060 | 3.060 | 0.33% |
南方科创板50(03109) | 17.040 | 17.500 | 0.29% |
GX中国全球领导(03050) | 68.040 | 68.500 | 0.23% |
南方政银国债-R(83199) | 103.150 | 103.200 | 0.15% |
华夏欧优股对冲(03165) | 15.810 | 15.810 | 0.13% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
朗诗绿色生活(01965) | 3.910 | 3.660 | -14.88% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.154 | 0.154 | -9.41% |
新东方-S(09901) | 48.650 | 47.200 | -8.53% |
中金金瑞中网-R(83186) | 68.360 | 67.000 | -7.84% |
德合集团(00368) | 0.550 | 0.500 | -7.41% |
时代环球集团(02310) | 0.078 | 0.075 | -7.41% |
民信国际控股-新(08456) | 0.300 | 0.260 | -7.14% |
快手-W(01024) | 152.800 | 148.400 | -6.55% |
中原建业(09982) | 1.900 | 1.870 | -6.50% |
联易融科技-W(09959) | 14.900 | 14.380 | -6.14% |
嘉宏教育(01935) | 2.240 | 2.030 | -6.02% |
云游控股(00484) | 1.480 | 1.410 | -6.00% |
渝太地产(00075) | 1.400 | 1.280 | -5.88% |
慧聪集团(02280) | 0.920 | 0.880 | -5.38% |
中金金瑞中网-U(09186) | 10.530 | 10.530 | -4.53% |
爱得威建设集团(06189) | 0.740 | 0.710 | -4.05% |
携程集团—S(09961) | 249.600 | 243.800 | -4.02% |
XL二南方恒科(07226) | 5.875 | 5.460 | -3.87% |
卓越商企服务(06989) | 7.360 | 7.210 | -3.87% |
筑友智造科技(00726) | 0.750 | 0.750 | -3.85% |
奈雪的茶(02150) | 16.720 | 15.200 | -3.80% |
神通机器人教育(08206) | 0.058 | 0.052 | -3.70% |
阿里巴巴-SW(09988) | 195.500 | 189.900 | -3.60% |
志道国际(01220) | 0.092 | 0.082 | -3.53% |
澳达控股(09929) | 0.059 | 0.057 | -3.39% |
新东方在綫(01797) | 8.440 | 8.280 | -3.16% |
中国新城镇(01278) | 0.104 | 0.096 | -3.03% |
宋都服务(09608) | 0.102 | 0.100 | -2.91% |
华讯(00833) | 0.350 | 0.335 | -2.90% |
大森控股(01580) | 0.107 | 0.107 | -2.73% |
久久王(01927) | 0.365 | 0.360 | -2.70% |
云想科技(02131) | 5.290 | 5.100 | -2.67% |
国际娱乐(01009) | 0.390 | 0.370 | -2.63% |
花样年控股(01777) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
澳优(01717) | 9.760 | 9.560 | -2.35% |
美兰空港(00357) | 26.600 | 25.900 | -2.26% |
国开国际投资(01062) | 0.139 | 0.133 | -2.21% |
FIT HON TENG(06088) | 1.900 | 1.840 | -2.13% |
GX中国云算-U(09826) | 13.150 | 12.740 | -2.08% |
平安好医生(01833) | 83.850 | 78.650 | -2.05% |
远大中国(02789) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
博雅互动(00434) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
GX中国云算(02826) | 102.250 | 99.000 | -1.93% |
佳兆业集团(01638) | 2.590 | 2.550 | -1.92% |
清科创业(01945) | 3.110 | 3.100 | -1.90% |
华立大学集团(01756) | 2.140 | 2.110 | -1.86% |
侨雄国际(00381) | 0.055 | 0.053 | -1.85% |
康诺亚-B(02162) | 69.400 | 65.000 | -1.81% |
中金金瑞中网(03186) | 82.200 | 80.660 | -1.78% |
久泰邦达能源(02798) | 1.750 | 1.700 | -1.73% |
兆邦基地产(01660) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
易居企业控股(02048) | 5.190 | 5.150 | -1.72% |
龙光集团(03380) | 10.040 | 9.850 | -1.70% |
彩生活(01778) | 2.970 | 2.920 | -1.68% |
神州控股(00861) | 4.780 | 4.770 | -1.65% |
蓝月亮集团(06993) | 9.130 | 8.670 | -1.48% |
中国恒大(03333) | 9.470 | 9.370 | -1.47% |
环球大通集团(08063) | 0.142 | 0.135 | -1.46% |
俊知集团(01300) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
碧桂园(02007) | 8.210 | 8.130 | -1.33% |
香港宽频(01310) | 8.470 | 8.390 | -1.29% |
普汇中金国际(00997) | 0.230 | 0.230 | -1.29% |
LEGION CONSO(02129) | 0.166 | 0.163 | -1.21% |
时代中国控股(01233) | 8.440 | 8.250 | -1.20% |
融信中国(03301) | 4.300 | 4.210 | -1.17% |
隽泰控股(00630) | 0.092 | 0.087 | -1.14% |
世茂集团(00813) | 17.920 | 17.900 | -1.10% |
思考乐教育(01769) | 3.030 | 2.960 | -1.00% |
摩比发展(00947) | 0.500 | 0.495 | -1.00% |
海螺创业(00586) | 31.150 | 31.000 | -0.96% |
辉煌明天(01351) | 1.160 | 1.140 | -0.87% |
中国平安(02318) | 71.250 | 71.000 | -0.84% |
卓越教育集团(03978) | 1.230 | 1.210 | -0.82% |
中国有赞(08083) | 1.340 | 1.300 | -0.76% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 5.570 | 5.540 | -0.72% |
中国光大绿色环保(01257) | 2.840 | 2.830 | -0.70% |
海螺水泥(00914) | 38.350 | 38.250 | -0.65% |
山东黄金(01787) | 13.720 | 13.280 | -0.60% |
冰雪集团(08429) | 0.205 | 0.205 | -0.49% |
鲁大师(03601) | 2.150 | 2.140 | -0.47% |
万国数据-SW(09698) | 68.250 | 66.000 | -0.45% |
新华保险(01336) | 23.450 | 23.400 | -0.43% |
金界控股(03918) | 7.080 | 7.060 | -0.42% |
中国金茂(00817) | 2.480 | 2.450 | -0.41% |
南方恒指ETF(03037) | 27.620 | 27.320 | -0.29% |
小鹏汽车-W(09868) | 155.800 | 150.000 | -0.27% |
祖龙娱乐(09990) | 13.000 | 12.200 | -0.21% |
上海电气(02727) | 1.890 | 1.880 | -0.21% |
融创中国(01918) | 24.150 | 23.850 | -0.21% |
高鑫零售(06808) | 5.430 | 5.390 | -0.19% |
百度集团-SW(09888) | 174.400 | 170.400 | -0.12% |
粤海投资(00270) | 10.640 | 10.580 | -0.07% |
相关新闻: