(原标题:11月9日港股通净买入18.56亿港元)
11月9日恒生指数下跌0.13%,报收24448.95点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入18.56亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月9日港股通全天合计成交金额为648.83亿港元,成交净买入18.56亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额424.99亿港元,成交净买入10.49亿港元;深市港股通成交金额223.84亿港元,成交净买入8.07亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,建滔积层板成交额为22.35亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为20.18亿港元、18.04亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为6.42亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌6.53%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.74亿港元,收盘股价下跌0.33%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团-W,成交金额10.59亿港元;其次是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为9.02亿港元、8.42亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中国移动,净买入2.42亿港元,该股收盘上涨0.19%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出0.77亿港元,收盘股价下跌0.92%。(数据宝)
11月9日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 223467.78 | -9050.90 | -9.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 201754.58 | -47429.76 | -0.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 180411.75 | 2509.00 | -1.34 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 123651.17 | 64224.08 | -6.53 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 118088.96 | -3948.89 | 1.78 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(沪) | 116867.89 | 4044.27 | -4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 108965.55 | 10315.99 | 1.01 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 105946.00 | -5052.93 | -6.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 98573.90 | 19959.08 | -0.51 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 96409.55 | -7390.98 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 90231.00 | 1262.65 | -0.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 84677.55 | 17599.61 | -0.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 84166.00 | -7505.58 | -1.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 79594.00 | 15204.75 | -0.33 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 67982.00 | 7805.66 | -9.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 66005.00 | -5617.13 | 1.01 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 58173.00 | -7164.34 | 1.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 53573.00 | -7711.58 | -0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 47488.00 | 24196.51 | 0.18 |
| 09880 | 优必选 | 港股通(深) | 46419.00 | 7558.91 | 8.99 |
