(原标题:【回购监测】 最新回购统计数据)
2025-12-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 153.70 | 2713.61 |
| WING ON CO(00289) | 4.40 | 57.16 |
| VITASOY INT'L(00345) | 40.40 | 267.00 |
| 中国石油化工股份(00386) | 204.00 | 882.34 |
| 腾讯控股(00700) | 106.00 | 63551.12 |
| 信利国际(00732) | 92.60 | 98.16 |
| IGG(00799) | 20.00 | 75.66 |
| 明源云(00909) | 140.00 | 446.97 |
| 摩比发展(00947) | 0.40 | 0.06 |
| MONGOL MINING(00975) | 19.80 | 220.93 |
| 威高股份(01066) | 26.00 | 136.23 |
| 春泉产业信托(01426) | 10.00 | 16.03 |
| 周黑鸭(01458) | 16.05 | 26.75 |
| 畅捷通(01588) | 0.46 | 3.68 |
| 康臣药业(01681) | 35.40 | 527.72 |
| ?∶准牛?/span>(01810) | 240.00 | 10050.51 |
| 美亨实业(01897) | 5.00 | 2.30 |
| 中远海控(01919) | 300.00 | 4085.81 |
| 锦欣生殖(01951) | 192.55 | 476.63 |
| 彩客新能源(01986) | 0.50 | 0.40 |
| 瑞声科技(02018) | 15.00 | 576.23 |
| 中集集团(02039) | 16.60 | 139.26 |
| 固生堂(02273) | 15.02 | 426.29 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 287.55 |
| 巨子生物(02367) | 40.00 | 1438.24 |
| 酷派集团(02369) | 76.00 | 95.01 |
| 易点云(02416) | 7.05 | 14.32 |
| 德康农牧(02419) | 0.47 | 32.60 |
| RIMAG GROUP(02522) | 19.40 | 199.56 |
| 多点数智(02586) | 73.00 | 476.43 |
| 健康之路(02587) | 25.80 | 121.54 |
| 天虹国际集团(02678) | 15.55 | 71.24 |
| 中远海发(02866) | 50.00 | 55.50 |
| 绿城服务(02869) | 43.00 | 189.04 |
| 家乡互动(03798) | 34.00 | 50.66 |
| 金山软件(03888) | 34.50 | 999.72 |
| 中集安瑞科(03899) | 10.00 | 80.11 |
| 碧桂园服务(06098) | 468.40 | 2921.95 |
| 同道猎聘(06100) | 58.84 | 230.94 |
| 中国飞鹤(06186) | 547.00 | 2293.91 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.65 | 97.93 |
| 绿茶集团(06831) | 10.12 | 61.84 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.54 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.40 |
| 北森控股(09669) | 23.04 | 169.69 |
| 叮当健康(09886) | 53.75 | 57.15 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 199.51 |
| 联易融科技-W(09959) | 125.00 | 291.43 |
