(原标题:【半日沽空】半日沽空金额约159.690亿元 沽空比率16.679%)
港股半日沽空金额约159.690亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.679%。总沽空股份数目:756总沽空股数:11.736亿股总沽空金额:约159.690亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1816.56673 | 44.183 | 11.38 |
| 泡泡玛特(09992) | 572.10140 | 30.746 | 3.58 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 492.23756 | 10.955 | 3.08 |
| 建设银行(00939) | 490.95165 | 47.526 | 3.07 |
| 恒生中国企业(02828) | 476.39293 | 11.628 | 2.98 |
