(原标题:【板块监测】 大市最新5大跌幅板块)
恒指指数最新报25349.39点,跌-0.3%;国企指数最新报8901.17点,跌-0.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -4.1 | 晶泰控股(02228) | 9.3(-1%) |
| 媒体与娱乐 | -3.2 | 腾讯音乐-SW(01698) | 71.05(-2.1%) |
| 建筑材料 | -1.2 | 海螺水泥(00914) | 22.88(0.6%) |
| 纸类与林业产品 | -1 | 玖龙纸业(02689) | 6.06(-1.3%) |
| 支援服务 | -1 | BOSS直聘-W(02076) | 81.4(0.1%) |
