(原标题:【板块监测】 大市最新5大升幅板块)
恒指指数最新报25349.39点,跌-0.3%;国企指数最新报8901.17点,跌-0.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|
| 黄金与贵金属 | 3.1 | 紫金黄金国??/span>(02259) | 142.6(4.2%) |
| 农产品 | 2.8 | 万洲国际(00288) | 8.44(3.2%) |
| 金属与采矿 | 1.2 | 中国宏桥(01378) | 31.76(1.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.1 | 安踏体育(02020) | 80.35(0.2%) |
| 制药与生物科技 | 0.8 | 百济神州(06160) | 188.4(-1.9%) |
