(原标题:【板块监测】 大市最新5大升幅板块)
恒指指数最新报25368.49点,跌-0.3%;国企指数最新报8912.46点,跌-0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|
| 农产品 | 3.9 | 万洲国际(00288) | 8.39(2.6%) |
| 黄金与贵金属 | 2 | 紫金黄金国际(02259) | 140.9(2.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.8 | 安踏体育(02020) | 80.1(-0.1%) |
| 容器与包装 | 1.4 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 制药与生物科技 | 1.2 | 百济神州(06160) | 190.4(-0.8%) |
